ピーアーク相模原ピーくんステージ
調査日 | 12月18日(日) |
企画名 | 超オリスロ-S |
入場方法 | 抽選入場:8:30~抽選開始 |
抽選人数 | 220名 |
20スロ設置台数 | 347台 |
3台設置機種が超楽しめる
【頭文字D】
プラス台 | 3/3台 |
勝率 | 100% |
平均回転数 | 8,671G |
平均差枚 | 4,916枚 |
【デビルメイクライ5】
プラス台 | 3/3台 |
勝率 | 100% |
平均回転数 | 7,288G |
平均差枚 | 3,453枚 |
【コードギアス3】
プラス台 | 3/3台 |
勝率 | 100% |
平均回転数 | 8,587G |
平均差枚 | 2,299枚 |
【北斗の拳 宿命】
プラス台 | 3/3台 |
勝率 | 100% |
平均回転数 | 6,559G |
平均差枚 | 2,038枚 |
【ダンまち外伝】
プラス台 | 3/3台 |
勝率 | 100% |
平均回転数 | 7,297G |
平均差枚 | 2,295枚 |
【マジカルハロウィンToT】
プラス台 | 3/3台 |
勝率 | 100% |
平均回転数 | 6,850G |
平均差枚 | 1,252枚 |
【アラジンクラシック】
プラス台 | 2/3台 |
勝率 | 66% |
平均回転数 | 6,446G |
平均差枚 | 498枚 |
終日楽しめる機種あり
【ペルソナ5(1438~1441)】
プラス台 | 3/4台 |
勝率 | 75% |
平均回転数 | 8,740G |
平均差枚 | 767枚 |
1/2で楽しめる
【モンキーターンⅣ】
台番号 | 回転数 | 平均差枚 |
---|---|---|
1419 | 9,448G | -305枚 |
1421 | 9,992G | 73枚 |
1/3で楽しめる
【新鬼武者2】
台番号 | 回転数 | 平均差枚 |
---|---|---|
1566 | 8,598G | 2,155枚 |
1567 | 9,081G | 3,773枚 |
1571 | 10,088G | -729枚 |
3連番が複数楽しめる
【デビルメイクライ5、笑ゥ絶笑、エヴァ魂の共鳴(517~519)3台並び】
プラス台 | 3/3台 |
勝率 | 100% |
平均回転数 | 4,946G |
平均差枚 | 2,062枚 |
【モンキーターンⅣ、ファンキージャグラー2(1421~1423)3台並び】
プラス台 | 3/3台 |
勝率 | 100% |
平均回転数 | 8,092G |
平均差枚 | 1,724枚 |
『ピーアーク相模原』で『超オリスロ-S』を開催!!
恒例の『超丸ごと』『1/2機種』『1/3機種』『3連番複数』の仕掛けだったぞ!
今回は『3台設置機種』が、7機種全台超楽しめる内容というすごい仕掛けで、その勝率も95%という驚異的な数字でユーザーを楽しませていた!
単品でも狙え、公約以上の仕掛けを毎回してくる『ピーアーク相模原』の『超オリスロ-S』に今後も期待したいところだ!
※なお、本記事中のデータや店舗情報等はすべてパチエースの独自調査によるものです。