ピーアーク相模原ピーくんステージ

| 調査日 | 12月26日(月) |
| 企画名 | やべんじゃーず蒼 |
| 入場方法 | 抽選入場:8:30~抽選開始 |
| 抽選人数 | 360名 |
| 20スロ設置台数 | 347台 |
蒼は4台並びで盛り上がる
【マイジャグラーV(1331~1334,1474~1482)4台並び×3】

| 台番号 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1331 | 7,947G | 2,799枚 |
| 1332 | 8,806G | 2,302枚 |
| 1333 | 6,716G | -807枚 |
| 1334 | 8,752G | 3,572枚 |
| 1474 | 8,189G | 504枚 |
| 1475 | 2,341G | -883枚 |
| 1476 | 3,725G | -1,337枚 |
| 1477 | 3,436G | -1,245枚 |
| 1479 | 6,468G | 1,421枚 |
| 1480 | 8,329G | -1,495枚 |
| 1481 | 8,015G | 2,343枚 |
| 1482 | 8,856G | 1,200枚 |
【番長ZERO(1345~1348)4台並び】

| 台番号 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1345 | 9,179G | -1,556枚 |
| 1346 | 8,003G | 71枚 |
| 1347 | 8,945G | 324枚 |
| 1348 | 8,309G | 3,587枚 |
【甲鉄城のカバネリ(1535~1538)4台並び】

| 台番号 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1535 | 8,071G | 3,337枚 |
| 1536 | 7,706G | -2,105枚 |
| 1537 | 6,617G | 2,813枚 |
| 1538 | 7,898G | 1,486枚 |
【モンキーターンⅣ、ファンキージャグラー2(1419~1422)4台並び】

| 台番号 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1419 | 9,219G | 1,905枚 |
| 1420 | 7,085G | 112枚 |
| 1421 | 8,253G | 8,501枚 |
| 1422 | 7,248G | 83枚 |
【幼女戦記、アクエリオン(1384~1387)4台並び】

| 台番号 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1384 | 7,991G | 3,753枚 |
| 1385 | 5,087G | 1,553枚 |
| 1386 | 6,373G | -661枚 |
| 1387 | 8,114G | 5,469枚 |
【まどか叛逆、BOOWY、ギアス3、Re:ゼロ(541~544)4台並び】

| 台番号 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 541 | 8,241G | 3,720枚 |
| 542 | 6,664G | 11,030枚 |
| 543 | 8,431G | 1,540枚 |
| 544 | 7,944G | 3,711枚 |
【バイオ7、ハナハナホウオウ天翔、ハッピージャグラーVⅢ、まどか叛逆(509~512)4台並び】

| 台番号 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 509 | 8,954G | 1,895枚 |
| 510 | 8,865G | 2,251枚 |
| 511 | 8,646G | 3,493枚 |
| 512 | 1,246G | -270枚 |
『ピーアーク相模原』で『やべんじゃーず蒼』を開催!!
『やべんじゃーず蒼』ならではの『マイジャグV』『番長』や、6.5号機による『4台並び』の仕掛けを発見できたぞ!
特に『BOOWY』は、万枚オーバーの台があり、ポテンシャルの高さを魅せつけた!
公約以上の仕掛けがある『ピーアーク相模原』の『やべんじゃーず蒼』は、挙動の良い台の両隣から立ち回ることをオススメする!
※なお、本記事中のデータや店舗情報等はすべてパチエースの独自調査によるものです。