ピーアーク相模原ピーくんステージ
調査日 | 1月9日(月) |
企画名 | オリスロ-S |
入場方法 | 抽選入場:8:30~抽選開始 |
抽選人数 | 260名 |
20スロ設置台数 | 363台 |
丸ごとで終日楽しめる
【ファンキージャグラー2(1422~1429)】
プラス台 | 7/8台 |
勝率 | 88% |
平均回転数 | 10,006G |
平均差枚 | 1,960枚 |
【真・俺の空2(1517~1520)】
プラス台 | 4/4台 |
勝率 | 100% |
平均回転数 | 7,231G |
平均差枚 | 2,319枚 |
3連番で超楽しめる
【マイジャグラーV(1360~1362)3台並び】
プラス台 | 2/3台 |
勝率 | 66% |
平均回転数 | 9,682G |
平均差枚 | 557枚 |
1/2で楽しめる
【この素晴らしい世界に祝福を】
台番号 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|
1415 | 8,365G | 1,076枚 |
1416 | 7,816G | 1,094枚 |
1/3で楽しめる
【マジカルハロウィンToT】
台番号 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|
539 | 1,713G | 654枚 |
その他ピックアップ機種
【単品】
台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
510 | ハナハナ ホウオウ 天翔 | 8,938G | 2,173枚 |
1329 | マイジャグV | 5,313G | -1,466枚 |
1338 | マイジャグV | 5,558G | 328枚 |
1363 | マイジャグV | 9,768G | 1,651枚 |
1365 | マイジャグV | 10,131G | 1,471枚 |
1370 | マイジャグV | 8,882G | 181枚 |
1400 | ファンキー2 | 9,327G | 1,590枚 |
1418 | モンキーⅣ | 9,834G | 1,184枚 |
1433 | アイム | 8,504G | 201枚 |
1457 | ハッピーVⅢ | 9,701G | 1,538枚 |
1459 | ハッピーVⅢ | 10,164G | 1,888枚 |
1481 | マイジャグV | 8,114G | 637枚 |
1482 | マイジャグV | 7,813G | 1,482枚 |
1534 | カバネリ | 10,820G | 1,335枚 |
1584 | L 鏡 | 9,291G | 1,854枚 |
1594 | L 鏡 | 9,145G | 2,765枚 |
『ピーアーク相模原』で『オリスロ-S』を開催!!
今回の『オリスロ-S』は、前回同様『丸ごと』『3連番複数』『1/2機種』『1/3機種』『単品』から発見できたぞ!
『丸ごと』に関しては『ファンキー2+俺空』で、3,000枚クラスが多発しており、素晴らしい内容だった!
さらに、仕掛け箇所の勝率は91%と高い勝率を誇り、同取材の信頼度の高いことがわかる!
『オリスロ-S』取材時は、公約以上に仕掛けがあり、様々な機種から狙えるので、朝イチから参加することをオススメする!
※なお、本記事中のデータや店舗情報等はすべてパチエースの独自調査によるものです。