ピーアーク相模大野店
調査日 | 1月18日(水) |
企画名 | やべんじゃーず蒼 |
入場方法 | 抽選入場:8:30~抽選開始 |
抽選人数 | |
設置台数 | 20S:400台 |
蒼は4台並びで盛り上がる
【マイジャグラーⅤ(2004~2291)4台並び×3】
台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
2004 | マイジャグラーⅤ | 2,910G | 281枚 |
2005 | マイジャグラーⅤ | 3,454G | 1,904枚 |
2006 | マイジャグラーⅤ | 3,010G | 305枚 |
2007 | マイジャグラーⅤ | 1,988G | -887枚 |
2259 | マイジャグラーⅤ | 2,865G | 1,713枚 |
2260 | マイジャグラーⅤ | 2,509G | -331枚 |
2261 | マイジャグラーⅤ | 3,327G | 1,479枚 |
2262 | マイジャグラーⅤ | 2,794G | 1,452枚 |
2288 | マイジャグラーⅤ | 2,036G | 142枚 |
2289 | マイジャグラーⅤ | 2,873G | 2,051枚 |
2290 | マイジャグラーⅤ | 228G | -348枚 |
2291 | マイジャグラーⅤ | 1,481G | 294枚 |
【新鬼武者2(2014~2017)4台並び】
台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
2014 | 新鬼武者2 | 3,395G | 857枚 |
2015 | 新鬼武者2 | 3,330G | 1,388枚 |
2016 | 新鬼武者2 | 3,210G | 1,451枚 |
2017 | 新鬼武者2 | 3,682G | 222枚 |
【甲鉄城のカバネリ(2065~2068)4台並び】
台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
2065 | 甲鉄城のカバネリ | 3,218G | 4,628枚 |
2066 | 甲鉄城のカバネリ | 3,609G | 3,533枚 |
2067 | 甲鉄城のカバネリ | 3,008G | 2,942枚 |
2068 | 甲鉄城のカバネリ | 3,323G | 5,313枚 |
【幼女戦記(2054~2057)4台並び】
台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
2054 | 幼女戦記 | 2,385G | 6,779枚 |
2055 | 幼女戦記 | 1,969G | -811枚 |
2056 | 幼女戦記 | 2,766G | 4,968枚 |
2057 | 幼女戦記 | 2,799G | -363枚 |
【バイオハザードRE:2(2127~2130)4台並び】
台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
2127 | バイオハザードRE:2 | 3,196G | 1,871枚 |
2128 | バイオハザードRE:2 | 3,339G | 2,213枚 |
2129 | バイオハザードRE:2 | 3,198G | 118枚 |
2130 | バイオハザードRE:2 | 3,186G | -2,446枚 |
【SアイムジャグラーEX(2354~2357)4台並び】
台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
2354 | SアイムジャグラーEX | 2,607G | 1,850枚 |
2355 | SアイムジャグラーEX | 2,373G | 82枚 |
2356 | SアイムジャグラーEX | 1,833G | 134枚 |
2357 | SアイムジャグラーEX | 2,805G | 2,375枚 |
【とある科学の超電磁砲、この素晴らしい世界に祝福を!(2092~2095)4台並び】
台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
2092 | とある科学の超電磁砲 | 2,777G | 67枚 |
2093 | とある科学の超電磁砲 | 3,271G | 77枚 |
2094 | とある科学の超電磁砲 | 2,615G | 5,251枚 |
2095 | この素晴らしい世界に祝福を! | 2,974G | 1,825枚 |
【エリートサラリーマン鏡、押忍!番長ZERO(2227~2230)4台並び】
台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
2227 | エリートサラリーマン鏡 | 3,317G | 1,466枚 |
2228 | エリートサラリーマン鏡 | 3,088G | -3,056枚 |
2229 | 押忍!番長ZERO | 3,473G | 5,476枚 |
2230 | 押忍!番長ZERO | 3,221G | 1,790枚 |
【ツインエンジェルPARTY、G1優駿倶楽部Ⅲ、ノーゲーム・ノーライフ、シャア専用パチスロ(2367~2370)4台並び】
台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
2367 | ツインエンジェルPARTY | 2,053G | -1,558枚 |
2368 | G1優駿倶楽部Ⅲ | 2,217G | 879枚 |
2369 | ノーゲーム・ノーライフ | 116G | -228枚 |
2370 | シャア専用パチスロ | 2,290G | 2,030枚 |
【単品】
台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
2012 | マイジャグラーⅤ | 2,719G | 3,156枚 |
2042 | ペルソナ5 | 3,021G | 4,352枚 |
2081 | 甲鉄城のカバネリ | 3,384G | 2,003枚 |
2087 | 甲鉄城のカバネリ | 2,831G | 5,948枚 |
2141 | 犬夜叉 | 1,983G | 1,476枚 |
2147 | 犬夜叉 | 2,442G | 2,310枚 |
2155 | 犬夜叉 | 2,645G | 5,387枚 |
2192 | バキ | 2,553G | 2,119枚 |
2197 | 真俺の空 | 2,732G | 4,363枚 |
2217 | エリートサラリーマン鏡 | 2,781G | 3,957枚 |
2224 | エリートサラリーマン鏡 | 3,330G | 4,428枚 |
2302 | マイジャグラーⅤ | 2,408G | 706枚 |
2338 | ファンキージャグラー2 | 3,026G | 550枚 |
2510 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 3,089G | 10,979枚 |
『ピーアーク相模大野』で『やべんじゃーず蒼』を開催!!
定番機種の『カバネリ』『鬼武者』『マイジャグV』を筆頭に、6.5号機やジャグラーが活躍を魅せた!
『4台並び』以外も多くの『単品』の仕掛けがあり、好結果を残したぞ!!
次回開催時も今回の機種を参考に立ち回ろう!!
※なお、本記事中のデータや店舗情報等はすべてパチエースの独自調査によるものです。