PSブランド佐野
調査日 | 2月25日(土) |
企画名 | セレフラ・セレハナ |
入場方法 | 抽選入場:8:30~抽選開始 |
20スロ設置台数 | 20S:200台 |
【アイムジャグラー (481~483)】
プラス台 | 1/3台 |
勝率 | 33% |
平均回転数 | 7,447G |
平均差枚 | 385枚 |
【アイムジャグラー (544~546)】
プラス台 | 3/3台 |
勝率 | 100% |
平均回転数 | 8,084G |
平均差枚 | 1,676枚 |
【アイムジャグラー (554~556)】
プラス台 | 3/3台 |
勝率 | 100% |
平均回転数 | 8,428G |
平均差枚 | 3,056枚 |
【沖ドキ!GOLD(522~524)】
プラス台 | 2/3台 |
勝率 | 66% |
平均回転数 | 4,170G |
平均差枚 | 1,225枚 |
【沖ドキ!GOLD(525~527)】
プラス台 | 0/3台 |
勝率 | 0% |
平均回転数 | 4,468G |
平均差枚 | ‐1,089枚 |
【沖ドキ!GOLD(529~531)】
プラス台 | 3/3台 |
勝率 | 100% |
平均回転数 | 4,283G |
平均差枚 | 3,083枚 |
【沖ドキ!GOLD(532~534)】
プラス台 | 2/3台 |
勝率 | 66% |
平均回転数 | 6,081G |
平均差枚 | 1,091枚 |
【沖ドキ!GOLD(535~537)】
プラス台 | 2/3台 |
勝率 | 66% |
平均回転数 | 5,597G |
平均差枚 | 850枚 |
【ハナハナホウオウ-天翔-(487~489)】
プラス台 | 2/3台 |
勝率 | 66% |
平均回転数 | 6,440G |
平均差枚 | 1,031枚 |
【単品】
台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
500 | ハッピージャグラー | 10,140G | 44枚 |
542 | アイムジャグラー | 8,573G | 1,091枚 |
549 | アイムジャグラー | 9,981G | 3,500枚 |
『PSブランド佐野』では『セレフラ』『セレハナ』を実施!!
今回『ジャグラー』は『アイム』『沖スロ』は『沖ドキ』が塊で活躍を魅せた!
『ジャグラー』『沖スロ』のどちらも全体出率は100%を超えており、特に『ジャグラー』は台平均+362枚の好結果を残した!
老若男女楽しめる状況なので次回も積極的に参加してほしい!!
※なお、本記事中のデータや店舗情報等はすべてパチエースの独自調査によるものです。