第9位
ベルシティ相模大野

| 調査日 | 5月21日(日) | 
| 企画名 | レインボーシティ | 
| 入場方法 | 抽選入場:8:30~抽選開始 | 
| 抽選人数 | 14人 | 
| 20スロ設置台数 | 234台 | 
時間を追うごとに狙い台が絞れる!

【①ルート】
列④⑤⑥複数⇒北電子⇒アイム・マイジャグ・ハッピー
【マイジャグラー】

| 台番号 | 回転数 | 差枚数 | 
| 719 | 5,847G | 603枚 | 
| 730 | 9,759G | 5,413枚 | 
| 731 | 1,816G | -259枚 | 
| 732 | 5,172G | 2,683枚 | 
| 733 | 8,091G | 3,329枚 | 
| 734 | 1,094G | -457枚 | 
| 735 | 1,517G | -506枚 | 
| 736 | 7,799G | 2,707枚 | 
| 737 | 8,549G | 2,490枚 | 
| 738 | 3,119G | 984枚 | 
| 739 | 5,231G | -1,040枚 | 
【マイジャグラー】

| 台番号 | 回転数 | 差枚数 | 
| 688 | 3,035G | 96枚 | 
| 689 | 9,493G | -2,486枚 | 
| 690 | 2,289G | 110枚 | 
| 691 | 2,335G | 81枚 | 
| 692 | 9,421G | -3,792枚 | 
| 693 | 1,922G | 401枚 | 
| 705 | 1,745G | 173枚 | 
【アイムジャグラー】

| 台番号 | 回転数 | 差枚数 | 
| 674 | 3,776G | -186枚 | 
| 675 | 2,485G | 203枚 | 
| 676 | 316G | -444枚 | 
| 677 | 926G | 0枚 | 
| 678 | 656G | 430枚 | 
| 679 | 9,363G | 2,708枚 | 
| 680 | 188G | -227枚 | 
| 681 | 6,179G | 660枚 | 
| 682 | 459G | -479枚 | 
| 683 | 292G | -395枚 | 
| 684 | 5,359G | 426枚 | 
| 685 | 2,125G | 768枚 | 
| 686 | 253G | -268枚 | 
| 687 | 8,780G | 1,483枚 | 
【②ルート】
全⑤⑥⇒501-660⇒3台機種
アクエリオン

| 台番号 | 回転数 | 差枚数 | 
| 516 | 30G | -50枚 | 
| 517 | 136G | -178枚 | 
| 518 | 49G | -88枚 | 
【★】
50%偶数
| 台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚数 | 
| 549 | カバネリ | 7,476G | 8,787枚 | 
| 730 | マイジャグV | 9,759G | 5,413枚 | 
| 605 | スマスロ北斗 | 5,525G | 4,210枚 | 
| 713 | マイジャグV | 8,700G | 4,124枚 | 
| 692 | マイジャグV | 9,421G | 3,792枚 | 
| 733 | マイジャグV | 8,091G | 3,329枚 | 
| 679 | アイムジャグラー | 9,363G | 2,708枚 | 
| 736 | マイジャグV | 7,799G | 2,707枚 | 
| 732 | マイジャグV | 5,172G | 2,683枚 | 
| 654 | 主役は銭形 | 4,389G | 2,660枚 | 
| 737 | マイジャグV | 8,549G | 2,490枚 | 
| 689 | マイジャグV | 9,493G | 2,486枚 | 
| 646 | SAO | 8,803G | 2,414枚 | 
| 574 | ユニコーン | 1,886G | 2,401枚 | 
| 586 | 番長ZERO | 4,986G | 2,299枚 | 
| 585 | 番長ZERO | 9,407G | 2,263枚 | 
| 669 | アイムジャグラー | 4,625G | 2,227枚 | 
| 604 | スマスロ北斗 | 8,460G | 2,068枚 | 
| 584 | 番長ZERO | 8,341G | 2,005枚 | 
| 664 | アイムジャグラー | 6,965G | 1,840枚 | 
『ベルシティ相模大野』で『レインボーシティ』開催!!
スタートからゴールまでが一つの道となり、その道中のマス目に書かれた公約をつなぎ合わせると、高設定投入箇所が見えてくる、という企画になっているぞ!
時間を追うごとに公約が明らかになり、営業途中に確定的な状況で楽しむことができる!
初開催の今回はなんと道が2本+α登場!2つの公約と該当するコーナーの⑤⑥が仕掛けられていた!
『カバネリ&マイジャグ』からの5,000枚超など、出玉もしっかりついてきていたぞ!
…が、②ルートの『アクエリオン』は発見されずの結果となってしまった!これは非常にもったいない!
次回開催時はいち早い公約の看破で勝利をつかみ取ってほしい!
※なお、本記事中のデータや店舗情報等はすべてパチエースの独自調査によるものです。