Super D’station座間店
開催ホール | Super D’station座間店 |
調査日 | 11月8日(月) |
入場方法 | 抽選入場:8:40抽選開始 |
抽選人数 | 246名 |
20スロ設置台数 | 387台 |
【押忍!番長3(787〜790番台)3台並び】
プラス台 | 3/4台 |
勝率 | 75% |
平均回転数 | 8630G |
全体差枚 | 121.6% |
平均差枚 | 22400枚 |
機械割 | 5600枚 |
【クランキーセレブレーション(全台系)】
プラス台 | 3/3台 |
勝率 | 100% |
平均回転数 | 7870G |
全体差枚 | 9300枚 |
平均差枚 | 3100枚 |
機械割 | 113.1% |
【SLOT魔法少女まどか☆マギカ2(795~797番台)3台並び】
プラス台 | 2/3台 |
勝率 | 66% |
平均回転数 | 7080G |
全体差枚 | 8800枚 |
平均差枚 | 2933枚 |
機械割 | 113.8% |
【まどマギ前後編(626〜628番台)3台並び】
プラス台 | 3/3台 |
勝率 | 100% |
平均回転数 | 7980G |
全体差枚 | 7400枚 |
平均差枚 | 2466枚 |
機械割 | 110.3% |
【ハナビ(全台系)】
プラス台 | 4/5台 |
勝率 | 80% |
平均回転数 | 7710G |
全体差枚 | 11800枚 |
平均差枚 | 2360枚 |
機械割 | 110.2% |
【バジリスク絆2(807〜809番台)3台並び】
プラス台 | 2/3台 |
勝率 | 66% |
平均回転数 | 8150G |
全体差枚 | 5200枚 |
平均差枚 | 1733枚 |
機械割 | 107.1% |
【Re:ゼロから始める異世界生活(677〜679番台)3台並び】
プラス台 | 3/3台 |
勝率 | 100% |
平均回転数 | 9100G |
全体差枚 | 5200枚 |
平均差枚 | 1733枚 |
機械割 | 106.3% |
【新ハナビ(1087〜1092番台)6台並び】
プラス台 | 5/6台 |
勝率 | 83% |
平均回転数 | 8170G |
全体差枚 | 7500枚 |
平均差枚 | 1250枚 |
機械割 | 105.1% |
【プレミアムハナハナ(1043〜1045番台)3台並び】
プラス台 | 2/3台 |
勝率 | 66% |
平均回転数 | 5480G |
全体差枚 | 4600枚 |
平均差枚 | 1533枚 |
機械割 | 109.3% |
【ツインドラゴンハナハナ(1070〜1072番台)3台並び】
プラス台 | 3/3台 |
勝率 | 100% |
平均回転数 | 5000G |
全体差枚 | 3200枚 |
平均差枚 | 1066枚 |
機械割 | 107.1% |
【バジリスク絆2(812〜815番台)4台並び】
プラス台 | 3/4台 |
勝率 | 100% |
平均回転数 | 5120G |
全体差枚 | 4300枚 |
平均差枚 | 1075枚 |
機械割 | 107% |
【忍魂・ガルパン劇場版・マジハロ6・ラブ嬢2+・ギアスR2(1027~1031番台)3台並び】
プラス台 | 4/5台 |
勝率 | 80% |
平均回転数 | 4910G |
全体差枚 | 9500枚 |
平均差枚 | 1900枚 |
機械割 | 112.9% |
【ツインエンジェルPARTY(758〜761番台)4台並び】
プラス台 | 3/4台 |
勝率 | 75% |
平均回転数 | 3390G |
全体差枚 | 5700枚 |
平均差枚 | 1900枚 |
機械割 | 118.7% |
※なお、本記事中のデータや店舗情報等はすべてパチエースの独自調査によるものです。