ユーコーラッキー37鳥栖

| 調査日 | 8月9日(水) |
| 企画名 | やべんじゃーず皎 |
| 入場方法 | 抽選入場:9:45〜抽選開始 |
| 20スロ設置台数 | 341台 |
皎は4台並びで盛り上がる
【4台並び(763〜766)】

| 台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 763 | スマスロ北斗の拳 | 3,101G | +3,662枚 |
| 764 | スマスロ北斗の拳 | 4,620G | +925枚 |
| 765 | スマスロ北斗の拳 | 5,495G | +3,481枚 |
| 766 | スマスロ北斗の拳 | 3,952G | +32枚 |
【4台並び(781〜784)】

| 台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 781 | スマスロ北斗の拳 | 7,639G | -872枚 |
| 782 | スマスロ北斗の拳 | 1,130G | +601枚 |
| 783 | スマスロ北斗の拳 | 2,155G | +1,673枚 |
| 784 | スマスロ北斗の拳 | 5,757G | +2,562枚 |
【4台並び(796〜799)】

| 台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 796 | スマスロ北斗の拳 | 3,365G | +3,484枚 |
| 797 | スマスロ北斗の拳 | 6,315G | -1,255枚 |
| 798 | スマスロ北斗の拳 | 6,105G | +1,702枚 |
| 799 | スマスロ北斗の拳 | 5,156G | -44枚 |
【4台並び(811〜814)】

| 台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 811 | スマスロ北斗の拳 | 3,454G | +2,640枚 |
| 812 | スマスロ北斗の拳 | 5,989G | +3,208枚 |
| 813 | スマスロ北斗の拳 | 5,540G | -1,665枚 |
| 814 | スマスロ北斗の拳 | 1,253G | +5,402枚 |
【2台並び(777〜778)】

| 台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 777 | スマスロ北斗の拳 | 3,714G | +2,722枚 |
| 778 | スマスロ北斗の拳 | 3,023G | +10,203枚 |
【2台並び(807〜808)】

| 台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 807 | スマスロ北斗の拳 | 4,175G | +758枚 |
| 808 | スマスロ北斗の拳 | 1,744G | +1,477枚 |
【4台並び(705〜708)】

| 台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 705 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 6,007G | +7,139枚 |
| 706 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 3,683G | -2,200枚 |
| 707 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 5,476G | -1,674枚 |
| 708 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 6,411G | +5,521枚 |
【4台並び(717〜720)】

| 台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 717 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 6,243G | +15,796枚 |
| 718 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 5,915G | +4,414枚 |
| 719 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 6,139G | -1,125枚 |
| 720 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 6,210G | -2,056枚 |
【4台並び(785〜788)】

| 台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 785 | ゴブリンスレイヤー | 2,976G | -1,413枚 |
| 786 | ゴブリンスレイヤー | 1,832G | +1,478枚 |
| 787 | ゴブリンスレイヤー | 1,704G | +1,555枚 |
| 788 | ゴブリンスレイヤー | 2,035G | +5,943枚 |
【2台並び(662〜663)】

| 台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 662 | バイオハザード:ヴェンデッタ | 4,352G | +943枚 |
| 663 | バイオハザード:ヴェンデッタ | 3,261G | +3,636枚 |
【3台並び(674〜676)】

| 台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 674 | 戦国BASARA GIGA | 3,132G | +8,802枚 |
| 675 | 戦国BASARA GIGA | 4,965G | -2,465枚 |
| 676 | 戦国BASARA GIGA | 5,503G | +1,705枚 |
【2台並び(696〜697)】

| 台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 696 | キン肉マン 7人の悪魔超人編 | 5,970G | -1,971枚 |
| 697 | キン肉マン 7人の悪魔超人編 | 6,939G | +1,440枚 |
【2台並び(699〜700)】

| 台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 699 | からくりサーカス | 5,635G | +3,755枚 |
| 700 | からくりサーカス | 4,737G | +1,466枚 |
【2台並び(731〜732)】

| 台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 731 | 主役は銭形4 | 3,607G | +4,245枚 |
| 732 | 主役は銭形4 | 1,087G | +2,604枚 |
『ユーコーラッキー37鳥栖』で『やべんじゃーず皎』を開催!!
今回は、『スマスロ北斗の拳』『革命機ヴァルヴレイヴ』『ゴブリンスレイヤー』などの4台並びを含む並び14箇所の全36台をピックアップ!
14箇所の並びのうち13箇所がプラス終了で、とくに777番台〜778番台「スマスロ北斗の拳」の並びは、平均+6,462枚と驚異的な好記録が出現した!
次回のやべんじゃーず皎も積極的に参戦することをオススメする!!
※なお、本記事中のデータや店舗情報等はすべてパチエースの独自調査によるものです。