第4位
キクヤ千葉
調査日 | 8月27日(日) |
企画名 | セブンDream🍌 |
入場方法 | 抽選入場:9:30~抽選開始 |
20スロ設置台数 | 367台 |
A:10台並び⑤⑥
H:4台以上機種全⑤⑥
I:ジャグラー1/3以上⑤⑥
【ゴーゴージャグラー3(990~1011)】
プラス台 | 15/22台 |
勝率 | 68% |
平均回転数 | 8,581G |
平均差枚 | 907枚 |
H:4台以上機種全⑤⑥
【MHWアイスボーン】
プラス台 | 4/5台 |
勝率 | 80% |
平均回転数 | 7,385G |
平均差枚 | 2,251枚 |
【キングハナハナ】
プラス台 | 4/6台 |
勝率 | 66% |
平均回転数 | 8,170G |
平均差枚 | 797枚 |
J:カバネリ・北斗・沖ドキから⑤⑥の3台並びが3箇所以上
【スマスロ北斗の拳(676~679番台)】
プラス台 | 4/4台 |
勝率 | 100% |
平均回転数 | 7,842G |
平均差枚 | 2,780枚 |
【スマスロ北斗の拳(697~700番台)】
プラス台 | 3/4台 |
勝率 | 75% |
平均回転数 | 6,345G |
平均差枚 | 2,963枚 |
【スマスロ北斗の拳(745~748番台)】
プラス台 | 3/4台 |
勝率 | 75% |
平均回転数 | 6,755G |
平均差枚 | 3,341枚 |
【スマスロ北斗の拳(761~764番台)】
プラス台 | 3/4台 |
勝率 | 75% |
平均回転数 | 7,097G |
平均差枚 | 2,185枚 |
I:ジャグラー1/3以上⑤⑥
【ハッピージャグラーVⅢ(879~882番台)】
プラス台 | 3/4台 |
勝率 | 75% |
平均回転数 | 5,920G |
平均差枚 | 236枚 |
【ハッピージャグラーVⅢ(884~887番台)】
プラス台 | 3/4台 |
勝率 | 75% |
平均回転数 | 7,742G |
平均差枚 | 905枚 |
台番 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
722 | アイムジャグラーEX | 9,205G | 4,690枚 |
723 | アイムジャグラーEX | 5,886G | 1,419枚 |
726 | アイムジャグラーEX | 7,428G | 322枚 |
727 | アイムジャグラーEX | 7,330G | 596枚 |
739 | マイジャグラーV | 9,223G | 1,051枚 |
740 | マイジャグラーV | 7,883G | 1,586枚 |
779 | アイムジャグラーEX | 6,277G | 1,057枚 |
781 | アイムジャグラーEX | 8,024G | 1,156枚 |
783 | アイムジャグラーEX | 8,672G | 3,239枚 |
785 | アイムジャグラーEX | 7,423G | 1,093枚 |
789 | ファンキージャグラー2 | 8,134G | 1,659枚 |
795 | ファンキージャグラー2 | 8,426G | 2,137枚 |
797 | ファンキージャグラー2 | 8,730G | 2,286枚 |
827 | ファンキージャグラー2 | 8,158G | 1,140枚 |
834 | ファンキージャグラー2 | 8,593G | 2,764枚 |
839 | ハッピージャグラーVⅢ | 9,449G | 2,554枚 |
841 | ハッピージャグラーVⅢ | 6,967G | 2,090枚 |
844 | ハッピージャグラーVⅢ | 7,392G | 1,682枚 |
846 | ハッピージャグラーVⅢ | 5,295G | 1,066枚 |
851 | ハッピージャグラーVⅢ | 7,035G | 488枚 |
その他 2台並び以上
【キン肉マン 2台並び(596~597)】
台番号 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|
596 | 8,694G | 24枚 |
597 | 8,508G | 8,133枚 |
【ラブキューレ2・ゴブリンスレイヤー 4台並び(607~610)】
プラス台 | 3/4台 |
勝率 | 75% |
平均回転数 | 7,967G |
平均差枚 | 4,544枚 |
【戦国BASARA GIGA(612~616)】
プラス台 | 5/5台 |
勝率 | 100% |
平均回転数 | 7,344G |
平均差枚 | 3,523枚 |
【スマスロ北斗の拳 2台並び(681~682)】
台番号 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|
681 | 5,729G | 6,440枚 |
682 | 7,106G | 4,565枚 |
【スマスロ北斗の拳 2台並び(741~742)】
台番号 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|
741 | 8,132G | 360枚 |
742 | 9,803G | 8,559枚 |
【番長ZERO 2台並び(866~867)】
台番号 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|
866 | 7,920G | 924枚 |
867 | 7,121G | -188枚 |
【炎炎ノ消防隊・OVERLORDⅡ 2台並び(875~876)】
台番号 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|
875 | 8,988G | 128枚 |
876 | 6,793G | 710枚 |
【コードギアス3 2台並び(893~894)】
台番号 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|
893 | 8,691G | 2,856枚 |
894 | 9,248G | 1,856枚 |
【織田信奈の野望・真天下布武・熊田工作・戦国恋姫(897~902)】
プラス台 | 4/6台 |
勝率 | 66% |
平均回転数 | 7,111G |
平均差枚 | 947枚 |
単品
台番 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
581 | からくりサーカス | 7,695G | 2,109枚 |
583 | からくりサーカス | 8,120G | 3,275枚 |
603 | ヴァルヴレイヴ | 8,483G | -299枚 |
642 | カバネリ | 6,161G | -468枚 |
645 | カバネリ | 5,676G | -710枚 |
647 | カバネリ | 7,229G | -1,461枚 |
649 | カバネリ | 9,071G | 1,669枚 |
651 | カバネリ | 7,240G | -565枚 |
653 | カバネリ | 6,640G | -2,378枚 |
655 | カバネリ | 8,649G | 2,030枚 |
657 | カバネリ | 6,871G | -1,013枚 |
659 | カバネリ | 7,189G | 3,109枚 |
773 | スマスロ北斗の拳 | 9,367G | 14,348枚 |
800 | 新鬼武者2 | 8,631G | 3,180枚 |
805 | 新鬼武者2 | 9,490G | 5,868枚 |
816 | ソードアートオンライン | 6,801G | 2,315枚 |
824 | 主役は銭形4 | 6,190G | -4,362枚 |
853 | バイオハザードRe:2 | 8,966G | 5,391枚 |
859 | メイドインアビス | 7,724G | 4,433枚 |
862 | バジリスク絆2 | 7,848G | -1,094枚 |
864 | バジリスク絆2 | 7,468G | -1,423枚 |
869 | 番長ZERO | 4,498G | 191枚 |
871 | 番長ZERO | 6,348G | -294枚 |
949 | 沖ドキ!GOLD | 7,224G | 2,079枚 |
958 | ハナハナホウオウ天翔 | 7,501G | -2枚 |
961 | ハナハナホウオウ天翔 | 9,292G | 2,451枚 |
972 | 沖ドキ!GOLD | 7,188G | 2,276枚 |
974 | 沖ドキ!GOLD | 6,510G | 8,035枚 |
982 | 沖ドキ!GOLD | 8,190G | 3,345枚 |
圧倒的な7の日は『キクヤ千葉』にあり!!『セブンDream🍌』開催!!
10種類の公約から『10台並び⑤⑥』『4台以上機種の全⑤⑥』『カバネリ/北斗/沖ドキGOLDから⑤⑥3台並び3箇所以上』『ジャグラー1/3以上⑤⑥』の4つの公約とその他並び・単品の仕掛けが盛りだくさんだったぞ!!どの機種も良く打ち込まれ好挙動を魅せた!!
『全台系』には『ファンキー』の全22台がピックアップされ、ド派手な仕掛けとなった!うち15台がプラス台となり、非常に好結果となったぞ!
また『ジャグラー1/3以上⑤⑥』では設置台数の約半数にも迫る勢いの全50台がピックアップされ、かなりの好状況だった!大きな差枚も複数確認できたぞ!
多彩で大量な仕掛けでどこからでも楽しめる同店の『セブンDream🍌』!!
『7の日』はキクヤ千葉で決まりだ!
※なお、本記事中のデータや店舗情報等はすべてパチエースの独自調査によるものです。