マルハン館林店
調査日 | 12月15日(水) |
企画名 | セレフラ |
入場方法 | 抽選入場:9:30抽選開始 |
抽選人数 | 2名 |
20スロ設置台数 | 160台 |
【Sアイムジャグラー】
プラス台 | 14/30台 |
勝率 | 46% |
平均回転数 | 2589G |
平均差枚 | 276枚 |
機械割 | 103.6% |
【ゴーゴージャグラー】
プラス台 | 5/11台 |
勝率 | 45% |
平均回転数 | 5560G |
平均差枚 | -150枚 |
機械割 | 98.7% |
【ファンキージャグラー2】
プラス台 | 2/7台 |
勝率 | 28% |
平均回転数 | 3457G |
平均差枚 | -91枚 |
機械割 | 96.8% |
【マイジャグラーⅢ】
プラス台 | 1/5台 |
勝率 | 20% |
平均回転数 | 6399G |
平均差枚 | -1102枚 |
機械割 | 94.4% |
『マルハン館林』での今回のセレフラは『Sアイムジャグラー』に注力しているように見えた!!
前回は『ファンキー2』にチカラが入っていたので、6号機ジャグラーが狙い目なのかもしれない。
次回以降は過去の結果を元に立ち回って見てはいかがだろうか!?
※なお、本記事中のデータや店舗情報等はすべてパチエースの独自調査によるものです。