開催ホール | Super D’station座間店 |
調査日 | 12月8日(水) |
入場方法 | 抽選入場:8:40抽選開始 |
抽選人数 | 178名 |
20スロ設置台数 | 387台 |
【押忍!番長3(780〜783)3台並び】
プラス台 | 3/3台 |
勝率 | 100% |
平均回転数 | 10290G |
全体差枚 | 24600枚 |
平均差枚 | 8200枚 |
機械割 | 126.6% |
【バジリスク絆2(823〜826)4台並び】
プラス台 | 4/4台 |
勝率 | 100% |
平均回転数 | 9760G |
全体差枚 | 11800枚 |
平均差枚 | 2950枚 |
機械割 | 110% |
【牙狼-黄金騎士-(631〜633)3台並び】
プラス台 | 3/3台 |
勝率 | 100% |
平均回転数 | 6280G |
全体差枚 | 7000枚 |
平均差枚 | 2333枚 |
機械割 | 109.6% |
【牙狼-黄金騎士-(627〜630)3台並び】
プラス台 | 3/3台 |
勝率 | 100% |
平均回転数 | 8060G |
全体差枚 | 7000枚 |
平均差枚 | 2333枚 |
機械割 | 109.6% |
【クランキーセレブレーション(全台系)】
プラス台 | 3/3台 |
勝率 | 100% |
平均回転数 | 9190G |
全体差枚 | 5900枚 |
平均差枚 | 1966枚 |
機械割 | 107.1% |
【マイジャグラーⅢ(863〜865)3台並び】
プラス台 | 2/3台 |
勝率 | 66% |
平均回転数 | 6570G |
全体差枚 | 10900枚 |
平均差枚 | 3633枚 |
機械割 | 118.4% |
【チバリヨ(1036〜1038)3台並び】
プラス台 | 3/3台 |
勝率 | 100% |
平均回転数 | 5940G |
全体差枚 | 7900枚 |
平均差枚 | 2633枚 |
機械割 | 116% |
【バイオハザード7(766〜768)3台並び】
プラス台 | 2/3台 |
勝率 | 66% |
平均回転数 | 7866G |
全体差枚 | 7100枚 |
平均差枚 | 2366枚 |
機械割 | 110% |
【新ハナビ(1089〜1091)3台並び】
プラス台 | 3/3台 |
勝率 | 100% |
平均回転数 | 7330G |
全体差枚 | 5900枚 |
平均差枚 | 1966枚 |
機械割 | 108.9% |
【まどマギ2(800〜803)3台並び】
プラス台 | 2/3台 |
勝率 | 66% |
平均回転数 | 6300G |
全体差枚 | 5800枚 |
平均差枚 | 1933枚 |
機械割 | 110.2% |
【マイジャグⅣ〜マイジャグⅢ(874〜876)3台並び】
プラス台 | 3/3台 |
勝率 | 100% |
平均回転数 | 7800G |
全体差枚 | 5000枚 |
平均差枚 | 1666枚 |
機械割 | 107.1% |
【プレミアムハナハナ(1065〜1067)3台並び】
プラス台 | 3/3台 |
勝率 | 100% |
平均回転数 | 6910G |
全体差枚 | 4000枚 |
平均差枚 | 1333枚 |
機械割 | 106.4% |
【マクロスデルタ・ミリオンアーサー・GⅠ優駿倶楽部3(638〜640)3台並び】
プラス台 | 3/3台 |
勝率 | 100% |
平均回転数 | 6150G |
全体差枚 | 3900枚 |
平均差枚 | 1300枚 |
機械割 | 107% |
【まどマギ前後編(676〜679)4台並び】
プラス台 | 3/4台 |
勝率 | 75% |
平均回転数 | 8490G |
全体差枚 | 4500枚 |
平均差枚 | 1266枚 |
機械割 | 104.4% |
【ひぐらしのなく頃に祭2(944〜946)3台並び】
プラス台 | 2/3台 |
勝率 | 66% |
平均回転数 | 4400G |
全体差枚 | 3800枚 |
平均差枚 | 1266枚 |
機械割 | 109.6% |
【Sアイムジャグラー(829〜831)3台並び】
プラス台 | 2/3台 |
勝率 | 66% |
平均回転数 | 2980G |
全体差枚 | 3100枚 |
平均差枚 | 1033枚 |
機械割 | 111.5% |