神奈川県横浜市戸塚区上矢部町のお店
調査日 | 11月2日(木) |
企画名 | やべんじゃーず黑 |
入場方法 | 抽選入場:8:50〜抽選開始 |
抽選人数 | 80名 |
4パチ設置台数 | 210台 |
やべんじゃーず黑
【4台並び(337〜340)】
台番号 | 機種名 | 差玉 |
---|---|---|
337 | 新世紀エヴァンゲリオン 未来への咆哮 | +9,470玉 |
338 | 新世紀エヴァンゲリオン 未来への咆哮 | +2,620玉 |
339 | 新世紀エヴァンゲリオン 未来への咆哮 | -4,680玉 |
340 | 新世紀エヴァンゲリオン 未来への咆哮 | +4,180玉 |
【4台並び(351〜354)】
台番号 | 機種名 | 差玉 |
---|---|---|
351 | 新世紀エヴァンゲリオン 未来への咆哮 | +17,430玉 |
352 | 新世紀エヴァンゲリオン 未来への咆哮 | -9,170玉 |
353 | 新世紀エヴァンゲリオン 未来への咆哮 | -8,240玉 |
354 | 新世紀エヴァンゲリオン 未来への咆哮 | +24,020玉 |
【4台並び(303〜306)】
台番号 | 機種名 | 差玉 |
---|---|---|
303 | Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. | -11,830玉 |
304 | Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. | +21,140玉 |
305 | Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. | +6,410玉 |
306 | Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. | -20,320玉 |
【4台並び(233〜236)】
台番号 | 機種名 | 差玉 |
---|---|---|
233 | 大海物語4スペシャル | -120玉 |
234 | 大海物語4スペシャル | -750玉 |
235 | 大海物語4スペシャル | +3,370玉 |
236 | 大海物語4スペシャル | -630玉 |
【4台並び(238〜241)】
台番号 | 機種名 | 差玉 |
---|---|---|
238 | 大海物語4スペシャル | -3,510玉 |
239 | 大海物語4スペシャル | -1,160玉 |
240 | 大海物語4スペシャル | +4,410玉 |
241 | 大海物語4スペシャル | -1,000玉 |
【4台並び(285〜288)】
台番号 | 機種名 | 差玉 |
---|---|---|
285 | Pからくりサーカス | +8,100玉 |
286 | Pからくりサーカス | +1,750玉 |
287 | P犬夜叉2 | +15,010玉 |
288 | P犬夜叉2 | -250玉 |
【4台並び(391〜394)】
台番号 | 機種名 | 差玉 |
---|---|---|
391 | P炎炎ノ消防隊 | -2,380玉 |
392 | P炎炎ノ消防隊 | +2,450玉 |
393 | P炎炎ノ消防隊 | -2,610玉 |
394 | P炎炎ノ消防隊 | +12,530玉 |
【4台並び(413〜416)】
台番号 | 機種名 | 差玉 |
---|---|---|
413 | 真・北斗無双 Re:319ver. | +6,200玉 |
414 | 真・北斗無双 Re:319ver. | -2,990玉 |
415 | 真・北斗無双 Re:319ver. | -4,870玉 |
416 | 真・北斗無双 Re:319ver. | -7,000玉 |
【4台並び(467〜470)】
台番号 | 機種名 | 差玉 |
---|---|---|
467 | 大工の源さん 超韋駄天 BLACK | +13,010玉 |
468 | 大工の源さん 超韋駄天 BLACK | -4,030玉 |
469 | 大工の源さん 超韋駄天 BLACK | +2,920玉 |
470 | 大工の源さん 超韋駄天 BLACK | -5,750玉 |
『神奈川県横浜市戸塚区上矢部町のお店』で『やべんじゃーず黑』を開催!!
今回は、『新世紀エヴァンゲリオン 未来への咆哮』『Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver.』『大海物語4スペシャル』など、4台並び9箇所の全36台をピックアップ!
9箇所の並びのうち6箇所がトータルプラスで、そのうち2箇所が+6,000玉オーバー!
それらの中でもっとも優秀だったのは285番台〜288番台の「Pからくりサーカス」「P犬夜叉2」の並びで、3/4台がプラスの平均+6,152玉をマーク!
その他並びも高稼働をキープし、好結果を多数確認できた!!
今回の結果を踏まえて、次回も参戦してもらえたら幸いだ!!
※なお、本記事中のデータや店舗情報等はすべてパチエースの独自調査によるものです。