ジャパンニューアルファテームズ
調査日 | 1月27日(木) |
企画名 | やべんじゃーず赫 |
入場方法 | 入場くんオンライン:8:45 |
並び人数 | 327名 |
20スロ設置台数 | 363台 |
赫は2台並びで盛り上がる
【バジリスク絆2(2台並び&全台系)】
台番号 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|
1244 | 9,923G | 4,384枚 |
1245 | 10,132G | 2,562枚 |
1246 | 10,882G | 5,512枚 |
1247 | 9,805G | 4,517枚 |
1248 | 9,511G | 370枚 |
1249 | 9,516G | 2,493枚 |
1250 | 9,542G | 3,837枚 |
1251 | 9,093G | -221枚 |
【マイジャグラーⅤ(2台並び)】
台番号 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|
1001 | 11,254G | 2,494枚 |
1002 | 11,066G | 6,232枚 |
1010 | 9,703G | 2,357枚 |
1011 | 8,323G | 3,078枚 |
1017 | 9,837G | 5,983枚 |
1018 | 7,741G | 138枚 |
1019 | 9,456G | 2,675枚 |
1020 | 8,217G | 1,506枚 |
【まどマギ前後編(2台並び×2)】
台番号 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|
1130 | 10,423G | 1,931枚 |
1131 | 10,030G | 3,323枚 |
1132 | 8,065G | -2,080枚 |
1133 | 9,110G | 3,076枚 |
【ファンキージャグラー2(2台並び)】
台番号 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|
1100 | 7,934G | 1,169枚 |
1101 | 9,012G | 2,607枚 |
【チバリヨ(2台並び)】
台番号 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|
1335 | 2,869G | -273枚 |
1336 | 8,048G | 4,885枚 |
【沖ドキ!DUO(2台並び)】
台番号 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|
1166 | 4,981G | 99枚 |
1167 | 8,430G | 3,388枚 |
その他ピックアップ機種
【単品も複数存在】
台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1103 | ファンキー2 | 10,478G | 5,033枚 |
1108 | Sアイム | 9,322G | -6枚 |
1110 | Sアイム | 7,428G | 1,119枚 |
1150 | SリノSP | 4,673G | 2,944枚 |
1239 | 頭文字D | 8,209G | -533枚 |
1268 | CCエンジェル | 7,586G | 304枚 |
1795 | Re:ゼロ | 10,435G | 2,422枚 |
2回目の『やべんじゃーず赫』だが、今回も店内の10%が終日楽しめる仕様だったようだ!!
店内状況の軸となった仕掛けは『2台並び』で、今回も『バジリスク絆2』『マイジャグⅤ』から並びが確認できた!!
また、『バジリスク絆2』に関しては2連続で全台系となったぞ!!
取材を実施するたびに、誰もが羨む状況を作り出す『テームズ』に今後も期待できますね!!
※なお、本記事中のデータや店舗情報等はすべてパチエースの独自調査によるものです。