蒲田いつものお店!ドンキ横
調査日 | 3月26日(火) |
企画名 | やべんじゃーず蒼&パチジャック |
入場方法 | 抽選入場:9:30〜抽選開始 |
抽選人数 | 100名 |
20スロ設置台数 | 233台 |
やべんじゃーず蒼
【4台並び(151〜155)】
台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
151 | マイジャグラーⅤ | 6,206G | +341枚 |
152 | マイジャグラーⅤ | 5,813G | +89枚 |
153 | マイジャグラーⅤ | 9,413G | +3,843枚 |
155 | マイジャグラーⅤ | 7,125G | +588枚 |
【4台並び(157〜161)】
台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
157 | マイジャグラーⅤ | 9,851G | +3,046枚 |
158 | マイジャグラーⅤ | 4,051G | +299枚 |
160 | マイジャグラーⅤ | 9,053G | +3,644枚 |
161 | マイジャグラーⅤ | 5,906G | -233枚 |
【4台並び(165〜168)】
台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
165 | マイジャグラーⅤ | 6,969G | -530枚 |
166 | マイジャグラーⅤ | 8,802G | +3,317枚 |
167 | マイジャグラーⅤ | 9,949G | +3,853枚 |
168 | マイジャグラーⅤ | 8,658G | +1,514枚 |
【4台並び(21〜25)】
台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
21 | ゴーゴージャグラー3 | 8,243G | -949枚 |
22 | アイムジャグラーEX | 4,017G | -179枚 |
23 | アイムジャグラーEX | 3,449G | +2,169枚 |
25 | アイムジャグラーEX | 8,777G | -1,021枚 |
【4台並び(27〜31)】
台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
27 | アイムジャグラーEX | 3,902G | -408枚 |
28 | アイムジャグラーEX | 7,014G | +1,451枚 |
30 | アイムジャグラーEX | 1,934G | -845枚 |
31 | アイムジャグラーEX | 8,729G | +4,331枚 |
【4台並び(53〜57)】
台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
53 | マッピー | 3,223G | +1,074枚 |
55 | ファミスタ回胴版!! | 6,791G | +1,826枚 |
56 | クランキークレスト | 8,302G | +4,103枚 |
57 | サンダーVライトニング | 517G | -282枚 |
【4台並び(107〜111)】
台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
107 | ファンキージャグラー2 | 3,952G | +10枚 |
108 | ファンキージャグラー2 | 6,393G | +2,498枚 |
110 | ファンキージャグラー2 | 2,517G | +366枚 |
111 | ファンキージャグラー2 | 4,822G | +679枚 |
【5台並び(276〜281)】
台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
276 | ゴブリンスレイヤー | 1,478G | +4,293枚 |
277 | スマスロ北斗の拳 | 9,778G | +3,825枚 |
278 | スマスロ北斗の拳 | 10,116G | +7,514枚 |
280 | スマスロ北斗の拳 | 9,534G | +2,451枚 |
281 | スマスロ北斗の拳 | 9,510G | +462枚 |
【4台並び(288〜302)】
台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
288 | 忍魂参 〜奥義皆伝ノ章〜 | 7,213G | +11,257枚 |
300 | L南国育ち | 5,436G | +453枚 |
301 | L南国育ち | 1,889G | -914枚 |
302 | L南国育ち | 3,958G | +1,239枚 |
【4台並び(312〜316)】
台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
312 | ストライクウィッチーズ2 | 2,724G | -1,442枚 |
313 | 乃木坂46 | 993G | -1,299枚 |
315 | 仮面ライダー 7RIDERS | 3,371G | +5,346枚 |
316 | ゴジラ対エヴァンゲリオン | 8,372G | +8,191枚 |
【4台並び(332〜336)】
台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
332 | 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 1,035G | +215枚 |
333 | 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 351G | +128枚 |
335 | 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 7,805G | +7,299枚 |
336 | 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 4,557G | -1,120枚 |
パチジャック
【機動戦士ガンダムユニコーン(1031〜1050)】
プラス台 | 2/8台 |
勝率 | 25% |
平均差枚 | +5,882玉 |
【ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン Type レイ(1176〜1208)】
プラス台 | 10/19台 |
勝率 | 53% |
平均差枚 | +2,196玉 |
【大工の源さん 超韋駄天(1113〜1135)】
プラス台 | 7/18台 |
勝率 | 39% |
平均差枚 | +1,673玉 |
『蒲田いつものお店!ドンキ横』で『やべんじゃーず蒼&パチジャック』を開催!!
『やべんじゃーず蒼』では、『マイジャグラーⅤ』など4台以上並び11箇所をピックアップ!
11箇所すべてがトータルプラスで、そのうち9箇所が平均差枚+1,000枚オーバー!
とくに276番台〜281番台の「ゴブリンスレイヤー」「スマスロ北斗の拳」の5台並びは、5台全台プラス終了の平均+3,709枚と圧倒的だった!!
また『パチジャック』では『3機種以上』が楽しめる仕掛けで、人気が高い3機種をピックアップ!
とくに『ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン Type レイ』は10/19台がプラスの平均+2,196玉とポテンシャルの高さを魅せつけた!
この結果を参考にして、次回開催時も積極的に参加してほしい!!
※なお、本記事中のデータや店舗情報等はすべてパチエースの独自調査によるものです。