ガーデン北戸田

| 調査日 | 8月18日(日) |
| 企画名 | こぶし取材黒 |
| 入場方法 | 抽選入場:9:30〜抽選開始 |
| 抽選人数 | ー名 |
| 4パチ設置台数 | 308台 |
こぶし取材黒
【20台並び(201〜220)】

| 台番号 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|
| 201 | P花の慶次 傾奇一転 | +1,020玉 |
| 202 | P花の慶次 傾奇一転 | -21,240玉 |
| 203 | P花の慶次 傾奇一転 | +16,390玉 |
| 204 | P花の慶次 傾奇一転 | -5,880玉 |
| 205 | P花の慶次 傾奇一転 | -12,710玉 |
| 206 | Pブラックラグーン4 | +7,470玉 |
| 207 | Pブラックラグーン4 | -5,340玉 |
| 208 | Pブラックラグーン4 | -7,400玉 |
| 209 | Psin 七つの大罪 X-TREME | +1,310玉 |
| 210 | Psin 七つの大罪 X-TREME | +9,320玉 |
| 211 | 真・北斗無双 Re:319ver. | +24,820玉 |
| 212 | 真・北斗無双 Re:319ver. | +2,450玉 |
| 213 | 真・北斗無双 Re:319ver. | +1,900玉 |
| 214 | 真・北斗無双 Re:319ver. | -7,980玉 |
| 215 | 真・牙狼2 | +3,980玉 |
| 216 | 真・牙狼2 | +1,420玉 |
| 217 | 七つの大罪2 | +19,580玉 |
| 218 | 七つの大罪2 | +12,790玉 |
| 219 | 七つの大罪2 | +5,550玉 |
| 220 | 七つの大罪2 | -8,570玉 |
【20台並び(221〜240)】

| 台番号 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|
| 221 | Pクイーンズブレイド4 UNLIMITED | +24,320玉 |
| 222 | Pクイーンズブレイド4 UNLIMITED | -3,370玉 |
| 223 | Pラブ嬢 極嬢のハーレム体験 | +230玉 |
| 224 | Pラブ嬢 極嬢のハーレム体験 | +16,110玉 |
| 225 | Pラブ嬢 極嬢のハーレム体験 | +3,420玉 |
| 226 | とある科学の超電磁砲 | +18,780玉 |
| 227 | とある科学の超電磁砲 | -9,780玉 |
| 228 | とある科学の超電磁砲 | -17,610玉 |
| 229 | とある科学の超電磁砲 | -720玉 |
| 230 | とある科学の超電磁砲 | +8,610玉 |
| 231 | 真・花の慶次3 黄金一閃 | +5,990玉 |
| 232 | 真・花の慶次3 黄金一閃 | -3,710玉 |
| 233 | 真・花の慶次3 黄金一閃 | +11,710玉 |
| 234 | P異世界魔王と召喚少女の奴隷魔術 | +5,880玉 |
| 235 | P異世界魔王と召喚少女の奴隷魔術 | -31,900玉 |
| 236 | P異世界魔王と召喚少女の奴隷魔術 | +25,580玉 |
| 237 | P真・一騎当千 桃園の誓い | +25,920玉 |
| 238 | P真・一騎当千 桃園の誓い | +1,460玉 |
| 239 | P真・一騎当千 桃園の誓い | +32,650玉 |
| 240 | P真・一騎当千 桃園の誓い | -21,230玉 |
【20台並び(241〜260)】

| 台番号 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|
| 241 | P炎炎ノ消防隊 | -25,580玉 |
| 242 | P炎炎ノ消防隊 | -1,930玉 |
| 243 | P炎炎ノ消防隊 | -18,970玉 |
| 244 | P炎炎ノ消防隊 | +4,810玉 |
| 245 | P炎炎ノ消防隊 | +1,180玉 |
| 246 | P炎炎ノ消防隊 | +9,270玉 |
| 247 | P炎炎ノ消防隊 | -12,540玉 |
| 248 | P炎炎ノ消防隊 | +13,010玉 |
| 249 | P炎炎ノ消防隊 | +20,010玉 |
| 250 | P炎炎ノ消防隊 | +36,150玉 |
| 251 | P炎炎ノ消防隊 | -8,870玉 |
| 252 | P炎炎ノ消防隊 | -9,980玉 |
| 253 | P炎炎ノ消防隊 | -12,870玉 |
| 254 | P炎炎ノ消防隊 | -6,870玉 |
| 255 | Pフィーバーかぐや様は告らせたい | -12,070玉 |
| 256 | Pフィーバーかぐや様は告らせたい | -18,990玉 |
| 257 | Pフィーバーかぐや様は告らせたい | +7,130玉 |
| 258 | Pフィーバーマクロスフロンティア4 | +32,370玉 |
| 259 | Pフィーバーマクロスフロンティア4 | -430玉 |
| 260 | Pフィーバーマクロスフロンティア4 | -21,930玉 |
【20台並び(261〜280)】

| 台番号 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|
| 261 | Pからくりサーカス | +30,010玉 |
| 262 | Pからくりサーカス | +4,970玉 |
| 263 | Pからくりサーカス | +4,320玉 |
| 264 | 機動戦士ガンダムSEED | -18,020玉 |
| 265 | 機動戦士ガンダムSEED | -11,250玉 |
| 266 | 機動戦士ガンダムSEED | -4,220玉 |
| 267 | Pフィーバーマクロスフロンティア5 | +29,250玉 |
| 268 | Pフィーバーマクロスフロンティア5 | -21,880玉 |
| 269 | Pフィーバーマクロスフロンティア5 | +7,990玉 |
| 270 | Pフィーバーマクロスフロンティア5 | -16,130玉 |
| 271 | 機動戦士ガンダムユニコーン | +47,090玉 |
| 272 | 機動戦士ガンダムユニコーン | -20,010玉 |
| 273 | 機動戦士ガンダムユニコーン | +2,040玉 |
| 274 | 機動戦士ガンダムユニコーン | -20,080玉 |
| 275 | 機動戦士ガンダムユニコーン | +67,580玉 |
| 276 | 機動戦士ガンダムユニコーン | -28,040玉 |
| 277 | 機動戦士ガンダムユニコーン | +34,130玉 |
| 278 | 機動戦士ガンダムユニコーン | -8,730玉 |
| 279 | 機動戦士ガンダムユニコーン | +25,880玉 |
| 280 | 機動戦士ガンダムユニコーン | -5,540玉 |
『ガーデン北戸田』で『こぶし取材黒』を開催!!
今回は、1列20台×4列の全80台をピックアップ!
どの列からも好記録が続出していたが、トータルでは4列のうち3列がプラス終了!
とくに261番台〜280番台の1列は、10/20台がプラスの平均+4,968玉の好記録をマーク!
その他も機種も好記録が続出していた!
テキスト
今回の仕掛けを参考にして、次回も参戦して欲しい!!
※なお、本記事中のデータや店舗情報等はすべてパチエースの独自調査によるものです。