グランドアクア
調査日 | 8月24日(土) |
企画名 | グラスロ・グラパチ取材 |
入場方法 | 抽選入場:8:40〜抽選開始 |
抽選人数 | 240名 |
4パチ設置台数 | 437台 |
20スロ設置台数 | 351台 |
スロットピックアップ
【甲鉄城のカバネリ(1526〜1532)】
台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1526 | 甲鉄城のカバネリ | 9,251G | -338枚 |
1527 | 甲鉄城のカバネリ | 8,863G | +1,675枚 |
1530 | 甲鉄城のカバネリ | 9,784G | -28枚 |
1531 | 甲鉄城のカバネリ | 8,740G | +2,320枚 |
1532 | 甲鉄城のカバネリ | 7,957G | +2,423枚 |
【革命機ヴァルヴレイヴ(1720〜1730)】
台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1720 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 7,588G | -242枚 |
1721 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 5,916G | +1,022枚 |
1722 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 6,184G | +8,232枚 |
1723 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 6,238G | +10,286枚 |
1725 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 4,828G | -2,954枚 |
1726 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 6,194G | +7,331枚 |
1727 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 6,397G | +9,069枚 |
1728 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 7,102G | +679枚 |
1730 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 2,077G | -1,076枚 |
【3台並び(1206〜1208)】
台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1206 | アイムジャグラーEX | 6,326G | +58枚 |
1207 | アイムジャグラーEX | 6,692G | +1,561枚 |
1208 | アイムジャグラーEX | 6,392G | +2,440枚 |
【3台並び(1238〜1251)】
台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1238 | マイジャグラーⅤ | 8,051G | +2,631枚 |
1250 | マイジャグラーⅤ | 9,402G | +2,340枚 |
1251 | マイジャグラーⅤ | 7,523G | -434枚 |
【3台並び(1272〜1275)】
台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1272 | マイジャグラーⅤ | 8,592G | -134枚 |
1273 | マイジャグラーⅤ | 5,740G | +335枚 |
1275 | マイジャグラーⅤ | 6,935G | +2,539枚 |
【3台並び(1302〜1305)】
台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1302 | マイジャグラーⅤ | 9,272G | +2,479枚 |
1303 | マイジャグラーⅤ | 8,163G | +527枚 |
1305 | マイジャグラーⅤ | 6,336G | +1,596枚 |
【9台並び(1608〜1618)】
台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1608 | 押忍!番長4 | 7,712G | +1,805枚 |
1610 | 押忍!番長4 | 6,176G | -476枚 |
1611 | 押忍!番長4 | 5,277G | +800枚 |
1612 | 押忍!番長4 | 8,136G | +8,204枚 |
1613 | 押忍!番長4 | 10,129G | -169枚 |
1615 | 押忍!番長4 | 5,861G | -278枚 |
1616 | 押忍!番長4 | 5,961G | +5,580枚 |
1617 | 押忍!番長4 | 8,414G | +4,100枚 |
1618 | 押忍!番長4 | 7,655G | +4,938枚 |
【9台並び(1665〜1675)】
台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1665 | スマスロ北斗の拳 | 5,844G | -119枚 |
1666 | スマスロ北斗の拳 | 6,610G | +928枚 |
1667 | スマスロ北斗の拳 | 5,481G | -606枚 |
1668 | スマスロ北斗の拳 | 6,271G | +3,804枚 |
1670 | スマスロ北斗の拳 | 6,354G | +2,180枚 |
1671 | スマスロ北斗の拳 | 7,278G | +2,613枚 |
1672 | スマスロ北斗の拳 | 5,089G | +4,198枚 |
1673 | スマスロ北斗の拳 | 5,931G | +10,450枚 |
1675 | スマスロ北斗の拳 | 5,410G | +1,705枚 |
【5台並び(1680〜1685)】
台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1680 | 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 7,180G | +2,854枚 |
1681 | 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 6,501G | +4,202枚 |
1682 | 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 6,121G | -1,850枚 |
1683 | 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 6,725G | +3,557枚 |
1685 | 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 6,817G | +8,568枚 |
【6台並び(1802〜1808)】
台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1802 | モンキーターンV | 8,793G | +3,846枚 |
1803 | モンキーターンV | 8,778G | +1,062枚 |
1805 | モンキーターンV | 9,768G | +1,956枚 |
1806 | モンキーターンV | 8,477G | +6,162枚 |
1807 | モンキーターンV | 8,054G | -2,043枚 |
1808 | モンキーターンV | 9,872G | +9,601枚 |
【単品】
台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1350 | チバリヨ2 | 2,548G | +11,502枚 |
1351 | チバリヨ2 | 3,298G | +14,737枚 |
1382 | ダンまち2 | 6,073G | +423枚 |
1501 | バジリスク絆2 | 1,194G | +999枚 |
1503 | モンキーターンⅣ | 5,832G | -1,235枚 |
1520 | HEY!エリートサラリーマン鏡 | 7,588G | +3,059枚 |
1521 | 転生したらスライムだった件 | 7,463G | +5,175枚 |
1600 | バジリスク絆2 天膳 | 7,516G | +3,590枚 |
1625 | ゴッドイーター リザレクション | 9,384G | +5,584枚 |
1628 | ゴッドイーター リザレクション | 9,800G | +1,172枚 |
1753 | Lガールズ&パンツァー最終章 | 2,315G | +8,080枚 |
1765 | Lゲゲゲの鬼太郎 覚醒 | 7,958G | +15,336枚 |
パチンコピックアップ
【新世紀エヴァンゲリオン 未来への咆哮(231〜287)】
プラス台 | 19/37台 |
勝率 | 51% |
平均差玉 | +554玉 |
【北斗の拳 暴凶星(106〜183)】
プラス台 | 10/17台 |
勝率 | 59% |
平均差玉 | +10,694玉 |
【Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver.(161〜172)】
プラス台 | 6/10台 |
勝率 | 60% |
平均差玉 | +3,759玉 |
【大海物語4スペシャルBLACK(335〜523)】
プラス台 | 8/18台 |
勝率 | 44% |
平均差玉 | +2,406玉 |
【スーパー海物語 IN 沖縄5(368〜388)】
プラス台 | 10/17台 |
勝率 | 59% |
平均差玉 | +3,864玉 |
『グランド アクア』で『グラスロ・グラパチ取材』を開催!!
今回は『スロット全台系2機種』『パチンコ5機種』の盛り上がりをはじめ、並びや単品など多くの機種が大活躍!!
とくに「革命機ヴァルヴレイヴ」の活躍は素晴らしく、6/9台がプラスの平均差枚+3,594枚の活躍ぶり!
またパチンコでは、「北斗の拳 暴凶星」が10/17台がプラスの平均差玉+10,694玉とこちらも素晴らしい成績を残した!!
今回の結果を参考に、次回のグラスロ・グラパチ取材も積極的に参戦することをオススメする!!
※なお、本記事中のデータや店舗情報等はすべてパチエースの独自調査によるものです。