グランドアクア
調査日 | 8月25日(日) |
企画名 | グラスロ・グラパチ取材 |
入場方法 | 抽選入場:8:40〜抽選開始 |
抽選人数 | 225名 |
4パチ設置台数 | 437台 |
20スロ設置台数 | 351台 |
スロットピックアップ
【L炎炎ノ消防隊(1687〜1718)】
台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1687 | L炎炎ノ消防隊 | 8,300G | -568枚 |
1688 | L炎炎ノ消防隊 | 8,641G | +380枚 |
1700 | L炎炎ノ消防隊 | 7,487G | -660枚 |
1716 | L炎炎ノ消防隊 | 8,431G | +4,199枚 |
1717 | L炎炎ノ消防隊 | 9,703G | +15,540枚 |
1718 | L炎炎ノ消防隊 | 7,525G | -4,152枚 |
【Lゲゲゲの鬼太郎 覚醒(1765〜1767)】
台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1765 | Lゲゲゲの鬼太郎 覚醒 | 8,501G | +4,143枚 |
1766 | Lゲゲゲの鬼太郎 覚醒 | 9,212G | -294枚 |
1767 | Lゲゲゲの鬼太郎 覚醒 | 7,844G | +3,676枚 |
【3台並び(1175〜1177)】
台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1175 | ゴーゴージャグラー3 | 7,761G | -185枚 |
1176 | ゴーゴージャグラー3 | 7,422G | -1,927枚 |
1177 | ゴーゴージャグラー3 | 5,709G | -2,270枚 |
【3台並び(1186〜1188)】
台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1186 | アイムジャグラーEX | 5,666G | -961枚 |
1187 | アイムジャグラーEX | 8,109G | +1,515枚 |
1188 | アイムジャグラーEX | 3,262G | -671枚 |
【8台並び(1222〜1231)】
台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1222 | マイジャグラーⅤ | 8,890G | +3,971枚 |
1223 | マイジャグラーⅤ | 7,886G | +471枚 |
1225 | マイジャグラーⅤ | 8,327G | +2,680枚 |
1226 | マイジャグラーⅤ | 3,319G | -1,717枚 |
1227 | マイジャグラーⅤ | 8,729G | +1,253枚 |
1228 | マイジャグラーⅤ | 9,013G | +2,531枚 |
1230 | マイジャグラーⅤ | 5,839G | +450枚 |
1231 | マイジャグラーⅤ | 6,797G | +689枚 |
【5台並び(1302〜1307)】
台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1302 | マイジャグラーⅤ | 6,519G | +1,358枚 |
1303 | マイジャグラーⅤ | 8,382G | +1,731枚 |
1305 | マイジャグラーⅤ | 3,863G | -747枚 |
1306 | マイジャグラーⅤ | 5,245G | +1,060枚 |
1307 | マイジャグラーⅤ | 6,955G | +1,762枚 |
【5台並び(1561〜1566)】
台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1561 | L戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 | 5,571G | +131枚 |
1562 | L戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 | 6,726G | +5,833枚 |
1563 | L戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 | 5,204G | +1,352枚 |
1565 | L戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 | 7,343G | +3,304枚 |
1566 | L戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 | 8,308G | +3,531枚 |
【4台並び(1573〜1577)】
台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1573 | からくりサーカス | 10,600G | +11,649枚 |
1575 | からくりサーカス | 8,284G | -36枚 |
1576 | からくりサーカス | 10,383G | +2,516枚 |
1577 | からくりサーカス | 10,119G | -1,076枚 |
【4台並び(1616〜1620)】
台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1616 | 押忍!番長4 | 7,098G | +2,395枚 |
1617 | 押忍!番長4 | 8,080G | +2,866枚 |
1618 | 押忍!番長4 | 6,396G | -2,352枚 |
1620 | 押忍!番長4 | 6,884G | +6,855枚 |
【5台並び(1632〜1637)】
台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1632 | スマスロ北斗の拳 | 4,928G | +4,326枚 |
1633 | スマスロ北斗の拳 | 6,060G | +3,015枚 |
1635 | スマスロ北斗の拳 | 5,075G | +963枚 |
1636 | スマスロ北斗の拳 | 4,993G | +1,322枚 |
1637 | スマスロ北斗の拳 | 7,839G | -1,103枚 |
【5台並び(1783〜1788)】
台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1783 | モンキーターンV | 9,746G | -476枚 |
1785 | モンキーターンV | 10,164G | +566枚 |
1786 | モンキーターンV | 8,996G | +5,200枚 |
1787 | モンキーターンV | 8,155G | +1,952枚 |
1788 | モンキーターンV | 9,289G | +2,211枚 |
【4台並び(1810〜1813)】
台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1810 | モンキーターンV | 9,663G | +230枚 |
1811 | モンキーターンV | 8,132G | +5,727枚 |
1812 | モンキーターンV | 9,659G | +6,282枚 |
1813 | モンキーターンV | 8,367G | +1,584枚 |
【単品】
台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1338 | チバリヨ2 | 2,339G | +13,010枚 |
1353 | チバリヨ2 | 5,826G | +2,388枚 |
1560 | 主役は銭形4 | 1,986G | +6,974枚 |
1581 | からくりサーカス | 8,721G | +3,088枚 |
1631 | ゴッドイーター リザレクション | 8,228G | +13,887枚 |
1723 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 6,806G | +4,564枚 |
1727 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 5,537G | +5,655枚 |
1772 | Lワンパンマン | 8,977G | +11,568枚 |
パチンコピックアップ
【新世紀エヴァンゲリオン 未来への咆哮(231〜287)】
プラス台 | 14/37台 |
勝率 | 38% |
平均差玉 | +264玉 |
【北斗の拳 暴凶星(105〜183)】
プラス台 | 13/18台 |
勝率 | 72% |
平均差玉 | +7,196玉 |
【大海物語4スペシャルBLACK(335〜523)】
プラス台 | 6/18台 |
勝率 | 33% |
平均差玉 | -4,312玉 |
【大海物語5(361〜507)】
プラス台 | 5/12台 |
勝率 | 42% |
平均差玉 | -3,170玉 |
【スーパー海物語 IN 沖縄5(368〜500)】
プラス台 | 11/18台 |
勝率 | 61% |
平均差玉 | -1,264玉 |
『グランドアクア』で『グラスロ・グラパチ取材』を開催!!
今回は『スロット全台系2機種』『パチンコ5機種』の盛り上がりをはじめ、並びや単品など多くの機種が大活躍!!
全台系では、「Lゲゲゲの鬼太郎 覚醒」は、2/3台がプラスの平均差枚+2,508枚の活躍ぶり!
また並びからも好調台が多数出現しており、とくに1561番台〜1566番台の「L戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌」は、5台全台がプラスの平均+2,830枚とこちらも素晴らしい結果をマーク!!
さらにパチンコでは、「北斗の拳 暴凶星」が13/18台がプラスの平均差玉+7,196玉とこちらも上々の好成績を残した!!
今回の結果を参考に、次回のグラスロ・グラパチ取材も積極的に参戦することをオススメする!!
※なお、本記事中のデータや店舗情報等はすべてパチエースの独自調査によるものです。