第3位
スクランブル田谷
調査日 | 8月25日(日) |
企画名 | メガスロ |
入場方法 | 抽選入場:8:40〜抽選開始 |
抽選人数 | 85名 |
20スロ設置台数 | 200台 |
ピックアップ
【ジャグラーシリーズ】
台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1002 | マイジャグラーⅤ | 7,873G | +924枚 |
1003 | マイジャグラーⅤ | 8,652G | +5,172枚 |
1008 | マイジャグラーⅤ | 7,582G | +161枚 |
1010 | マイジャグラーⅤ | 7,949G | +2,107枚 |
1011 | マイジャグラーⅤ | 6,127G | -590枚 |
1021 | マイジャグラーⅤ | 8,949G | +2,464枚 |
1025 | マイジャグラーⅤ | 8,137G | +1,024枚 |
1028 | マイジャグラーⅤ | 6,777G | +512枚 |
1030 | マイジャグラーⅤ | 9,546G | +3,214枚 |
1113 | ゴーゴージャグラー3 | 5,628G | -1,105枚 |
1115 | ゴーゴージャグラー3 | 8,339G | -76枚 |
1117 | ファンキージャグラー2 | 6,457G | +675枚 |
1121 | ファンキージャグラー2 | 5,661G | +1,416枚 |
1122 | ファンキージャグラー2 | 8,390G | +1,093枚 |
1123 | ファンキージャグラー2 | 6,462G | +513枚 |
1125 | ファンキージャグラー2 | 6,858G | +2,672枚 |
1127 | ファンキージャグラー2 | 9,433G | +1,126枚 |
1131 | ハッピージャグラーVⅢ | 7,855G | +497枚 |
1132 | ハッピージャグラーVⅢ | 6,402G | +2,218枚 |
1135 | ハッピージャグラーVⅢ | 5,986G | +1,921枚 |
1136 | ハッピージャグラーVⅢ | 8,214G | +520枚 |
【沖ドキ!シリーズ】
台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1102 | 沖ドキ!GOLD | 3,596G | +2,246枚 |
1107 | 沖ドキ!GOLD | 3,096G | +1,419枚 |
1176 | 沖ドキ!BLACK | 3,660G | +674枚 |
1177 | 沖ドキ!BLACK | 4,097G | +241枚 |
1180 | 沖ドキ!BLACK | 2,627G | +3,987枚 |
【1列(1236〜1261)】
台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1236 | スマスロ交響詩篇エウレカセブン4 | 6,600G | +2,474枚 |
1237 | スマスロ交響詩篇エウレカセブン4 | 6,955G | +1,049枚 |
1238 | L忍魂参 奥義皆伝ノ章 | 4,020G | -653枚 |
1250 | L忍魂参 奥義皆伝ノ章 | 4,329G | +923枚 |
1251 | L忍魂参 奥義皆伝ノ章 | 2,944G | -356枚 |
1252 | 吉宗RISING | 1,334G | -139枚 |
1253 | Lガールズ&パンツァー最終章 | 3,443G | +6,526枚 |
1255 | Lガールズ&パンツァー最終章 | 3,311G | +3,852枚 |
1256 | バイオハザード ヴィレッジ | 806G | -969枚 |
1257 | バイオハザード ヴィレッジ | 2,569G | -2,179枚 |
1258 | Lとある魔術の禁書目録 | 4,216G | +5,415枚 |
1260 | スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | 6,612G | +5,041枚 |
1261 | スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | 5,990G | +4,873枚 |
【バラエティ】
台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1210 | HEY!エリートサラリーマン鏡 | 5,851G | -2,397枚 |
1211 | まどマギ前後編 フォルテ | 1,496G | -1,181枚 |
1212 | エヴァンゲリオン 未来への創造 | 1,065G | +95枚 |
1220 | Lゾンビランドサガ | 4,558G | +4,608枚 |
【モンキーターンV(1217〜1217)】
台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1217 | モンキーターンV | 8,995G | +3,577枚 |
【からくりサーカス(1267〜1268)】
台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1267 | からくりサーカス | 9,078G | +2,500枚 |
1268 | からくりサーカス | 7,909G | +5,360枚 |
【スマスロ北斗の拳(1287〜1307)】
台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1287 | スマスロ北斗の拳 | 3,995G | +1,836枚 |
1288 | スマスロ北斗の拳 | 7,126G | +47枚 |
1301 | スマスロ北斗の拳 | 4,897G | +4,069枚 |
1302 | スマスロ北斗の拳 | 5,933G | +7,971枚 |
1305 | スマスロ北斗の拳 | 7,167G | +1,914枚 |
1307 | スマスロ北斗の拳 | 6,134G | -271枚 |
【単品】
台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1038 | ケロット4 | 1,587G | -275枚 |
1050 | ケロット4 | 2,416G | +501枚 |
1067 | ワードオブライツⅡ | 4,970G | +2,184枚 |
1072 | ペルソナ5 | 7,489G | +3,662枚 |
1073 | アクエリオン ALL STARS | 3,017G | -1,867枚 |
1075 | 犬夜叉 | 4,280G | +3,550枚 |
1081 | 押忍!番長ZERO | 5,639G | +449枚 |
1082 | 押忍!番長ZERO | 1,105G | -764枚 |
1086 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 5,585G | +1,071枚 |
1087 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 5,996G | +3,202枚 |
1088 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 7,212G | +1,626枚 |
1186 | バジリスク絆2 天膳 | 5,910G | +2,343枚 |
1200 | バジリスク絆2 天膳 | 5,581G | +2,186枚 |
1271 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 4,845G | +1,702枚 |
1277 | ゴジラ対エヴァンゲリオン | 3,795G | +6,070枚 |
『スクランブル田谷』で『メガスロ』を開催!!
今回はジャグラーシリーズや沖ドキシリーズ、1列全台、バラエティなど様々な機種を含めた『20スロの10%以上』をピックアップ!
とくにジャグラーシリーズや沖ドキシリーズ、1列全台は素晴らしく、大量のプラス台を排出!!
とくに1236番台〜1261番台の1列は、8/13台がプラスの平均差枚+1,989枚と圧倒的パフォーマンスを発揮していた!
またその他「からくりサーカス」「スマスロ北斗の拳」などの機種単位や単品からも好調台を多数確認!! 良台が店内のアチコチに出現していた!
これらの結果を踏まえて今後も積極的に参戦してほしい!!
※なお、本記事中のデータや店舗情報等はすべてパチエースの独自調査によるものです。