第1位
ピーアーク相模原
調査日 | 10月5日(土) |
企画名 | 超オリスロ-S |
入場方法 | 抽選入場:8:30〜抽選開始 |
抽選人数 | 409名 |
20スロ設置台数 | 440台 |
超まるごと!
【スマスロ北斗の拳(1516〜1531)】
プラス台 | 16/16台 |
勝率 | 100% |
平均回転数 | 10,117G |
平均差枚 | +2,778枚 |
台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1516 | スマスロ北斗の拳 | 10,298G | +375枚 |
1517 | スマスロ北斗の拳 | 10,010G | +7,693枚 |
1518 | スマスロ北斗の拳 | 9,880G | +2,309枚 |
1519 | スマスロ北斗の拳 | 9,239G | +1,591枚 |
1520 | スマスロ北斗の拳 | 10,018G | +3,883枚 |
1521 | スマスロ北斗の拳 | 9,702G | +519枚 |
1522 | スマスロ北斗の拳 | 10,224G | +2,906枚 |
1523 | スマスロ北斗の拳 | 11,017G | +7,537枚 |
1524 | スマスロ北斗の拳 | 10,695G | +1,722枚 |
1525 | スマスロ北斗の拳 | 10,194G | +5,636枚 |
1526 | スマスロ北斗の拳 | 9,669G | +1,904枚 |
1527 | スマスロ北斗の拳 | 10,134G | +991枚 |
1528 | スマスロ北斗の拳 | 10,685G | +1,742枚 |
1529 | スマスロ北斗の拳 | 10,260G | +1,507枚 |
1530 | スマスロ北斗の拳 | 10,281G | +2,006枚 |
1531 | スマスロ北斗の拳 | 9,561G | +2,123枚 |
列まるごと!
【1列(1390〜1396)】
台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1390 | L戦国乙女4 | 6,890G | +4,766枚 |
1391 | L戦国乙女4 | 7,868G | +4,639枚 |
1392 | L戦国乙女4 | 8,310G | +500枚 |
1393 | L戦国乙女4 | 3,819G | -1,753枚 |
1394 | L戦国乙女4 | 7,984G | +3,056枚 |
1395 | L戦国乙女4 | 9,295G | +8,479枚 |
1396 | L戦国乙女4 | 9,632G | +6,954枚 |
まるごと!
【L防振り(1422〜1425)】
台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1422 | L防振り | 8,694G | -2,393枚 |
1423 | L防振り | 10,234G | +5,391枚 |
1424 | L防振り | 10,269G | +4,877枚 |
1425 | L防振り | 9,495G | +596枚 |
【L戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌(1/2)】
台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1480 | シンフォギア正義の歌 | 9,156G | -3,178枚 |
1481 | シンフォギア正義の歌 | 9,481G | +712枚 |
1482 | シンフォギア正義の歌 | 11,068G | +7,889枚 |
1484 | シンフォギア正義の歌 | 7,746G | -2,028枚 |
【Lゲゲゲの鬼太郎 覚醒(1/2)】
台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1407 | Lゲゲゲの鬼太郎 覚醒 | 2,580G | +4,243枚 |
1408 | Lゲゲゲの鬼太郎 覚醒 | 5,705G | +7,784枚 |
【コードギアス復活のルルーシュ(1/2)】
台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1427 | コードギアス復活のルルーシュ | 6,802G | +3,636枚 |
1428 | コードギアス復活のルルーシュ | 6,442G | +1,443枚 |
【Lラブ嬢3(1/2)】
台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1442 | Lラブ嬢3 | 9,014G | +3,030枚 |
1444 | Lラブ嬢3 | 7,264G | +347枚 |
【Lかぐや様は告らせたい(1/3)】
台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1468 | Lかぐや様は告らせたい | 8,928G | +4,448枚 |
【3台並び(1545〜1547)】
台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1545 | この素晴らしい世界に祝福を! | 11,024G | -184枚 |
1546 | この素晴らしい世界に祝福を! | 10,761G | +848枚 |
1547 | この素晴らしい世界に祝福を! | 10,252G | -1,055枚 |
【2台並び(1354〜1355)】
台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1354 | モンキーターンV | 7,198G | +3,251枚 |
1355 | モンキーターンV | 7,991G | +4,042枚 |
【2台並び(1568〜1569)】
台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1568 | ゴッドイーター リザレクション | 9,085G | +1,370枚 |
1569 | ゴッドイーター リザレクション | 7,538G | +1,910枚 |
【2台並び(1580〜1581)】
台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1580 | からくりサーカス | 7,162G | +5,473枚 |
1581 | からくりサーカス | 9,778G | -6,770枚 |
【単品】
台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
504 | マイジャグラーⅤ | 7,782G | -538枚 |
508 | マイジャグラーⅤ | 3,958G | +707枚 |
512 | マイジャグラーⅤ | 9,341G | +2,427枚 |
518 | マイジャグラーⅤ | 8,302G | +1,021枚 |
522 | マイジャグラーⅤ | 7,805G | +727枚 |
543 | マイジャグラーⅤ | 6,410G | +793枚 |
554 | マイジャグラーⅤ | 3,927G | +426枚 |
577 | ミスタージャグラー | 8,531G | +2,891枚 |
594 | ゴーゴージャグラー3 | 8,473G | +314枚 |
603 | 新ハナビ | 8,725G | +1,913枚 |
612 | L D4DJ Pachi-Slot Mix | 6,005G | +4,278枚 |
634 | シンフォギア 勇気の歌 | 9,597G | +341枚 |
636 | 楽園追放 | 9,945G | +2,219枚 |
1323 | からくりサーカス | 9,910G | +2,432枚 |
1345 | モンキーターンV | 9,211G | +3,904枚 |
1539 | 炎炎ノ消防隊 | 8,084G | +3,511枚 |
1552 | エウレカセブンTYPE-ART | 7,320G | +1,574枚 |
1557 | 炎炎ノ消防隊 | 5,735G | +6,002枚 |
1587 | からくりサーカス | 7,981G | -4,139枚 |
1591 | からくりサーカス | 9,194G | +719枚 |
1593 | からくりサーカス | 7,747G | +1,822枚 |
『ピーアーク相模原』で『超オリスロ-S』を開催!!
今回の『超オリスロ-S』もド派手な仕掛けが盛り沢山!!
まずなんといっても「スマスロ北斗の拳」が16台全台プラスの超結果! 平均差枚も+2,778枚と文句なしの素晴らしい結果を出してくれた!
さらに「L戦国乙女4」の1列全台、「L防振り」の全台まるごと盛り上がっていた機種がズラリ!
どちらも平均差枚+2,000枚以上とこちらも圧巻の結果だった!
さらにさらに1/2機種や並び、単品なども盛りだくさんの内容で、スロットコーナー全体でかなり楽しめる内容だったことが一目瞭然だった!
今回の結果を踏まえて、次回も参戦してもらえたら幸いだ!!
※なお、本記事中のデータや店舗情報等はすべてパチエースの独自調査によるものです。