開催ホール | Super D’station座間店 |
調査日 | 2月28日(月) |
入場方法 | 抽選入場:8:40抽選開始 |
抽選人数 | 133名 |
20スロ設置台数 | 387台 |
【押忍!番長ZERO(629〜631)3台並び】
プラス台 | 3/3台 |
勝率 | 100% |
平均回転数 | 9,270G |
全体差枚 | 4,241枚 |
平均差枚 | 1,413枚 |
機械割 | 105.1% |
【押忍!番長ZERO(758〜760)3台並び】
プラス台 | 3/3台 |
勝率 | 100% |
平均回転数 | 7,666G |
全体差枚 | 7,656枚 |
平均差枚 | 2,552枚 |
機械割 | 111.1% |
【北斗宿命(677〜679)3台並び】
プラス台 | 3/3台 |
勝率 | 100% |
平均回転数 | 1,730G |
全体差枚 | 4,508枚 |
平均差枚 | 1,502枚 |
機械割 | 129.0% |
【バイオハザード7(763〜765)3台並び】
プラス台 | 3/3台 |
勝率 | 100% |
平均回転数 | 9,340G |
全体差枚 | 7,428枚 |
平均差枚 | 2,476枚 |
機械割 | 108.8% |
【シンフォギア2(790〜792)3台並び】
プラス台 | 2/3台 |
勝率 | 66% |
平均回転数 | 6,400G |
全体差枚 | 4,137枚 |
平均差枚 | 1,366枚 |
機械割 | 107.1% |
【コードギアス3(801〜803)3台並び】
プラス台 | 2/3台 |
勝率 | 66% |
平均回転数 | 3,280G |
全体差枚 | 4,341枚 |
平均差枚 | 1,447枚 |
機械割 | 114.7% |
【バジリスク絆2(808〜810)3台並び】
プラス台 | 3/3台 |
勝率 | 100% |
平均回転数 | 10,020G |
全体差枚 | 8,955枚 |
平均差枚 | 2,985枚 |
機械割 | 109.9% |
【バジリスク絆2(813〜815)3台並び】
プラス台 | 2/3台 |
勝率 | 66% |
平均回転数 | 7,190G |
全体差枚 | 9,046枚 |
平均差枚 | 3,015枚 |
機械割 | 114.0% |
【バジリスク絆2(820〜822)3台並び】
プラス台 | 3/3台 |
勝率 | 100% |
平均回転数 | 10,490G |
全体差枚 | 7,017枚 |
平均差枚 | 2,339枚 |
機械割 | 107.4% |
【マイジャグラーⅤ(853〜855)3台並び】
プラス台 | 3/3台 |
勝率 | 100% |
平均回転数 | 6,620G |
全体差枚 | 5,496枚 |
平均差枚 | 1,832枚 |
機械割 | 109.2% |
【マイジャグラーⅤ(856〜858)3台並び】
プラス台 | 3/3台 |
勝率 | 100% |
平均回転数 | 6,450G |
全体差枚 | 4,132枚 |
平均差枚 | 1,377枚 |
機械割 | 107.1% |
【マイジャグラーⅤ(1078〜1080)3台並び】
プラス台 | 3/3台 |
勝率 | 100% |
平均回転数 | 5,700G |
全体差枚 | 4,261枚 |
平均差枚 | 1,420枚 |
機械割 | 108.3% |
【プレミアムハナハナ(976〜969)3台並び】
プラス台 | 3/3台 |
勝率 | 100% |
平均回転数 | 6,920G |
全体差枚 | 5,727枚 |
平均差枚 | 1,909枚 |
機械割 | 109.2% |
【新ハナビ(1087〜1089)3台並び】
プラス台 | 3/3台 |
勝率 | 100% |
平均回転数 | 6,620G |
全体差枚 | 5,496枚 |
平均差枚 | 1,832枚 |
機械割 | 109.2% |