セブンエス川崎

| 調査日 | 4月16日(水) |
| 企画名 | ドレスロ |
| 入場方法 | 抽選入場:8:30〜オンライン抽選 |
| 抽選人数 | |
| 20スロ設置台数 | 370台 |
ピックアップ
【スマスロスーパーブラックジャック(339〜343)】

| 台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 339 | スマスロスーパーブラックジャック | 4,068G | -2,867枚 |
| 340 | スマスロスーパーブラックジャック | 2,847G | -1,852枚 |
| 341 | スマスロスーパーブラックジャック | 3,424G | +1,047枚 |
| 342 | スマスロスーパーブラックジャック | 4,991G | +2,101枚 |
| 343 | スマスロスーパーブラックジャック | 3,610G | -632枚 |
【ゴッドイーター リザレクション(249〜256)】

| 台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 249 | ゴッドイーター リザレクション | 1,107G | -564枚 |
| 250 | ゴッドイーター リザレクション | 2,406G | -1,545枚 |
| 251 | ゴッドイーター リザレクション | 342G | -581枚 |
| 252 | ゴッドイーター リザレクション | 4,629G | +7,797枚 |
| 253 | ゴッドイーター リザレクション | 635G | -249枚 |
| 254 | ゴッドイーター リザレクション | 1,091G | -842枚 |
| 255 | ゴッドイーター リザレクション | 4,858G | -1,864枚 |
| 256 | ゴッドイーター リザレクション | 971G | +1,480枚 |
【モンキーターンV(314〜351)】

| 台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 314 | モンキーターンV | 4,036G | -370枚 |
| 315 | モンキーターンV | 1,732G | -2,042枚 |
| 316 | モンキーターンV | 4,778G | +9,058枚 |
| 317 | モンキーターンV | 368G | +432枚 |
| 344 | モンキーターンV | 4,804G | +899枚 |
| 345 | モンキーターンV | 775G | -497枚 |
| 346 | モンキーターンV | 3,235G | -513枚 |
| 347 | モンキーターンV | 1,391G | -1,174枚 |
| 348 | モンキーターンV | 1,472G | -618枚 |
| 349 | モンキーターンV | 1,075G | -1,000枚 |
| 350 | モンキーターンV | 1,393G | -602枚 |
| 351 | モンキーターンV | 3,498G | -1,011枚 |
【ケロット4(605〜607)】

| 台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 605 | ケロット4 | 3,561G | +778枚 |
| 606 | ケロット4 | 4,272G | +574枚 |
| 607 | ケロット4 | 3,514G | -167枚 |
【パチスロナイツ(608〜611)】

| 台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 608 | パチスロナイツ | 5,555G | +1,061枚 |
| 609 | パチスロナイツ | 6,286G | +4,410枚 |
| 610 | パチスロナイツ | 2,573G | -531枚 |
| 611 | パチスロナイツ | 2,802G | -1,675枚 |
【ニューパルサーDX3(691〜695)】

| 台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 691 | ニューパルサーDX3 | 3,494G | +312枚 |
| 692 | ニューパルサーDX3 | 1,070G | +65枚 |
| 693 | ニューパルサーDX3 | 2,158G | -152枚 |
| 694 | ニューパルサーDX3 | 2,667G | +1,397枚 |
| 695 | ニューパルサーDX3 | 6,450G | +2,934枚 |
【ニューパルサーSPⅢ(600〜604)】

| 台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 600 | ニューパルサーSPⅢ | 489G | -268枚 |
| 601 | ニューパルサーSPⅢ | 7,326G | +1,322枚 |
| 602 | ニューパルサーSPⅢ | 1,872G | -239枚 |
| 603 | ニューパルサーSPⅢ | 4,162G | +684枚 |
| 604 | ニューパルサーSPⅢ | 1,346G | -80枚 |
【ニューパルサーSP4 with 太鼓の達人(696〜700)】

| 台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 696 | ニューパルサーSP4 with 太鼓の達人 | 3,282G | -371枚 |
| 697 | ニューパルサーSP4 with 太鼓の達人 | 5,186G | +188枚 |
| 698 | ニューパルサーSP4 with 太鼓の達人 | 9,185G | +1,807枚 |
| 699 | ニューパルサーSP4 with 太鼓の達人 | 7,765G | +3,373枚 |
| 700 | ニューパルサーSP4 with 太鼓の達人 | 6,554G | +51枚 |
【ハイパーラッシュ(687〜690)】

| 台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 687 | ハイパーラッシュ | 7,883G | +4,503枚 |
| 688 | ハイパーラッシュ | 4,330G | -785枚 |
| 689 | ハイパーラッシュ | 7,379G | -627枚 |
| 690 | ハイパーラッシュ | 6,483G | -610枚 |
『セブンエス川崎』で『ドレスロ』を開催!!
今回は、『全台系9機種』をはじめとした全61台をピックアップ!
とくに「ニューパルサーSP4 with 太鼓の達人」は、4/5台がプラスの平均差枚+1,010枚と素晴らしい結果をマーク!
またその他全台系も含め、店内全体が大いに盛り上がっていた!
この結果を参考にして、次回開催時も積極的に参加してほしい!!
※なお、本記事中のデータや店舗情報等はすべてパチエースの独自調査によるものです。