セブンエス川崎

調査日 | 4月24日(木) |
企画名 | ドレスロ |
入場方法 | 抽選入場:8:30〜オンライン抽選 |
抽選人数 | |
20スロ設置台数 | 370台 |
ピックアップ
【ドラゴンハナハナ閃光(257〜260)】

台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
257 | ドラゴンハナハナ閃光 | 3,408G | +551枚 |
258 | ドラゴンハナハナ閃光 | 5,959G | +1,108枚 |
259 | ドラゴンハナハナ閃光 | 9,338G | +1,780枚 |
260 | ドラゴンハナハナ閃光 | 845G | -1,157枚 |
【ゴッドイーター リザレクション(305〜310)】

台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
305 | ゴッドイーター リザレクション | 635G | -316枚 |
306 | ゴッドイーター リザレクション | 3,817G | +1,782枚 |
307 | ゴッドイーター リザレクション | 773G | -1,097枚 |
308 | ゴッドイーター リザレクション | 695G | -491枚 |
309 | ゴッドイーター リザレクション | 354G | +391枚 |
310 | ゴッドイーター リザレクション | 768G | -854枚 |
【モンキーターンV(311〜351)】

台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
311 | モンキーターンV | 1,393G | -538枚 |
312 | モンキーターンV | 689G | -790枚 |
313 | モンキーターンV | 473G | -406枚 |
314 | モンキーターンV | 4,071G | +5,148枚 |
315 | モンキーターンV | 335G | +354枚 |
316 | モンキーターンV | 1,171G | -644枚 |
317 | モンキーターンV | 5,621G | -1,835枚 |
344 | モンキーターンV | 975G | -911枚 |
345 | モンキーターンV | 979G | -964枚 |
346 | モンキーターンV | 4,387G | +3,714枚 |
347 | モンキーターンV | 1,177G | -920枚 |
348 | モンキーターンV | 849G | -761枚 |
349 | モンキーターンV | 2,053G | -658枚 |
350 | モンキーターンV | 606G | -698枚 |
351 | モンキーターンV | 2,117G | +2,624枚 |
【スマスロスーパーブラックジャック(339〜343)】

台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
339 | スマスロスーパーブラックジャック | 2,082G | -2,139枚 |
340 | スマスロスーパーブラックジャック | 2,975G | -1,098枚 |
341 | スマスロスーパーブラックジャック | 1,621G | -971枚 |
342 | スマスロスーパーブラックジャック | 1,184G | -963枚 |
343 | スマスロスーパーブラックジャック | 1,869G | -1,560枚 |
【ゴッドイーター リザレクション(352〜359)】

台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
352 | ゴッドイーター リザレクション | 133G | +276枚 |
353 | ゴッドイーター リザレクション | 3,815G | -81枚 |
354 | ゴッドイーター リザレクション | 141G | -196枚 |
355 | ゴッドイーター リザレクション | 2,656G | +217枚 |
356 | ゴッドイーター リザレクション | 1,401G | -1,572枚 |
357 | ゴッドイーター リザレクション | 916G | +2,246枚 |
358 | ゴッドイーター リザレクション | 205G | -231枚 |
359 | ゴッドイーター リザレクション | 1,537G | -690枚 |
【バーサスリヴァイズ(514〜519)】

台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
514 | バーサスリヴァイズ | 5,808G | -566枚 |
515 | バーサスリヴァイズ | 3,550G | -890枚 |
516 | バーサスリヴァイズ | 8,096G | +2,480枚 |
517 | バーサスリヴァイズ | 2,069G | -1,150枚 |
518 | バーサスリヴァイズ | 7,968G | +461枚 |
519 | バーサスリヴァイズ | 7,739G | +367枚 |
【アイムジャグラーEX(546〜568)】

台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
546 | アイムジャグラーEX | 564G | -200枚 |
547 | アイムジャグラーEX | 3,312G | +415枚 |
548 | アイムジャグラーEX | 337G | -276枚 |
549 | アイムジャグラーEX | 3,170G | +664枚 |
550 | アイムジャグラーEX | 1,887G | +290枚 |
551 | アイムジャグラーEX | 559G | -626枚 |
552 | アイムジャグラーEX | 1,654G | +819枚 |
554 | アイムジャグラーEX | 2,979G | -212枚 |
555 | アイムジャグラーEX | 908G | -706枚 |
556 | アイムジャグラーEX | 6,278G | -551枚 |
557 | アイムジャグラーEX | 1,535G | -378枚 |
558 | アイムジャグラーEX | 424G | -430枚 |
560 | アイムジャグラーEX | 1,053G | -388枚 |
561 | アイムジャグラーEX | 1,017G | +404枚 |
562 | アイムジャグラーEX | 7,701G | -1,343枚 |
563 | アイムジャグラーEX | 379G | -426枚 |
565 | アイムジャグラーEX | 1,884G | -255枚 |
566 | アイムジャグラーEX | 766G | -288枚 |
567 | アイムジャグラーEX | 873G | -133枚 |
568 | アイムジャグラーEX | 2,163G | -379枚 |
【交響詩篇エウレカセブン TYPE-ART(585〜588)】

台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
585 | 交響詩篇エウレカセブン TYPE-ART | 3,675G | -1,327枚 |
586 | 交響詩篇エウレカセブン TYPE-ART | 6,908G | +507枚 |
587 | 交響詩篇エウレカセブン TYPE-ART | 6,096G | +1,491枚 |
588 | 交響詩篇エウレカセブン TYPE-ART | 7,989G | +2,363枚 |
【ハッピージャグラーVⅢ(620〜627)】

台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
620 | ハッピージャグラーVⅢ | 1,226G | -449枚 |
621 | ハッピージャグラーVⅢ | 1,036G | -1,131枚 |
622 | ハッピージャグラーVⅢ | 1,639G | -170枚 |
623 | ハッピージャグラーVⅢ | 7,302G | +2,041枚 |
624 | ハッピージャグラーVⅢ | 449G | -591枚 |
625 | ハッピージャグラーVⅢ | 503G | -650枚 |
626 | ハッピージャグラーVⅢ | 1,124G | -454枚 |
627 | ハッピージャグラーVⅢ | 2,622G | +546枚 |
【ニューパルサーSP4 with 太鼓の達人(696〜700)】

台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
696 | ニューパルサーSP4 with 太鼓の達人 | 626G | -460枚 |
697 | ニューパルサーSP4 with 太鼓の達人 | 7,415G | +451枚 |
698 | ニューパルサーSP4 with 太鼓の達人 | 277G | -324枚 |
699 | ニューパルサーSP4 with 太鼓の達人 | 8,339G | +1,453枚 |
700 | ニューパルサーSP4 with 太鼓の達人 | 454G | -319枚 |
『セブンエス川崎』で『ドレスロ』を開催!!
今回は、『全台系10機種』をはじめとした全81台をピックアップ!
とくに「ドラゴンハナハナ閃光」は、3/4台がプラスで平均差枚もしっかりプラス終了!
またその他全台系も含め、店内全体が大いに盛り上がっていた!
この結果を参考にして、次回開催時も積極的に参加してほしい!!
※なお、本記事中のデータや店舗情報等はすべてパチエースの独自調査によるものです。