第3位
スクランブル田谷

調査日 | 4月26日(土) |
企画名 | ゲキスロ極 |
入場方法 | 抽選入場:8:40〜抽選開始 |
抽選人数 | |
20スロ設置台数 | 200台 |
ピックアップ
【モンキーターンV(1182〜1187)】

台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1182 | モンキーターンV | 7,129G | +5,593枚 |
1183 | モンキーターンV | 6,398G | -504枚 |
1185 | モンキーターンV | 9,236G | +6,334枚 |
1186 | モンキーターンV | 4,427G | -2,980枚 |
1187 | モンキーターンV | 4,846G | +638枚 |
【Lかぐや様は告らせたい(1207〜1215)】

台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1207 | Lかぐや様は告らせたい | 10,117G | +127枚 |
1208 | Lかぐや様は告らせたい | 4,630G | +3,456枚 |
1210 | Lかぐや様は告らせたい | 6,516G | -1,048枚 |
1211 | Lかぐや様は告らせたい | 6,474G | +7,983枚 |
1212 | Lかぐや様は告らせたい | 5,279G | +1,001枚 |
1213 | Lかぐや様は告らせたい | 9,974G | -4,175枚 |
1215 | Lかぐや様は告らせたい | 5,127G | -4,372枚 |
【からくりサーカス(1236〜1251)】

台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1236 | からくりサーカス | 8,842G | -1,547枚 |
1237 | からくりサーカス | 4,172G | +1,437枚 |
1238 | からくりサーカス | 7,123G | +1,274枚 |
1250 | からくりサーカス | 7,471G | +181枚 |
1251 | からくりサーカス | 5,800G | +1,554枚 |
【Lスーパーブラックジャック(1267〜1268)】

台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1267 | Lスーパーブラックジャック | 7,109G | +4,200枚 |
1268 | Lスーパーブラックジャック | 10,525G | +5,614枚 |
【スマスロ北斗の拳(1278〜1310)】

台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1278 | スマスロ北斗の拳 | 9,092G | +407枚 |
1280 | スマスロ北斗の拳 | 9,882G | +4,822枚 |
1281 | スマスロ北斗の拳 | 8,496G | +589枚 |
1282 | スマスロ北斗の拳 | 3,762G | -1,236枚 |
1283 | スマスロ北斗の拳 | 10,411G | +1,999枚 |
1285 | スマスロ北斗の拳 | 4,936G | -2,250枚 |
1286 | スマスロ北斗の拳 | 11,410G | +3,807枚 |
1287 | スマスロ北斗の拳 | 7,494G | -2,282枚 |
1288 | スマスロ北斗の拳 | 7,407G | -1,770枚 |
1300 | スマスロ北斗の拳 | 8,340G | -1,426枚 |
1301 | スマスロ北斗の拳 | 4,583G | -2,799枚 |
1302 | スマスロ北斗の拳 | 8,863G | +2,182枚 |
1303 | スマスロ北斗の拳 | 9,127G | +1,836枚 |
1305 | スマスロ北斗の拳 | 6,264G | +5,470枚 |
1306 | スマスロ北斗の拳 | 4,448G | -1,659枚 |
1307 | スマスロ北斗の拳 | 4,197G | -1,090枚 |
1308 | スマスロ北斗の拳 | 3,878G | -2,959枚 |
1310 | スマスロ北斗の拳 | 6,592G | -2,561枚 |
『スクランブル田谷』で『ゲキスロ極』を開催!!
今回は全台系をはじめとして、多くの機種をピックアップ!
とくに「モンキーターンV」は、3/5台がプラス終了しており、平均差枚は+1,816枚と圧倒的な数値をマーク!
その他並びも申し分のない成績を収めていた!
また単品も優秀で、確認できただけでも9台が素晴らしい結果を残していた!
これらの結果を踏まえて今後も積極的に参戦してほしい!!
※なお、本記事中のデータや店舗情報等はすべてパチエースの独自調査によるものです。