開催ホール | Super D’station座間店 |
調査日 | 3月8日(火) |
入場方法 | 抽選入場:8:40抽選開始 |
抽選人数 | 139名 |
20スロ設置台数 | 387台 |
【コードギアス3(801〜806)6台並び】
プラス台 | 5/6台 |
勝率 | 83.3% |
平均回転数 | 8,024G |
全体差枚 | 15,300枚 |
平均差枚 | 2,550枚 |
機械割 | 110.6% |
【シンフォギア2(790〜793)4台並び】
プラス台 | 4/4台 |
勝率 | 100% |
平均回転数 | 7,389G |
全体差枚 | 8,421枚 |
平均差枚 | 2,105枚 |
機械割 | 109.5% |
【押忍!番長ZERO(630〜632)3台並び】
プラス台 | 3/3台 |
勝率 | 100% |
平均回転数 | 10,453G |
全体差枚 | 7,665枚 |
平均差枚 | 2,555枚 |
機械割 | 108.1% |
【新ハナビ(1087〜1089)3台並び】
プラス台 | 3/3台 |
勝率 | 100% |
平均回転数 | 9,380G |
全体差枚 | 6,460枚 |
平均差枚 | 2,153枚 |
機械割 | 107.7% |
【マイジャグラーⅤ(856〜858)3台並び】
プラス台 | 3/3台 |
勝率 | 100% |
平均回転数 | 8,604G |
全体差枚 | 5,562枚 |
平均差枚 | 1,854枚 |
機械割 | 107.2% |
【バイオハザード7(765〜767)3台並び】
プラス台 | 2/3台 |
勝率 | 66% |
平均回転数 | 6,916G |
全体差枚 | 5,283枚 |
平均差枚 | 1,761枚 |
機械割 | 108.5% |
【チバリヨ(959〜961)3台並び】
プラス台 | 3/3台 |
勝率 | 100% |
平均回転数 | 4,386G |
全体差枚 | 4,962枚 |
平均差枚 | 1,654枚 |
機械割 | 112.6% |
【Re:ゼロから始める異世界生活(794〜796)3台並び】
プラス台 | 2/3台 |
勝率 | 66% |
平均回転数 | 7,077G |
全体差枚 | 4,410枚 |
平均差枚 | 1,470枚 |
機械割 | 106.9% |
【牙狼〜押忍!番長ZERO(624〜627)3台並び】
プラス台 | 3/3台 |
勝率 | 100% |
平均回転数 | 6,374G |
全体差枚 | 3,323枚 |
平均差枚 | 1,107枚 |
機械割 | 105.8% |
【バーサスリヴァイズ(839〜841)3台並び】
プラス台 | 2/3台 |
勝率 | 66% |
平均回転数 | 7,755G |
全体差枚 | 3,223枚 |
平均差枚 | 1,074枚 |
機械割 | 104.6% |
【バジリスク絆2(815〜816/819)】
プラス台 | 3/3台 |
勝率 | 100% |
平均回転数 | 8,234G |
全体差枚 | 3,207枚 |
平均差枚 | 1,069枚 |
機械割 | 104.3% |