開催ホール | Super D’station座間店 |
調査日 | 3月18日(金) |
入場方法 | 抽選入場:8:40抽選開始 |
抽選人数 | 111名 |
20スロ設置台数 | 387台 |
【バジリスク絆2(813〜815)3台並び】
プラス台 | 3/3台 |
勝率 | 100% |
平均回転数 | 9,941G |
全体差枚 | 17,770枚 |
平均差枚 | 5,923枚 |
機械割 | 119.9% |
【楽園追放(全台系)】
プラス台 | 3/3台 |
勝率 | 100% |
平均回転数 | 6,260G |
全体差枚 | 13,243枚 |
平均差枚 | 4,414枚 |
機械割 | 123.5% |
【バジリスク絆2(808〜811)4台並び】
プラス台 | 4/4台 |
勝率 | 100% |
平均回転数 | 8,992G |
全体差枚 | 10,258枚 |
平均差枚 | 2,564枚 |
機械割 | 109.5% |
【頭文字D(769〜771)3台並び】
プラス台 | 3/3台 |
勝率 | 100% |
平均回転数 | 8,003G |
全体差枚 | 6,856枚 |
平均差枚 | 2,285枚 |
機械割 | 109.5% |
【バジリスク絆2(762〜766)5台並び】
プラス台 | 4/5台 |
勝率 | 80% |
平均回転数 | 8,377G |
全体差枚 | 11,222枚 |
平均差枚 | 2,244枚 |
機械割 | 108.9% |
【押忍!番長ZERO(632〜634)3台並び】
プラス台 | 2/3台 |
勝率 | 66% |
平均回転数 | 9,486G |
全体差枚 | 3,430枚 |
平均差枚 | 1,143枚 |
機械割 | 104.0% |
【コードギアス3(802〜804)3台並び】
プラス台 | 2/3台 |
勝率 | 66% |
平均回転数 | 3,182G |
全体差枚 | 5,123枚 |
平均差枚 | 1,707枚 |
機械割 | 117.9% |
【マイジャグラーⅤ(1077〜1079)3台並び】
プラス台 | 3/3台 |
勝率 | 100% |
平均回転数 | 6,004G |
全体差枚 | 4,726枚 |
平均差枚 | 1,575枚 |
機械割 | 108.7% |
【タイバニ&シンブレ4(686〜688)3台並び】
プラス台 | 3/3台 |
勝率 | 100% |
平均回転数 | 4,574G |
全体差枚 | 4,550枚 |
平均差枚 | 1,516枚 |
機械割 | 111.0% |
【マイジャグラーⅤ(860〜862)3台並び】
プラス台 | 2/3台 |
勝率 | 66% |
平均回転数 | 4,211G |
全体差枚 | 4,066枚 |
平均差枚 | 1,355枚 |
機械割 | 104.0% |