開催ホール | Super D’station座間店 |
調査日 | 4月8日(金) |
入場方法 | 抽選入場:8:40抽選開始 |
抽選人数 | 114名 |
20スロ設置台数 | 387台 |
【ギアス3〜バジリスク絆2(806〜808)3台並び】
プラス台 | 3/3台 |
勝率 | 100% |
平均回転数 | 7,880G |
全体差枚 | 11,800枚 |
平均差枚 | 3,933枚 |
機械割 | 116.6% |
【バジリスク絆2(813〜815)3台並び】
プラス台 | 3/3台 |
勝率 | 100% |
平均回転数 | 9,460G |
全体差枚 | 9,700枚 |
平均差枚 | 3,233枚 |
機械割 | 111.4% |
【番長ZERO(627〜629)3台並び】
プラス台 | 3/3台 |
勝率 | 100% |
平均回転数 | 9,640G |
全体差枚 | 9,500枚 |
平均差枚 | 3,166枚 |
機械割 | 110.9% |
【番長ZERO(631〜634)4台並び】
プラス台 | 4/4台 |
勝率 | 100% |
平均回転数 | 9,830G |
全体差枚 | 10,200枚 |
平均差枚 | 2,550枚 |
機械割 | 108.6% |
【バイオ7〜頭文字D(767〜769)3台並び】
プラス台 | 3/3台 |
勝率 | 100% |
平均回転数 | 9,970G |
全体差枚 | 6,900枚 |
平均差枚 | 2,300枚 |
機械割 | 107.7% |
【アネモネ〜主役は銭形3(617〜620)4台並び】
プラス台 | 2/4台 |
勝率 | 50% |
平均回転数 | 4,040G |
全体差枚 | 5,300枚 |
平均差枚 | 1,325枚 |
機械割 | 110.9% |
【ディスクアップ2(907〜909)3台並び】
プラス台 | 2/3台 |
勝率 | 66% |
平均回転数 | 6,160G |
全体差枚 | 3,500枚 |
平均差枚 | 1,166枚 |
機械割 | 106.4% |
【コードギアス3(801〜803)3台並び】
プラス台 | 2/3台 |
勝率 | 66% |
平均回転数 | 5,760G |
全体差枚 | 3,200枚 |
平均差枚 | 1,066枚 |
機械割 | 106% |
【うしおととら〜楽園追放(670〜673)4台並び】
プラス台 | 4/4台 |
勝率 | 100% |
平均回転数 | 6,010G |
全体差枚 | 4,100枚 |
平均差枚 | 1,025枚 |
機械割 | 105.7% |
【沖ドキ!DUO(932〜934)3台並び】
プラス台 | 3/3台 |
勝率 | 100% |
平均回転数 | 3,970G |
全体差枚 | 3,100枚 |
平均差枚 | 1,033枚 |
機械割 | 108.7% |
【アラジンA〜はーです(649〜651)3台並び】
プラス台 | 2/3台 |
勝率 | 66% |
平均回転数 | 4,240G |
全体差枚 | 3,000枚 |
平均差枚 | 1,000枚 |
機械割 | 107.9% |