開催ホール | Super D’station座間店 |
調査日 | 4月28日(木) |
入場方法 | 抽選入場:8:40抽選開始 |
抽選人数 | 96名 |
20スロ設置台数 | 387台 |
【頭文字D(764〜766)3台並び】
プラス台 | 3/3台 |
勝率 | 100% |
平均回転数 | 10,367G |
全体差枚 | 13,646枚 |
平均差枚 | 4,548枚 |
機械割 | 114.6% |
【シンデレラブレイド4(全台系)】
プラス台 | 3/3台 |
勝率 | 100% |
平均回転数 | 6,981G |
全体差枚 | 8,381枚 |
平均差枚 | 2,793枚 |
機械割 | 113.3% |
【バジリスク絆2(811〜813)3台並び】
プラス台 | 3/3台 |
勝率 | 100% |
平均回転数 | 9,884G |
全体差枚 | 8,992枚 |
平均差枚 | 2,997枚 |
機械割 | 110.1% |
【マイジャグラーⅤ(853〜855)3台並び】
プラス台 | 3/3台 |
勝率 | 100% |
平均回転数 | 9,289G |
全体差枚 | 5,802枚 |
平均差枚 | 1,934枚 |
機械割 | 106.9% |
【番長ZERO(622〜624)3台並び】
プラス台 | 3/3台 |
勝率 | 100% |
平均回転数 | 10,162G |
全体差枚 | 5,602枚 |
平均差枚 | 1,867枚 |
機械割 | 106.1% |
【番長ZERO(630〜632)3台並び】
プラス台 | 3/3台 |
勝率 | 100% |
平均回転数 | 9,948G |
全体差枚 | 5,074枚 |
平均差枚 | 1,691枚 |
機械割 | 105.7% |
【マイジャグラーⅤ(893〜895)3台並び】
プラス台 | 3/3台 |
勝率 | 100% |
平均回転数 | 7,756G |
全体差枚 | 3,774枚 |
平均差枚 | 1,258枚 |
機械割 | 105.4% |
【デビルメイクライ5(774〜776)3台並び】
プラス台 | 2/3台 |
勝率 | 66% |
平均回転数 | 5,165G |
全体差枚 | 3,395枚 |
平均差枚 | 1,131枚 |
機械割 | 107.3% |
【ギラ爺夏・このすば・秘宝伝(636〜638)3台並び】
プラス台 | 2/3台 |
勝率 | 66% |
平均回転数 | 3,501G |
全体差枚 | 3,811枚 |
平均差枚 | 1,270枚 |
機械割 | 112.1% |
【アイムジャグラー(831〜833)3台並び】
プラス台 | 3/3台 |
勝率 | 100% |
平均回転数 | 3,544G |
全体差枚 | 3,302枚 |
平均差枚 | 1,100枚 |
機械割 | 110.4% |
【新ハナビ(1088〜1092)5台並び】
プラス台 | 3/5台 |
勝率 | 60% |
平均回転数 | 3,869G |
全体差枚 | 4,399枚 |
平均差枚 | 879枚 |
機械割 | 107.6% |