第10位
クリエ十日市場店

| 調査日 | 10月29日(土) |
| 企画名 | やべんじゃーず赫 |
| 入場方法 | 抽選入場:8:45~抽選開始 |
| 抽選人数 | 86名 |
| 20スロ設置台数 | 360台 |
赫は2台並びで盛り上がる
【バジリスク絆2(2台並び)】

| 台番号 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 659 | 10,355G | 3,230枚 |
| 660 | 10,514G | 5,143枚 |
【マイジャグラーV(2台並び×4)】

| 台番号 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 797 | 8,456G | 615枚 |
| 798 | 1,504G | -400枚 |
| 811 | 7,407G | 676枚 |
| 812 | 5,223G | -58枚 |
| 815 | 7,621G | -779枚 |
| 816 | 6,021G | 1,453枚 |
| 818 | 7,356G | 2,275枚 |
| 819 | 9,138G | 1,865枚 |
【新鬼武者2(2台並び)】

| 台番号 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 577 | 7,298G | 4,381枚 |
| 578 | 8,611G | 4,413枚 |
【頭文字D(2台並び)】

| 台番号 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 565 | 9,216G | 2,825枚 |
| 566 | 3,619G | 749枚 |
【ハードボイルド(2台並び)】

| 台番号 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 522 | 7,406G | 475枚 |
| 523 | 9,650G | 4,923枚 |
【甲鉄城のカバネリ(2台並び×3)】

| 台番号 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 534 | 8,810G | 2,200枚 |
| 535 | 7,583G | 1,262枚 |
| 536 | 9,507G | 4,903枚 |
| 537 | 8,395G | -1,777枚 |
| 538 | 9,130G | 1,138枚 |
| 539 | 10,433G | 3,321枚 |
【ペルソナ5(2台並び×3)】

| 台番号 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 528 | 5,524G | -9枚 |
| 529 | 6,747G | -2,074枚 |
| 530 | 8,157G | 1,831枚 |
| 531 | 2,242G | -1,086枚 |
| 532 | 7,140G | -1,874枚 |
| 533 | 8,215G | 3,959枚 |
【アイムジャグラー(2台並び×3)】

| 台番号 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 835 | 2,914G | 17枚 |
| 836 | 2,316G | -153枚 |
| 846 | 6,524G | 809枚 |
| 847 | 2,219G | -383枚 |
| 857 | 5,929G | 322枚 |
| 858 | 6,489G | -1,068枚 |
その他ピックアップ機種
【単品】
| 台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 521 | ハード ボイルド | 8,007G | 70枚 |
| 540 | カバネリ | 10,019G | 1,532枚 |
| 820 | マイジャグV | 10,687G | 1,732枚 |
| 837 | アイム ジャグラー | 9,443G | 668枚 |
| 859 | アイム ジャグラー | 9,524G | 2,608枚 |
『クリエ十日市場店』の『やべんじゃーず赫』は『2台並び』で開催!!
『やべんじゃーず赫』ならではの『絆2』『マイV』を筆頭に、『6.5号機』や『3台並び』にも見える仕掛けがあったぞ!
特に『カバネリ』に関しては、勝率8割以上を誇り、ポテンシャルの高さを魅せつけた!
次回取材時は、挙動の良い台の隣に注目して立ち回ることをオススメする!
※なお、本記事中のデータや店舗情報等はすべてパチエースの独自調査によるものです。