ピーアーク相模原ピーくんステージ

| 調査日 | 4月9日(日) | 
| 企画名 | オリスロ-S | 
| 入場方法 | 抽選入場:8:30~抽選開始 | 
| 20スロ設置台数 | 363台 | 
チョイスⅠⅡ:⑤⑥の5連+4連・バラ末尾1/2⑥
【5連】
【アイムジャグラー・ペルソナ5(1436~1439)】

| 台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 | 
|---|---|---|---|
| 1461 | ハッピージャグラー | 9,621G | -181枚 | 
| 1462 | ハッピージャグラー | 8,522G | 4,092枚 | 
| 1463 | ハッピージャグラー | 5,355G | 566枚 | 
| 1464 | ハッピージャグラー | 8,930G | 1,848枚 | 
| 1465 | ハッピージャグラー | 5,426G | 675枚 | 
【4連・バラ末尾1/2⑥】
【マイジャグラーⅤ(1473~1477)】

| 台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 | 
|---|---|---|---|
| 509 | アクエリオン | 4,082G | -915枚 | 
| 549 | サラリーマン番長 | 8,663G | 2,875枚 | 
| 559 | バーサスリヴァイズ | 8,912G | 1,564枚 | 
| 569 | ハードボイルド | 8,044G | 7枚 | 
チョイスⅢ:⑤⑥3連
| 台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 | 
|---|---|---|---|
| 1414 | このすば! | 5,133G | 2,162枚 | 
| 1415 | このすば! | 2,312G | -494枚 | 
| 1416 | このすば! | 8,964G | 1,568枚 | 
チョイスⅣ:1/2以上⑤⑥機種
| 台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 | 
|---|---|---|---|
| 527 | 劇場版まどか | 7,108G | 2,118枚 | 
| 573 | ニューゲッターマウス | 9,197G | 1,858枚 | 
その他単品ピックアップ!!
| 台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 | 
|---|---|---|---|
| 549 | サラリーマン番長 | 8,663G | 2,875枚 | 
| 1327 | マイジャグラーV | 10,681G | 1,882枚 | 
| 1329 | マイジャグラーV | 10,098G | 912枚 | 
| 1331 | マイジャグラーⅤ | 2,662G | -598枚 | 
| 1332 | マイジャグラーV | 8,459G | 1,595枚 | 
| 1338 | マイジャグラーⅤ | 8,796G | 1,492枚 | 
| 1359 | マイジャグラーⅤ | 8,034G | 3,190枚 | 
| 1360 | マイジャグラーⅤ | 3,335G | -375枚 | 
| 1401 | ファンキージャグラー | 9,338G | 879枚 | 
| 1405 | ファンキージャグラー | 9,682G | 554枚 | 
| 1436 | アイムジャグラーEX | 3,929G | -95枚 | 
| 1558 | カバネリ | 7,561G | 2,552枚 | 
| 1583 | スマスロ北斗の拳 | 9,293G | 3,570枚 | 
『ピーアーク相模原』で『オリスロ-S』を開催!!
今回の『オリスロ-S』も新しい仕掛け”チョイス”を含めた多彩な仕掛けが登場した!!
『4連・5連』と『バラ末尾』の仕掛けが”チョイス”され、末尾は⑨が選ばれた!
ほかにも『3台並びの⑤⑥』に『1/2⑤⑥機種』極めつけは『豊富な単品』!
『オリスロ-S』は今後も要注目だ!!
※なお、本記事中のデータや店舗情報等はすべてパチエースの独自調査によるものです。