横浜市戸塚区上矢部町のお店

| 調査日 | 5月22日(月) | 
| 企画名 | やべんじゃーず蒼 | 
| 入場方法 | 抽選入場:8:50~抽選開始(8:30抽選の日もあり) | 
| 設置台数 | 360台 | 
蒼は4台並びで盛り上がる
【甲鉄城のカバネリ(4台並び)】

| 台番号 | 回転数 | 差枚 | 
|---|---|---|
| 626 | 7,640G | 2,655枚 | 
| 627 | 8,150G | 1,598枚 | 
| 628 | 8,475G | 1,055枚 | 
| 629 | 8,387G | -313枚 | 
【マイジャグラーⅤ(4台並び)】

| 台番号 | 回転数 | 差枚 | 
|---|---|---|
| 1202 | 8,725G | 2,384枚 | 
| 1203 | 7,242G | 1,739枚 | 
| 1204 | 8,176G | 3,335枚 | 
| 1205 | 9,143G | 932枚 | 
【主役は銭形4(4台並び)】

| 台番号 | 回転数 | 差枚 | 
|---|---|---|
| 582 | 8,882G | 2,277枚 | 
| 583 | 8,316G | 1,709枚 | 
| 584 | 8,297G | 2,332枚 | 
| 585 | 9,072G | 1,117枚 | 
【スマスロ北斗の拳(4台並び)】

| 台番号 | 回転数 | 差枚 | 
|---|---|---|
| 693 | 9,955G | 3,103枚 | 
| 694 | 10,220G | 90枚 | 
| 695 | 9,723G | 2,011枚 | 
| 696 | 9,610G | 3,442枚 | 
【ソードアートオンライン(4台並び)】

| 台番号 | 回転数 | 差枚 | 
|---|---|---|
| 737 | 8,150G | -1,099枚 | 
| 738 | 7,497G | 2,841枚 | 
| 739 | 8,695G | 211枚 | 
| 740 | 7,944G | 2,532枚 | 
【エリサラ鏡(4台並び)】

| 台番号 | 回転数 | 差枚 | 
|---|---|---|
| 750 | 7,960G | 1,087枚 | 
| 751 | 6,734G | 2,897枚 | 
| 752 | 9,279G | 3,334枚 | 
| 753 | 7,981G | 2,511枚 | 
【ヴァルヴレイヴ(4台並び)】

| 台番号 | 回転数 | 差枚 | 
|---|---|---|
| 605 | 7,396G | -732枚 | 
| 606 | 8,452G | 11,194枚 | 
| 607 | 9,356G | 2,305枚 | 
| 608 | 10,016G | 1,508枚 | 
【アナザーゴッドハーデス(4台並び)】

| 台番号 | 回転数 | 差枚 | 
|---|---|---|
| 612 | 8,082G | 2,610枚 | 
| 613 | 7,014G | 4,170枚 | 
| 614 | 7,975G | 1,474枚 | 
| 615 | 7,667G | 3,631枚 | 
【新鬼武者2・バイオハザードRE:2(4台並び)】

| 台番号 | 回転数 | 差枚 | 
|---|---|---|
| 644 | 7,658G | 158枚 | 
| 645 | 8,215G | 1,711枚 | 
| 646 | 8,706G | 3,329枚 | 
| 647 | 8,023G | 2,332枚 | 
【単品】
| 台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 | 
|---|---|---|---|
| 537 | 戦国無双3 | 7,601G | 2,570枚 | 
| 595 | 幼女戦記 | 8,392G | 2,104枚 | 
| 620 | アナザーゴッド ハーデス | 7,558G | 5,972枚 | 
| 640 | MHWアイスボーン | 9,279G | 3,869枚 | 
| 651 | 甲鉄城のカバネリ | 8,502G | 3,185枚 | 
| 674 | ヴァルヴレイヴ | 7,339G | 6,176枚 | 
| 691 | スマスロ北斗の拳 | 7,984G | 2,415枚 | 
| 703 | 沖ドキ!GOLD | 7,996G | 2,759枚 | 
| 1132 | このすば! | 6,558G | 1,379枚 | 
『戸塚』で『やべんじゃーず蒼』を開催!!
『やべんじゃーず蒼』定番機種『カバネリ』『マイジャグⅤ』の2機種を筆頭に、スマスロ・6.5号機中心の仕掛けで楽しめたぞ!!
最新台の『ソードアートオンライン』をはじめ、スマスロ機種も複数ピックアップされ、『ヴァルヴレイヴ』から差枚11,000枚を超える大量出玉も確認できた!
『4台並び』だけでなく『機種跨ぎ』や『単品』の仕掛けも多く、勝率は驚異の96%と優秀な結果を魅せたぞ!
『戸塚』の『やべんじゃーず』は、『スマスロ』が多くピックアップされる傾向にあるので、次も今回の結果を参考にして積極的に狙ってみてほしい!!
※なお、本記事中のデータや店舗情報等はすべてパチエースの独自調査によるものです。
