アビバ三春町

調査日 | 8月21日(月) |
企画名 | やべんじゃーず赫&黑 |
入場方法 | 抽選入場:8: 30〜抽選開始 |
抽選人数 | 21名 |
20スロ設置台数 | 174台 |
4パチ設置台数 | 256台 |
赫は2台並びで盛り上がる
【2台並び(752〜753)】

台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
752 | スマスロ北斗の拳 | 1,999G | -31枚 |
753 | スマスロ北斗の拳 | 3,652G | +692枚 |
【3台並び(733〜736)】

台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
733 | マイジャグラーⅤ | 5,141G | -353枚 |
735 | マイジャグラーⅤ | 9,000G | +2,187枚 |
736 | マイジャグラーⅤ | 5,889G | +1,064枚 |
【2台並び(721〜722)】

台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
721 | ゴーゴージャグラー3 | 4,891G | -734枚 |
722 | ゴーゴージャグラー3 | 8,921G | +1,113枚 |
【2台並び(728〜730)】

台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
728 | アイムジャグラーEX | 1,094G | -973枚 |
730 | アイムジャグラーEX | 2,268G | +80枚 |
【2台並び(788〜800)】

台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
788 | アイムジャグラーEX | 2,434G | -751枚 |
800 | アイムジャグラーEX | 4,222G | -922枚 |
【3台並び(777〜780)】

台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
777 | ファンキージャグラー2 | 2,598G | -1,029枚 |
778 | アイムジャグラーEX | 5,516G | +854枚 |
780 | アイムジャグラーEX | 3,423G | -212枚 |
【その他単品】

台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
760 | スマスロ北斗の拳 | 5,033G | +1,436枚 |
767 | ソードアート・オンライン | 414G | +2,384枚 |
863 | 沖ドキ!GOLD | 296G | +297枚 |

黒は4台並びで盛り上がる
【4台並び(611〜615)】

台番号 | 機種名 | 回転数 | 差玉 |
---|---|---|---|
611 | 新世紀エヴァンゲリオン 未来への咆哮 | 2,865G | +3,560玉 |
612 | 新世紀エヴァンゲリオン 未来への咆哮 | 2,814G | -18,170玉 |
613 | 新世紀エヴァンゲリオン 未来への咆哮 | 4,208G | +25,340玉 |
615 | 新世紀エヴァンゲリオン 未来への咆哮 | 1,992G | -14,530玉 |
【4台並び(676〜680)】

台番号 | 機種名 | 回転数 | 差玉 |
---|---|---|---|
676 | 新世紀エヴァンゲリオン 未来への咆哮 | 1,300G | -5,710玉 |
677 | 新世紀エヴァンゲリオン 未来への咆哮 | 3,579G | +15,660玉 |
678 | 新世紀エヴァンゲリオン 未来への咆哮 | 3,227G | +5,850玉 |
680 | 新世紀エヴァンゲリオン 未来への咆哮 | 920G | -13,940玉 |
【4台並び(621〜625)】

台番号 | 機種名 | 回転数 | 差玉 |
---|---|---|---|
621 | Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. | 2,958G | +10,720玉 |
622 | Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. | 2,153G | -8,090玉 |
623 | Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. | 2,410G | -19,870玉 |
625 | Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. | 2,309G | -16,610玉 |
【4台並び(323〜327)】

台番号 | 機種名 | 回転数 | 差玉 |
---|---|---|---|
323 | 機動戦士ガンダムユニコーン | 404G | -5,260玉 |
325 | 機動戦士ガンダムユニコーン | 1,257G | -9,340玉 |
326 | 機動戦士ガンダムユニコーン | 268G | -3,620玉 |
327 | 機動戦士ガンダムユニコーン | 284G | -3,250玉 |
【6台並び(506〜512)】

台番号 | 機種名 | 回転数 | 差玉 |
---|---|---|---|
506 | ルパン三世 THE FIRST | 1,586G | -2,230玉 |
507 | ルパン三世 THE FIRST | 834G | -10,760玉 |
508 | ルパン三世 THE FIRST | 1,307G | -3,150玉 |
510 | Pバイオハザード RE:2 | 2,766G | -20,500玉 |
511 | Pバイオハザード RE:2 | 1,806G | +12,210玉 |
512 | Pバイオハザード RE:2 | 3,007G | +26,460玉 |
【4台並び(628〜632)】

台番号 | 機種名 | 回転数 | 差玉 |
---|---|---|---|
628 | P炎炎ノ消防隊 | 1,900G | -22,750玉 |
630 | P炎炎ノ消防隊 | 601G | +11,810玉 |
631 | P炎炎ノ消防隊 | 1,147G | +18,630玉 |
632 | P炎炎ノ消防隊 | 1,999G | +13,390玉 |
『アビバ三春町』で『やべんじゃーず赫&黑』を開催!!
今回は定番機種の『マイジャグラーⅤ』『スマスロ北斗の拳』を筆頭に2〜3台並び6箇所など全17台が活躍!!
ジャグラーシリーズに多く並びがあり、特に『マイジャグラーⅤ』はしっかりと打ち込まれ、好挙動を魅せたぞ!
またパチンココーナーでは、定番3機種すべてピックアップ!!
特に『新世紀エヴァンゲリオン 未来への咆哮』は打ち込みも良く状況の良さがうかがえたぞ!
これらの結果を踏まえて今後も積極的に参戦してほしい!!
※なお、本記事中のデータや店舗情報等はすべてパチエースの独自調査によるものです。