第1位
ピーアーク相模原ピーくんステージ

| 調査日 | 8月26日(土) |
| 企画名 | 超オリスロ-S |
| 入場方法 | 抽選入場:8:30~抽選開始 |
| 20スロ設置台数 | 440台 |
超まるごと!(1島全16台まるごと⑥)
【にゃんこ大戦争・キン肉マン・黄門ちゃま喝2・MHWアイスボーン(1390-1405)】

| プラス台 | 12/16台 |
| 勝率 | 75% |
| 平均回転数 | 8,892G |
| 平均差枚 | 2,046枚 |
| 台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1390 | にゃんこ大戦争 | 7,328G | -1,866枚 |
| 1391 | にゃんこ大戦争 | 6,886G | -1,262枚 |
| 1392 | にゃんこ大戦争 | 6,195G | 5,118枚 |
| 1393 | にゃんこ大戦争 | 7,590G | 1,578枚 |
| 1394 | キン肉マン | 8,453G | 3,438枚 |
| 1395 | キン肉マン | 8,926G | 1,527枚 |
| 1396 | キン肉マン | 9,419G | -3,507枚 |
| 1397 | キン肉マン | 11,104G | 2,488枚 |
| 1398 | 黄門ちゃま喝2 | 9,651G | 3,767枚 |
| 1399 | 黄門ちゃま喝2 | 8,616G | 3,535枚 |
| 1400 | 黄門ちゃま喝2 | 10,652G | 1,873枚 |
| 1401 | 黄門ちゃま喝2 | 8,748G | 3,552枚 |
| 1402 | MHWアイスボーン | 9,997G | 3,170枚 |
| 1403 | MHWアイスボーン | 10,472G | 3,837枚 |
| 1404 | MHWアイスボーン | 9,431G | 5,895枚 |
| 1405 | MHWアイスボーン | 8,805G | -409枚 |
末尾ハーフ➄⑥×2
【末尾③ハーフ】
| プラス台 | 19/22台 |
| 勝率 | 86% |
| 平均回転数 | 6,502G |
| 平均差枚 | 1,616枚 |
【末尾⑧ハーフ】
| プラス台 | 11/22台 |
| 勝率 | 50% |
| 平均回転数 | 5,565G |
| 平均差枚 | 957枚 |
1/2⑤⑥機種
【シンフォギア】

| 台番号 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1427 | 9,665G | 4,396枚 |
| 1428 | 9,893G | 6,456枚 |
【ゴブリンスレイヤー】

| 台番号 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1407 | 5,290G | 7,307枚 |
| 1408 | 2,612G | -396枚 |
1/3⑤⑥機種
【ソードアート・オンライン】

| 台番号 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1338 | 9,323G | 2,406枚 |
| 1339 | 8,982G | 1,446枚 |
| 1359 | 9,089G | -997枚 |
【この素晴らしい世界に祝福を!】

| 台番号 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1442 | 8,378G | 1,652枚 |
| 1443 | 9,848G | 383枚 |
| 1445 | 9,033G | 498枚 |
単品ピックアップ
【単品】
| 台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 501 | マイジャグV | 8,254G | 1,903枚 |
| 513 | マイジャグV | 7,437G | 945枚 |
| 515 | マイジャグV | 9,754G | 357枚 |
| 518 | マイジャグV | 5,684G | -1,539枚 |
| 525 | マイジャグV | 9,582G | 4,101枚 |
| 535 | マイジャグV | 8,807G | 1,597枚 |
| 538 | マイジャグV | 4,655G | -665枚 |
| 543 | マイジャグV | 7,918G | 3,774枚 |
| 553 | マイジャグV | 7,268G | 1,475枚 |
| 558 | ファンキー ジャグラー2 | 3,449G | -656枚 |
| 563 | ファンキー ジャグラー2 | 2,152G | -799枚 |
| 568 | アイムジャグラー | 3,456G | -237枚 |
| 573 | ファンキー ジャグラー2 | 6,466G | 290枚 |
| 588 | ハッピージャグVⅢ | 4,318G | -153枚 |
| 590 | ハッピージャグVⅢ | 2,789G | 684枚 |
| 593 | ハッピージャグVⅢ | 6,386G | 424枚 |
| 601 | アイムジャグラー | 6,739G | 3,047枚 |
| 603 | アイムジャグラー | 5,304G | 1,648枚 |
| 608 | アイムジャグラー | 647G | 93枚 |
| 613 | 新ハナビ | 8,693G | 1,638枚 |
| 618 | バーサスリヴァイズ | 9,171G | 2,039枚 |
| 628 | まどか叛逆 | 2,584G | -483枚 |
| 634 | 乃木坂46 | 5,891G | 5,806枚 |
| 648 | 銭形3 | 3,612G | 452枚 |
| 658 | 沖ドキ!GOLD | 2,633G | 1,553枚 |
| 663 | 沖ドキ!GOLD | 233G | -383枚 |
| 668 | マイフラワーⅡ | 3,193G | 566枚 |
| 673 | 沖ドキ!DUO | 525G | 253枚 |
| 1322 | スマスロ北斗の拳 | 8,526G | 11,037枚 |
| 1328 | スマスロ北斗の拳 | 9,203G | 3,035枚 |
| 1333 | スマスロ北斗の拳 | 9,822G | 2,137枚 |
| 1335 | 戦国BASARA | 5,991G | 2,122枚 |
| 1343 | スマスロ北斗の拳 | 3,459G | 42枚 |
| 1354 | スマスロ北斗の拳 | 9,269G | 2,620枚 |
| 1368 | キン肉マン | 7,200G | 5,248枚 |
| 1377 | からくりサーカス | 6,643G | 11,985枚 |
| 1423 | アクエリオン | 7,589G | 2,017枚 |
| 1432 | ユニコーン | 6,010G | 2,920枚 |
| 1442 | このすば! | 8,378G | 1,652枚 |
| 1443 | このすば! | 9,848G | 383枚 |
| 1445 | このすば! | 9,033G | 498枚 |
| 1473 | 炎炎ノ消防隊 | 5,164G | 1,540枚 |
| 1475 | 炎炎ノ消防隊 | 7,060G | 4,237枚 |
| 1500 | バイオヴェンデッタ | 9,474G | 3,058枚 |
| 1503 | バイオヴェンデッタ | 9,149G | 7,870枚 |
| 1509 | バイオヴェンデッタ | 7,667G | 5,327枚 |
| 1518 | ベルセルク無双 | 2,722G | -532枚 |
| 1523 | バイオヴェンデッタ | 7,906G | 5,287枚 |
| 1533 | カバネリ | 2,476G | 275枚 |
| 1538 | カバネリ | 2,036G | -907枚 |
| 1558 | カバネリ | 8,426G | -846枚 |
| 1559 | カバネリ | 9,602G | 2,530枚 |
| 1572 | スマスロ北斗の拳 | 6,980G | 146枚 |
| 1573 | スマスロ北斗の拳 | 7,959G | -1,327枚 |
| 1578 | スマスロ北斗の拳 | 9,089G | -1,115枚 |
| 1581 | スマスロ北斗の拳 | 10,708G | 3,135枚 |
| 1583 | スマスロ北斗の拳 | 9,231G | 2,647枚 |
| 1588 | スマスロ北斗の拳 | 8,865G | 2,973枚 |
| 1589 | スマスロ北斗の拳 | 9,937G | 4,694枚 |
| 1595 | スマスロ北斗の拳 | 9,151G | 136枚 |
『ピーアーク相模原』で『超オリスロ-S』を開催!!
今回の『超オリスロ-S』も『超まるごと』『末尾1/2』『1/2⑤⑥』『1/3⑤⑥』『単品』と、仕掛けは超盛りだくさん!!
『超まるごと』では『1島まるごと16台全⑥』と超ド派手な仕掛けだ!!
まるごと島の総差枚は+32,734枚と超優秀!!
また『末尾1/2』の仕掛けもあり、『③』と『⑧』がピックアップされたぞ!!
こちらももちろん好結果!!『末尾③1/2』総差枚+35,551枚!『末尾⑧1/2』総差枚21,059枚!!
『1/2⑤⑥』『1/3⑤⑥』『単品』の定番仕掛けも大量かつ優秀と圧巻の光景だったぞ!
文句のつけようのない状況だ!
期待を上回る『ピーアーク相模原』の『超オリスロ-S』は次回も絶対に参加してほしい!!
※なお、本記事中のデータや店舗情報等はすべてパチエースの独自調査によるものです。