神奈川県横浜市戸塚区上矢部町のお店

| 調査日 | 9月16日(土) |
| 企画名 | やべんじゃーず黑 |
| 入場方法 | 抽選入場:8:30〜抽選開始 |
| 4パチ設置台数 | 210台 |
やべんじゃーず黑
【4台並び(336〜339)】

| 台番号 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|
| 336 | 新世紀エヴァンゲリオン 未来への咆哮 | +43,150玉 |
| 337 | 新世紀エヴァンゲリオン 未来への咆哮 | -5,660玉 |
| 338 | 新世紀エヴァンゲリオン 未来への咆哮 | -14,730玉 |
| 339 | 新世紀エヴァンゲリオン 未来への咆哮 | +17,710玉 |
【4台並び(341〜344)】

| 台番号 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|
| 341 | 新世紀エヴァンゲリオン 未来への咆哮 | +4,310玉 |
| 342 | 新世紀エヴァンゲリオン 未来への咆哮 | +45,300玉 |
| 343 | 新世紀エヴァンゲリオン 未来への咆哮 | -980玉 |
| 344 | 新世紀エヴァンゲリオン 未来への咆哮 | -15,000玉 |
【4台並び(351〜354)】

| 台番号 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|
| 351 | 新世紀エヴァンゲリオン 未来への咆哮 | +1,610玉 |
| 352 | 新世紀エヴァンゲリオン 未来への咆哮 | -530玉 |
| 353 | 新世紀エヴァンゲリオン 未来への咆哮 | +16,370玉 |
| 354 | 新世紀エヴァンゲリオン 未来への咆哮 | -2,180玉 |
【4台並び(359〜362)】

| 台番号 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|
| 359 | 新世紀エヴァンゲリオン 未来への咆哮 | -20,660玉 |
| 360 | 新世紀エヴァンゲリオン 未来への咆哮 | +2,030玉 |
| 361 | 新世紀エヴァンゲリオン 未来への咆哮 | +14,040玉 |
| 362 | 新世紀エヴァンゲリオン 未来への咆哮 | -16,950玉 |
【4台並び(373〜376)】

| 台番号 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|
| 373 | 機動戦士ガンダムユニコーン | +22,460玉 |
| 374 | 機動戦士ガンダムユニコーン | +38,050玉 |
| 375 | 機動戦士ガンダムユニコーン | +23,610玉 |
| 376 | 機動戦士ガンダムユニコーン | -7,040玉 |
【4台並び(378〜381)】

| 台番号 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|
| 378 | 機動戦士ガンダムユニコーン | +8,840玉 |
| 379 | 機動戦士ガンダムユニコーン | +20,270玉 |
| 380 | 機動戦士ガンダムユニコーン | -10,680玉 |
| 381 | 機動戦士ガンダムユニコーン | -20,190玉 |
【4台並び(383〜386)】

| 台番号 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|
| 383 | 機動戦士ガンダムユニコーン | -8,000玉 |
| 384 | 機動戦士ガンダムユニコーン | -17,010玉 |
| 385 | 機動戦士ガンダムユニコーン | -14,950玉 |
| 386 | 機動戦士ガンダムユニコーン | -24,890玉 |
【4台並び(274〜277)】

| 台番号 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|
| 274 | 真・花の慶次3 黄金一閃 | -11,120玉 |
| 275 | 真・花の慶次3 黄金一閃 | +20,640玉 |
| 276 | 真・花の慶次3 黄金一閃 | +15,590玉 |
| 277 | 真・花の慶次3 黄金一閃 | +12,270玉 |
【4台並び(285〜288)】

| 台番号 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|
| 285 | Pからくりサーカス | -280玉 |
| 286 | Pからくりサーカス | -16,680玉 |
| 287 | P犬夜叉2 | +6,610玉 |
| 288 | P犬夜叉2 | -1,950玉 |
『神奈川県横浜市戸塚区上矢部町のお店』で『やべんじゃーず黑』を開催!!
今回は『新世紀エヴァンゲリオン 未来への咆哮』や『機動戦士ガンダムユニコーン』など全36台をピックアップ!
9箇所の並びのうち5箇所がトータルプラスで、そのうち2箇所が平均+10,000玉オーバー!
中でも373〜376番台の「機動戦士ガンダムユニコーン」は、平均+19,270玉と素晴らしい結果を残してくれた!
今回の仕掛けを参考にして、次回も参戦して欲しい!!
※なお、本記事中のデータや店舗情報等はすべてパチエースの独自調査によるものです。