調査日 | 6月17日(土) |
企画名 | セブンDream🍌 |
入場方法 | 抽選入場:8:30~抽選開始 |
20スロ設置台数 | 367台 |
A:10台並び⑤⑥
H:4台以上機種全⑤⑥
【スマスロ北斗】
プラス台 | 40/40台 |
勝率 | 100% |
平均回転数 | 9,430G |
平均差枚 | 3,588枚 |
台番 | 回転数 | 差枚 |
581 | 9,613G | 4,299枚 |
582 | 9,575G | 2,972枚 |
583 | 8,531G | 7,613枚 |
584 | 9,454G | 3,869枚 |
585 | 9,020G | 3,664枚 |
586 | 9,542G | 3,899枚 |
587 | 8,415G | 6,497枚 |
588 | 9,839G | 3,056枚 |
589 | 8,898G | 6,128枚 |
590 | 10,051G | 2,704枚 |
591 | 9,640G | 1,671枚 |
592 | 10,079G | 5,100枚 |
593 | 8,571G | 3,798枚 |
594 | 9,671G | 1,439枚 |
595 | 9,488G | 5,380枚 |
596 | 9,895G | 1,229枚 |
597 | 9,854G | 5,281枚 |
598 | 10,003G | 2,057枚 |
599 | 9,959G | 4,052枚 |
600 | 9,680G | 2,149枚 |
601 | 9,946G | 3,537枚 |
602 | 8,685G | 2,499枚 |
603 | 7,719G | 1,897枚 |
604 | 9,685G | 5,384枚 |
605 | 9,879G | 2,211枚 |
606 | 9,992G | 3,042枚 |
607 | 10,105G | 3,003枚 |
608 | 9,797G | 1,998枚 |
609 | 7,799G | 597枚 |
610 | 9,895G | 1,407枚 |
611 | 9,811G | 4,341枚 |
612 | 9,795G | 3,729枚 |
613 | 8,265G | 2,458枚 |
614 | 9,236G | 4,896枚 |
615 | 8,880G | 1,593枚 |
616 | 9,449G | 3,682枚 |
617 | 8,640G | 5,484枚 |
618 | 8,524G | 5,545枚 |
619 | 9,687G | 4,615枚 |
620 | 9,374G | 4,755枚 |
J:カバネリ・北斗・沖ドキから⑤⑥の3台並びが3箇所以上
【カバネリ】
台番 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
974 | カバネリ | 6,829G | 1,313枚 |
975 | カバネリ | 8,071G | 4,357枚 |
976 | カバネリ | 7,432G | 3,966枚 |
台番 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
979 | カバネリ | 7,308G | 3,780枚 |
980 | カバネリ | 7,085G | 1,366枚 |
981 | カバネリ | 7,114G | 1,584枚 |
台番 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
987 | カバネリ | 8,136G | 2,355枚 |
988 | カバネリ | 7,949G | 381枚 |
989 | カバネリ | 7,948G | 287枚 |
3台並び
台番 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
661 | ヴァルヴレイヴ | 8,122G | 1,783枚 |
662 | ヴァルヴレイヴ | 5,431G | 2,833枚 |
663 | ヴァルヴレイヴ | 5,488G | 8,972枚 |
台番 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
678 | 主役は銭形4 | 6,617G | 2,244枚 |
679 | 主役は銭形4 | 8,092G | 2,735枚 |
680 | 主役は銭形4 | 8,582G | 3,832枚 |
台番 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
701 | 沖ドキGOLD | 8,317G | 4,677枚 |
702 | 沖ドキGOLD | 6,415G | 2,303枚 |
703 | 沖ドキGOLD | 9,253G | -225枚 |
台番 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
808 | 炎炎ノ消防隊 | 6,431G | 93枚 |
809 | 炎炎ノ消防隊 | 6,778G | 2,262枚 |
810 | 炎炎ノ消防隊 | 7,472G | 2,462枚 |
台番 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
839 | ハッピージャグ | 5,926G | 329枚 |
840 | ハッピージャグ | 5,013G | 153枚 |
841 | ハッピージャグ | 4,623G | 464枚 |
単品⑤⑥
台番 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
681 | にゃんこ大戦争 | 7,985G | 3,046枚 |
719 | 沖ドキGOLD | 6,174G | 2,368枚 |
720 | 沖ドキGOLD | 6,821G | -3,714枚 |
749 | ベルセルク無双 | 8,586G | 7,476枚 |
750 | ベルセルク無双 | 8,218G | 4,320枚 |
753 | SAO | 6,064G | 3,043枚 |
761 | カバネリ | 8,382G | 3,303枚 |
763 | カバネリ | 7,392G | 1,708枚 |
767 | カバネリ | 7,506G | 1,581枚 |
772 | カバネリ | 8,776G | 3,088枚 |
821 | MHWアイスボーン | 8,887G | 6,472枚 |
824 | MHWアイスボーン | 8,427G | 2,136枚 |
854 | バイオRE:2 | 6,795G | 1,957枚 |
855 | バイオRE:2 | 6,368G | 1,943枚 |
864 | 絆2 | 7,375G | 255枚 |
865 | 番長ZERO | 7,223G | 4,272枚 |
868 | 番長ZERO | 6,486G | 3,720枚 |
870 | 番長ZERO | 7,131G | 2,444枚 |
873 | 番長ZERO | 8,842G | 8,320枚 |
875 | 番長ZERO | 8,247G | 1,317枚 |
880 | ギアス3C.C | 7,867G | 1,831枚 |
897 | ユニコーン | 7,961G | 3,831枚 |
903 | 新ハナビ | 7,681G | 2,302枚 |
904 | 新ハナビ | 8,383G | 3,006枚 |
907 | マッピー | 7,702G | 3,923枚 |
967 | ハーデス槍撃 | 6,716G | 2,927枚 |
ジャグシリーズ単品⑤⑥
台番 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
731 | マイジャグV | 8,708G | 1,773枚 |
733 | マイジャグV | 9,295G | 2,296枚 |
740 | マイジャグV | 8,889G | 1,899枚 |
776 | アイムジャグラー | 9,092G | 1,944枚 |
778 | アイムジャグラー | 7,363G | 1,669枚 |
780 | アイムジャグラー | 5,966G | 465枚 |
788 | ファンキージャグ | 8,225G | 1,362枚 |
789 | ファンキージャグ | 9,052G | 2,250枚 |
792 | ファンキージャグ | 8,131G | 2,146枚 |
797 | ファンキージャグ | 9,907G | 1,993枚 |
835 | ファンキージャグ | 9,002G | 1,609枚 |
838 | ファンキージャグ | 7,131G | 387枚 |
891 | アイムジャグラー | 9,264G | 2,084枚 |
993 | アイムジャグラー | 8,503G | 1,911枚 |
1011 | ハッピージャグ | 8,445G | 1,633枚 |
驚愕の結果を残した前回6/17の『キク評判をキク👂』を上回る衝撃が訪れるとは!!!
『キクヤ千葉』の初開催『セブンDream🍌』!!
10種類の公約のいずれかを実施するところが…とんでもないことに!
いま人気・稼働のトップを走る『スマスロ北斗の拳40台』が、なんと全⑤⑥での仕掛け!
圧倒的過ぎる結果!プラス差枚は『40/40台』勝率は『100%』!!公約上では全⑤⑥だが、結果から考えれば『40台全⑥』とみて間違いないだろう!!
その他の仕掛けも超充実!!『カバネリ』からは3台並びの⑤⑥が3箇所登場!!3台並び⑤⑥・1台置き⑤⑥・角台の⑤⑥など、公約の匂いがさまざまな箇所に仕掛けられていた!!もちろん単品の仕掛け本数も圧倒的!!
『7の日』の新定番『セブンDream🍌』も本物だった!!今後も絶対に見逃せない!!
※なお、本記事中のデータや店舗情報等はすべてパチエースの独自調査によるものです。