第4位
キクヤ千葉
調査日 | 7月7日(金) |
企画名 | セブンDream🍌 |
入場方法 | 抽選入場:8:30~抽選開始 |
20スロ設置台数 | 367台 |
A:10台並び⑤⑥
【ソードアートオンライン~にゃんこ大戦争】
台番 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
672 | SAO | 6,595G | -70枚 |
673 | SAO | 8,583G | 6,017枚 |
674 | SAO | 7,386G | 3,399枚 |
675 | SAO | 5,982G | -2,344枚 |
676 | SAO | 6,692G | -1,617枚 |
677 | SAO | 7,821G | 2,911枚 |
678 | SAO | 6,432G | 1,968枚 |
679 | SAO | 8,632G | 5,815枚 |
680 | SAO | 7,629G | 1,431枚 |
681 | にゃんこ大戦争 | 8,620G | 9,906 |
【ヴァルヴレイヴ~アイムジャグラー~ファンキージャグラー】
台番 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
768 | ヴァルヴレイヴ | 10,040G | 2,815枚 |
769 | ヴァルヴレイヴ | 8,326G | 12,370枚 |
770 | ヴァルヴレイヴ | 8,163G | -1,282枚 |
771 | ヴァルヴレイヴ | 8,938G | 9,834枚 |
772 | ヴァルヴレイヴ | 8,284G | 2,982枚 |
773 | ヴァルヴレイヴ | 9,957G | 15,226枚 |
774 | アイムジャグラー | 7,419G | 159枚 |
775 | アイムジャグラー | 7,420G | 2,844枚 |
776 | アイムジャグラー | 9,700G | 3,832枚 |
777 | アイムジャグラー | 8,527G | 443枚 |
778 | アイムジャグラー | 9,250G | 2,902枚 |
779 | アイムジャグラー | 9,096G | 3,374枚 |
780 | アイムジャグラー | 7,412G | -1,615枚 |
781 | アイムジャグラー | 5,679G | -1,875枚 |
782 | アイムジャグラー | 7,863G | 556枚 |
783 | アイムジャグラー | 7,822G | 1,685枚 |
784 | アイムジャグラー | 6,374G | -869枚 |
785 | アイムジャグラー | 9,371G | 911枚 |
786 | アイムジャグラー | 8,674G | 1,151枚 |
787 | ファンキージャグ | 8,739G | 4,589枚 |
788 | ファンキージャグ | 7,253G | -1,594枚 |
789 | ファンキージャグ | 8,896G | 2,151枚 |
790 | ファンキージャグ | 8,205G | 3,510枚 |
791 | ファンキージャグ | 8,331G | 381枚 |
【沖ドキGOLD~ゴーゴージャグラー】
台番 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
968 | 沖ドキGOLD | 7,498G | -536枚 |
969 | 沖ドキGOLD | 8,093G | 3,003枚 |
970 | 沖ドキGOLD | 8,195G | 1,795枚 |
971 | 沖ドキGOLD | 9,126G | -3,030枚 |
972 | 沖ドキGOLD | 6,558G | -2,858枚 |
973 | 沖ドキGOLD | 7,087G | 2,032枚 |
974 | 沖ドキGOLD | 8,777G | 3,463枚 |
975 | 沖ドキGOLD | 7,062G | -2,140枚 |
976 | 沖ドキGOLD | 8,358G | -133枚 |
977 | 沖ドキGOLD | 7,786G | 931枚 |
978 | 沖ドキGOLD | 8,940G | 3,851枚 |
979 | 沖ドキGOLD | 6,275G | -152枚 |
980 | 沖ドキGOLD | 6,727G | 3,794枚 |
981 | 沖ドキGOLD | 7,134G | 541枚 |
982 | 沖ドキGOLD | 7,864G | -3,184枚 |
983 | 沖ドキGOLD | 7,899G | 364枚 |
984 | 沖ドキGOLD | 7,455G | -1,793枚 |
985 | 沖ドキGOLD | 8,688G | 2,066枚 |
986 | 沖ドキGOLD | 6,813G | -83枚 |
987 | 沖ドキGOLD | 8,227G | 6,190枚 |
988 | 沖ドキGOLD | 9,037G | 2,275枚 |
989 | 沖ドキGOLD | 6,845G | -3,984枚 |
990 | ゴーゴージャグラー | 8,510G | -64枚 |
H:4台以上機種で全⑤⑥
【バイオRE:2】
プラス台 | 7/7台 |
勝率 | 100% |
平均回転数 | 8,189G |
平均差枚 | 3,465枚 |
J:カバネリ・北斗・沖ドキから⑤⑥の3台並びが3箇所以上
【スマスロ北斗】
【6台並び(584-589番台)】
プラス台 | 6/6台 |
勝率 | 100% |
平均回転数 | 9,650G |
平均差枚 | 3,478枚 |
【4台並び(592-595番台)】
プラス台 | 3/4台 |
勝率 | 75% |
平均回転数 | 9,254G |
平均差枚 | 3,331枚 |
【5台並び(601-605番台)】
プラス台 | 5/5台 |
勝率 | 100% |
平均回転数 | 9,578G |
平均差枚 | 3,699枚 |
【4台並び(601-605番台)】
プラス台 | 4/4台 |
勝率 | 100% |
平均回転数 | 9,109G |
平均差枚 | 1,114枚 |
【カバネリ】
【3台並び(645-647番台)】
プラス台 | 2/3台 |
勝率 | 66% |
平均回転数 | 8,976G |
平均差枚 | 1,819枚 |
【3台並び(649-651番台)】
プラス台 | 1/3台 |
勝率 | 33% |
平均回転数 | 8,322G |
平均差枚 | -296枚 |
【3台並び(653-655番台)】
プラス台 | 2/3台 |
勝率 | 66% |
平均回転数 | 8,988G |
平均差枚 | 870枚 |
【4台並び(657-660番台)】
プラス台 | 2/4台 |
勝率 | 50% |
平均回転数 | 8,545G |
平均差枚 | 1,013枚 |
【7台並び(701-707番台)】
プラス台 | 4/7台 |
勝率 | 57% |
平均回転数 | 8,381G |
平均差枚 | 211枚 |
【3台並び(709-711番台)】
プラス台 | 1/3台 |
勝率 | 33% |
平均回転数 | 8,639G |
平均差枚 | 682枚 |
【3台並び(713-715番台)】
プラス台 | 2/3台 |
勝率 | 66% |
平均回転数 | 7,843G |
平均差枚 | 1,505枚 |
I :ジャグラーが1/3で⑤⑥
【アイムジャグラー(全13台)】
プラス台 | 10/13台 |
勝率 | 77% |
平均回転数 | 8,047G |
平均差枚 | 1,038枚 |
【ファンキージャグラー(全26台)】
プラス台 | 18/26台 |
勝率 | 69% |
平均回転数 | 8,254G |
平均差枚 | 1,013枚 |
【ハッピージャグラー(全26台)】
プラス台 | 15/26台 |
勝率 | 58% |
平均回転数 | 8,126G |
平均差枚 | 671枚 |
【マイジャグラーV(全20台)】
プラス台 | 11/20台 |
勝率 | 55% |
平均回転数 | 8,154G |
平均差枚 | 760枚 |
単品
台番 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
618 | スマスロ北斗の拳 | 8,533G | 6,784枚 |
619 | スマスロ北斗の拳 | 9,686G | 16枚 |
662 | ベルセルク無双 | 7,676G | 2,612枚 |
664 | ベルセルク無双 | 5,907G | 895枚 |
667 | ベルセルク無双 | 8,677G | 4,221枚 |
683 | にゃんこ大戦争 | 7,396G | 8,974枚 |
690 | ゴブリンスレイヤー | 9,704G | 16,733枚 |
693 | ゴブリンスレイヤー | 10,047G | -1,562枚 |
694 | ゴブリンスレイヤー | 7,476G | 160枚 |
800 | 新鬼武者2 | 8,338G | 1,702枚 |
801 | 新鬼武者2 | 8,186G | 1,935枚 |
806 | 新鬼武者2 | 8,412G | 3,471枚 |
807 | 新鬼武者2 | 8,419G | 3,781枚 |
865 | 番長ZERO | 6,849G | 1,367枚 |
867 | 番長ZERO | 8,878G | 2,940枚 |
868 | 番長ZERO | 7,317G | 1,821枚 |
870 | 番長ZERO | 8,827G | 3,342枚 |
873 | 番長ZERO | 9,223G | 1,631枚 |
884 | ユニコーン | 8,183G | 5,155枚 |
885 | 真天下布武 | 6,859G | 1,458枚 |
886 | 熊田工作 | 8,058G | 2,070枚 |
887 | シンフォギア | 8,102G | 2,747枚 |
889 | 真天下布武 | 9,713G | 9枚 |
897 | ハーデス槍撃 | 9,437G | 10,490枚 |
898 | ハーデス槍撃 | 9,437G | 3,009枚 |
899 | ハーデス槍撃 | 9,307G | 2,782枚 |
900 | ハーデス槍撃 | 9,318G | 1,845枚 |
901 | ハーデス槍撃 | 9,598G | 7,781枚 |
902 | ハーデス槍撃 | 9,894G | 3,726枚 |
951 | キングハナハナ | 7,739G | 4,190枚 |
952 | キングハナハナ | 9,136G | 3,598枚 |
『7/7のキクヤ千葉』も『セブンDream🍌』開催で凄まじい1日となった!!
10種類の公約から『10台並びで⑤⑥』『4台機種以上の全⑤⑥』『ジャグラー1/3以上⑤⑥』『カバネリ/北斗/沖ドキGOLDから⑤⑥3台並び3箇所以上』の4つの公約が発動!!
『10台以上の並び』は『3箇所』出現!最大で『24台並びの⑤⑥』が登場!
『4台以上機種の全⑤⑥』は『バイオRE:2』!『ジャグラーシリーズ』は各機種でプラス差枚!
『カバネリ・北斗』からは、11箇所の3台以上並びが存在していた!!
単品の仕掛け本数も圧倒的!!
今後も『7の日』は同店の『セブンDream🍌』が大旋風を起こしそうだ!絶対に見逃せない!!
※なお、本記事中のデータや店舗情報等はすべてパチエースの独自調査によるものです。