第4位
千葉市中央区末広 末広街道沿いのお店

| 調査日 | 10月17日(火) |
| 企画名 | 評判を聞く👂 セブンDream🍌 |
| 入場方法 | 抽選入場:9:20~抽選開始 |
| 20スロ設置台数 | 342台 |
独自調べ優良台
【番長ZERO(865~871)】

| プラス台 | 5/7台 |
| 勝率 | 71% |
| 平均回転数 | 8,155G |
| 平均差枚 | 1,644枚 |
【ヴァルヴレイヴ(601~604)】

| プラス台 | 3/4台 |
| 勝率 | 75% |
| 平均回転数 | 8,837G |
| 平均差枚 | 3,407枚 |
【ハナハナホウオウ~天翔~30(960~963)】

| プラス台 | 0/4台 |
| 勝率 | 0% |
| 平均回転数 | 3,238G |
| 平均差枚 | -240枚 |
【キングハナハナ-30(964~967)】

| プラス台 | 2/4台 |
| 勝率 | 50% |
| 平均回転数 | 5,755G |
| 平均差枚 | 0枚 |
独自調べ優良台
| 台番 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
| 665 | スマスロ北斗の拳 | 8,610G | 573枚 |
| 666 | スマスロ北斗の拳 | 8,882G | 3,855枚 |
| 667 | スマスロ北斗の拳 | 9,566G | 5,562枚 |
| 668 | スマスロ北斗の拳 | 8,130G | 5,192枚 |
| 687 | スマスロ北斗の拳 | 9,276G | 1,824枚 |
| 688 | スマスロ北斗の拳 | 9,177G | 2,227枚 |
| 689 | スマスロ北斗の拳 | 8,297G | 3,006枚 |
| 690 | スマスロ北斗の拳 | 6,378G | 399枚 |
| 754 | スマスロ北斗の拳 | 7,917G | 1,233枚 |
| 755 | スマスロ北斗の拳 | 8,471G | 4,701枚 |
| 756 | スマスロ北斗の拳 | 9,640G | 2,925枚 |
| 757 | スマスロ北斗の拳 | 5,282G | -1,622枚 |
独自調べ優良台
【アイムジャグラー、主役は銭形4(末尾22)】

| プラス台 | 2/2台 |
| 勝率 | 100% |
| 平均回転数 | 7,342G |
| 平均差枚 | 1,126枚 |
独自調べ優良台
【スマスロ北斗の拳(666~668)】

| プラス台 | 3/3台 |
| 勝率 | 100% |
| 平均回転数 | 6,615G |
| 平均差枚 | 2,674枚 |
【スマスロ北斗の拳(674~676)】

| プラス台 | 3/3台 |
| 勝率 | 100% |
| 平均回転数 | 9,004G |
| 平均差枚 | 2,663枚 |
【スマスロ北斗の拳(682~684)】

| プラス台 | 3/3台 |
| 勝率 | 100% |
| 平均回転数 | 8,847G |
| 平均差枚 | 3,772枚 |
【スマスロ北斗の拳(689~691)】

| プラス台 | 2/3台 |
| 勝率 | 67% |
| 平均回転数 | 5,269G |
| 平均差枚 | 2,170枚 |
【スマスロ北斗の拳(697~699)】

| プラス台 | 3/3台 |
| 勝率 | 100% |
| 平均回転数 | 8,491G |
| 平均差枚 | 1,632枚 |
独自調べ優良台
【ファンキージャグラー2 7台並び(788~794)】

| プラス台 | 6/7台 |
| 勝率 | 86% |
| 平均回転数 | 8,782G |
| 平均差枚 | 2,156枚 |
【ファンキージャグラー2 7台並び(827~833)】

| プラス台 | 7/7台 |
| 勝率 | 100% |
| 平均回転数 | 8,038G |
| 平均差枚 | 2,148枚 |
【ハッピージャグラー 7台並び(839~845)】

| プラス台 | 6/7台 |
| 勝率 | 86% |
| 平均回転数 | 7,621G |
| 平均差枚 | 915枚 |
【ハッピージャグラー 7台並び(879~885)】

| プラス台 | 7/7台 |
| 勝率 | 100% |
| 平均回転数 | 8,156G |
| 平均差枚 | 2,015枚 |
【からくりサーカス 4台並び(585~588)】

| プラス台 | 3/4台 |
| 勝率 | 75% |
| 平均回転数 | 9,172G |
| 平均差枚 | 942枚 |
【キン肉マン 3台並び(596~598)】

| プラス台 | 3/3台 |
| 勝率 | 100% |
| 平均回転数 | 6,939G |
| 平均差枚 | 3,574枚 |
【転生したらスライムだった件 3台並び(616~618)】

| プラス台 | 3/3台 |
| 勝率 | 100% |
| 平均回転数 | 7,596G |
| 平均差枚 | 2,752枚 |
【戦国乙女4 2台並び(701~702)】

| プラス台 | 2/3台 |
| 勝率 | 66% |
| 平均回転数 | 8,203G |
| 平均差枚 | 1,435枚 |
【009 2台並び(707~708)】

| プラス台 | 2/2台 |
| 勝率 | 66% |
| 平均回転数 | 5,534G |
| 平均差枚 | 3,446枚 |
【沖ドキ!GOLD 2台並び(951~952)】

| プラス台 | 2/2台 |
| 勝率 | 100% |
| 平均回転数 | 6,280G |
| 平均差枚 | 7,589枚 |
独自調べ優良台
| 台番 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
| 713 | Lバイオ | 7,323G | 1,274枚 |
| 803 | 新鬼武者2 | 7,373G | 2,360枚 |
| 806 | 新鬼武者2 | 10,397G | 2,531枚 |
| 822 | 主役は銭形4 | 8,770G | 15,176枚 |
| 948 | 沖ドキ!GOLD | 8,743G | 6,249枚 |
| 968 | 沖ドキ!GOLD | 8,223G | 2,625枚 |
| 971 | 沖ドキ!GOLD | 9,287G | 2,075枚 |
| 976 | 沖ドキ!GOLD | 8,816G | 2,399枚 |
| 978 | 沖ドキ!GOLD | 6,281G | 4,008枚 |
| 981 | 沖ドキ!GOLD | 8,108G | 2,204枚 |
| 986 | 沖ドキ!GOLD | 8,216G | 2,556枚 |
| 994 | ゴーゴージャグラー3 | 8,782G | 2,238枚 |
| 1005 | ゴーゴージャグラー3 | 7,273G | 2,348枚 |
圧倒的な7の日は『キクヤ千葉』にあり!!『セブンDream🍌』『評判をキク』開催!!
久しぶり開催になったわけだが、その状況は衰え知らずで、店内の1台平均は130枚と満足度の高い結果を残した!!
仕掛けが多いのが同企画の特徴で、トータル5つの仕掛けがこの日は発動していたぞ!!
『スマスロ』『ジャグラー』『沖スロ』が店内の盛り上がりの軸となったので、今後の7の日もぜひ注目していただきたい!!
結果からも狙いは明確だと一目瞭然なので、次回の参考にしよう!!
※なお、本記事中のデータや店舗情報等はすべてパチエースの独自調査によるものです。