グランドアクア

| 調査日 | 10月6日(日) |
| 企画名 | グラスロ・グラパチ取材 |
| 入場方法 | 抽選入場:8:40〜抽選開始 |
| 抽選人数 | 328名 |
| 20スロ設置台数 | 351台 |
| 4パチ設置台数 | 437台 |
スロットピックアップ
【L聖闘士星矢 海皇覚醒(1701〜1707)】

| 台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1701 | L聖闘士星矢 海皇覚醒 | 8,590G | +15,895枚 |
| 1702 | L聖闘士星矢 海皇覚醒 | 8,677G | +15,928枚 |
| 1703 | L聖闘士星矢 海皇覚醒 | 8,901G | +160枚 |
| 1705 | L聖闘士星矢 海皇覚醒 | 8,331G | +275枚 |
| 1706 | L聖闘士星矢 海皇覚醒 | 10,185G | +12,841枚 |
| 1707 | L聖闘士星矢 海皇覚醒 | 6,839G | +16,111枚 |
【3台並び(1200〜1202)】

| 台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1200 | アイムジャグラーEX | 6,796G | +686枚 |
| 1201 | アイムジャグラーEX | 8,692G | +3,140枚 |
| 1202 | アイムジャグラーEX | 8,756G | +2,752枚 |
【3台並び(1623〜1626)】

| 台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1623 | ゴッドイーター リザレクション | 7,427G | +2,382枚 |
| 1625 | ゴッドイーター リザレクション | 9,088G | +12,720枚 |
| 1626 | ゴッドイーター リザレクション | 7,330G | +310枚 |
【3台並び(1653〜1656)】

| 台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1653 | スマスロ北斗の拳 | 5,607G | +2,524枚 |
| 1655 | スマスロ北斗の拳 | 5,630G | +2,582枚 |
| 1656 | スマスロ北斗の拳 | 7,473G | -2,380枚 |
【3台並び(1800〜1802)】

| 台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1800 | モンキーターンV | 9,509G | +205枚 |
| 1801 | モンキーターンV | 7,058G | +2,247枚 |
| 1802 | モンキーターンV | 7,410G | +1,383枚 |
【3台並び(1805〜1807)】

| 台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1805 | モンキーターンV | 10,365G | +14,570枚 |
| 1806 | モンキーターンV | 10,331G | +1,428枚 |
| 1807 | モンキーターンV | 9,054G | -2,171枚 |
【3台並び(1811〜1813)】

| 台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1811 | モンキーターンV | 7,482G | -181枚 |
| 1812 | モンキーターンV | 8,449G | +2,415枚 |
| 1813 | モンキーターンV | 10,549G | +2,949枚 |
【単品】
| 台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1186 | アイムジャグラーEX | 3,062G | -1,377枚 |
| 1210 | アイムジャグラーEX | 7,054G | +601枚 |
| 1211 | アイムジャグラーEX | 6,914G | +2,975枚 |
| 1213 | アイムジャグラーEX | 6,183G | +62枚 |
| 1215 | アイムジャグラーEX | 7,054G | +1,312枚 |
| 1220 | マイジャグラーⅤ | 7,718G | +2,234枚 |
| 1223 | マイジャグラーⅤ | 8,539G | +1,909枚 |
| 1225 | マイジャグラーⅤ | 8,006G | +1,947枚 |
| 1252 | マイジャグラーⅤ | 8,138G | +2,151枚 |
| 1257 | マイジャグラーⅤ | 6,174G | +801枚 |
| 1258 | マイジャグラーⅤ | 5,385G | -36枚 |
| 1262 | マイジャグラーⅤ | 9,011G | +2,690枚 |
| 1281 | マイジャグラーⅤ | 8,073G | +208枚 |
| 1388 | 交響詩篇エウレカセブン TYPE-ART | 7,437G | +4,092枚 |
| 1535 | 新鬼武者2 | 4,730G | -3,342枚 |
| 1575 | からくりサーカス | 7,437G | -4,821枚 |
| 1608 | 押忍!番長4 | 8,122G | +3,083枚 |
| 1612 | 押忍!番長4 | 5,963G | +1,158枚 |
| 1613 | 押忍!番長4 | 7,785G | +5,864枚 |
| 1616 | 押忍!番長4 | 4,923G | +2,091枚 |
| 1682 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 5,639G | +3,480枚 |
| 1711 | スマスロ真・北斗無双 | 4,790G | +3,630枚 |
| 1725 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 7,498G | +2,939枚 |
| 1766 | Lゲゲゲの鬼太郎 覚醒 | 9,146G | +2,515枚 |
パチンコピックアップ
【北斗の拳 暴凶星(105〜183)】

| プラス台 | 8/18台 |
| 勝率 | 44% |
| 平均差玉 | +4,354玉 |
【e北斗の拳10(207〜230)】

| プラス台 | 8/19台 |
| 勝率 | 42% |
| 平均差玉 | -1,297玉 |
【新世紀エヴァンゲリオン 未来への咆哮(231〜287)】

| プラス台 | 18/38台 |
| 勝率 | 47% |
| 平均差玉 | -757玉 |
【e Re:ゼロから始める異世界生活 season2(288〜321)】

| プラス台 | 8/19台 |
| 勝率 | 42% |
| 平均差玉 | -266玉 |
【大海物語5(361〜507)】

| プラス台 | 7/12台 |
| 勝率 | 58% |
| 平均差玉 | +286玉 |
【スーパー海物語 IN 沖縄5(368〜500)】

| プラス台 | 8/18台 |
| 勝率 | 44% |
| 平均差玉 | +1,008玉 |
『グランドアクア』で『グラスロ・グラパチ取材』を開催!!
今回は『スロット全台系』『3台並び』『パチンコ6機種』の盛り上がりをはじめ、多くの機種が大活躍!!
全台系では、「L聖闘士星矢 海皇覚醒」が歴代トップクラスの活躍を見せ、6台全台がプラスの平均差枚はなんと驚異の+10,202枚! 6台中4台が+10,000枚と凄まじい盛り上がりを見せてくれた!
また並びも優秀で、6箇所全てがトータルプラスで、そのうち5箇所が平均差枚+1,000枚オーバー!
なかでも1623番台〜1626番台の「ゴッドイーター リザレクション」の並びは、3台平均+5,137枚とこちらも素晴らしい結果をマーク!!
さらにパチンコでは、「北斗の拳 暴凶星」が8/18台がプラスの平均差玉+4,354玉とこちらも上々の好成績を残した!!
次回のグラスロ・グラパチ取材も積極的に参戦することをオススメする!!
※なお、本記事中のデータや店舗情報等はすべてパチエースの独自調査によるものです。