グランパ中野

| 調査日 | 2月21日(金) |
| 企画名 | ドレスロナイト・ドレパチナイト |
| 入場方法 | 抽選入場:9:30〜抽選開始 |
| 抽選人数 | |
| 20スロ設置台数 | 203台 |
ドレスロナイト
【Lモンスターハンターライズ(81〜101)】

| 台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 81 | Lモンスターハンターライズ | 4,867G | -1,094枚 |
| 82 | Lモンスターハンターライズ | 4,884G | -768枚 |
| 83 | Lモンスターハンターライズ | 3,902G | +6,662枚 |
| 85 | Lモンスターハンターライズ | 2,707G | -2,056枚 |
| 86 | Lモンスターハンターライズ | 5,747G | -1,766枚 |
| 87 | Lモンスターハンターライズ | 2,085G | -2,090枚 |
| 88 | Lモンスターハンターライズ | 7,340G | +2,706枚 |
| 100 | Lモンスターハンターライズ | 7,103G | +277枚 |
| 101 | Lモンスターハンターライズ | 4,719G | -2,028枚 |
【Lスーパーブラックジャック(113〜122)】

| 台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 113 | Lスーパーブラックジャック | 7,448G | -2,666枚 |
| 115 | Lスーパーブラックジャック | 7,461G | +474枚 |
| 116 | Lスーパーブラックジャック | 4,584G | -4,769枚 |
| 117 | Lスーパーブラックジャック | 5,786G | +3,923枚 |
| 118 | Lスーパーブラックジャック | 8,260G | +4,643枚 |
| 120 | Lスーパーブラックジャック | 7,456G | -282枚 |
| 121 | Lスーパーブラックジャック | 5,950G | -3,018枚 |
| 122 | Lスーパーブラックジャック | 5,509G | -3,658枚 |
ドレパチナイト
【eフィーバーからくりサーカス2 魔王ver.(1112〜1127)】

| プラス台 | 1/13台 |
| 勝率 | 8% |
| 平均差玉 | -9,272玉 |
『グランパ中野』で『ドレスロナイト・ドレパチナイト』を開催!!
今回は、『Lモンスターハンターライズ』『Lスーパーブラックジャック』『eフィーバーからくりサーカス2 魔王ver.』の3機種をピックアップ!
スロット・パチンコどちらの機種からも好記録台を複数確認できた!
次回のドレスロナイト・ドレパチナイトも積極的に参戦することをオススメする!!
※なお、本記事中のデータや店舗情報等はすべてパチエースの独自調査によるものです。