セブンエス川崎

| 調査日 | 4月11日(金) |
| 企画名 | ドレスロ |
| 入場方法 | 抽選入場:8:30〜オンライン抽選 |
| 抽選人数 | |
| 20スロ設置台数 | 370台 |
ピックアップ
【沖ドキ!GOLD(201〜224)】

| 台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 201 | 沖ドキ!GOLD | 169G | -285枚 |
| 202 | 沖ドキ!GOLD | 32G | -60枚 |
| 203 | 沖ドキ!GOLD | 62G | -97枚 |
| 204 | 沖ドキ!GOLD | 406G | +2,248枚 |
| 205 | 沖ドキ!GOLD | 2,510G | +668枚 |
| 206 | 沖ドキ!GOLD | 1,377G | -1,127枚 |
| 207 | 沖ドキ!GOLD | 33G | -38枚 |
| 208 | 沖ドキ!GOLD | 510G | +162枚 |
| 209 | 沖ドキ!GOLD | 880G | +2,090枚 |
| 210 | 沖ドキ!GOLD | 822G | +974枚 |
| 211 | 沖ドキ!GOLD | 727G | -149枚 |
| 212 | 沖ドキ!GOLD | 1,204G | -1,370枚 |
| 213 | 沖ドキ!GOLD | 32G | -51枚 |
| 214 | 沖ドキ!GOLD | 153G | -231枚 |
| 215 | 沖ドキ!GOLD | 32G | -45枚 |
| 216 | 沖ドキ!GOLD | 1,955G | -954枚 |
| 217 | 沖ドキ!GOLD | 32G | -58枚 |
| 218 | 沖ドキ!GOLD | 3,270G | -301枚 |
| 219 | 沖ドキ!GOLD | 81G | +717枚 |
| 220 | 沖ドキ!GOLD | 223G | -365枚 |
| 221 | 沖ドキ!GOLD | 1,388G | +838枚 |
| 222 | 沖ドキ!GOLD | 747G | -143枚 |
| 223 | 沖ドキ!GOLD | 419G | -365枚 |
| 224 | 沖ドキ!GOLD | 259G | -379枚 |
【ゴッドイーター リザレクション(249〜256)】

| 台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 249 | ゴッドイーター リザレクション | 3,237G | -578枚 |
| 250 | ゴッドイーター リザレクション | 2,012G | -502枚 |
| 251 | ゴッドイーター リザレクション | 928G | -1,026枚 |
| 252 | ゴッドイーター リザレクション | 2,630G | -700枚 |
| 253 | ゴッドイーター リザレクション | 2,019G | -488枚 |
| 254 | ゴッドイーター リザレクション | 1,824G | -614枚 |
| 255 | ゴッドイーター リザレクション | 958G | -513枚 |
| 256 | ゴッドイーター リザレクション | 641G | -962枚 |
【ハナハナホウオウ天翔(264〜268)】

| 台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 264 | ハナハナホウオウ天翔 | 1,068G | -781枚 |
| 265 | ハナハナホウオウ天翔 | 1,738G | -1,184枚 |
| 266 | ハナハナホウオウ天翔 | 5,579G | +568枚 |
| 267 | ハナハナホウオウ天翔 | 6,673G | +1,265枚 |
| 268 | ハナハナホウオウ天翔 | 2,722G | -845枚 |
【沖ドキ!DUO(277〜279)】

| 台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 277 | 沖ドキ!DUO | 484G | +1,270枚 |
| 278 | 沖ドキ!DUO | 168G | -274枚 |
| 279 | 沖ドキ!DUO | 499G | -688枚 |
【L東京喰種(321〜325)】

| 台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 321 | L東京喰種 | 2,384G | -2,863枚 |
| 322 | L東京喰種 | 4,502G | +7,155枚 |
| 323 | L東京喰種 | 762G | +281枚 |
| 324 | L東京喰種 | 2,363G | +2,598枚 |
| 325 | L東京喰種 | 3,377G | +278枚 |
【新ハナビ(501〜503)】

| 台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 501 | 新ハナビ | 7,560G | +1,510枚 |
| 502 | 新ハナビ | 5,912G | +2,131枚 |
| 503 | 新ハナビ | 4,408G | -95枚 |
【ミスタージャグラー(572〜579)】

| 台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 572 | ミスタージャグラー | 2,715G | +287枚 |
| 573 | ミスタージャグラー | 2,210G | -829枚 |
| 574 | ミスタージャグラー | 2,914G | -168枚 |
| 575 | ミスタージャグラー | 2,322G | -828枚 |
| 576 | ミスタージャグラー | 2,859G | -58枚 |
| 577 | ミスタージャグラー | 3,446G | +1,943枚 |
| 578 | ミスタージャグラー | 3,865G | +827枚 |
| 579 | ミスタージャグラー | 2,696G | +1,263枚 |
【パチスロナイツ(608〜611)】

| 台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 608 | パチスロナイツ | 566G | -311枚 |
| 609 | パチスロナイツ | 5,287G | -588枚 |
| 610 | パチスロナイツ | 2,107G | -414枚 |
| 611 | パチスロナイツ | 1,891G | -545枚 |
【その他】
| 台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 233 | L戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 | 5,481G | -1,783枚 |
『セブンエス川崎』で『ドレスロ』を開催!!
今回は、『全台系8機種』をはじめとした全61台をピックアップ!
とくに「L東京喰種」は、4/5台がプラスの平均差枚+1,490枚と素晴らしい結果をマーク!
またその他全台系も含め、店内全体が大いに盛り上がっていた!
今回の仕掛けを参考にして、次回も参戦して欲しい!!
※なお、本記事中のデータや店舗情報等はすべてパチエースの独自調査によるものです。