セブンエス川崎

| 調査日 | 7月4日(金) |
| 企画名 | ドレスロ |
| 入場方法 | 8:30〜オンライン抽選 |
| 抽選人数 | 27名 |
| 20スロ設置台数 | 370台 |
ピックアップ
【沖ドキ!GOLD(201〜224)】

| 台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 201 | 沖ドキ!GOLD | 2,458G | +476枚 |
| 202 | 沖ドキ!GOLD | 1,921G | +1,552枚 |
| 203 | 沖ドキ!GOLD | 78G | -117枚 |
| 204 | 沖ドキ!GOLD | 3,086G | -740枚 |
| 205 | 沖ドキ!GOLD | 202G | -281枚 |
| 206 | 沖ドキ!GOLD | 1,994G | -2,206枚 |
| 207 | 沖ドキ!GOLD | 139G | +929枚 |
| 208 | 沖ドキ!GOLD | 2,186G | +557枚 |
| 209 | 沖ドキ!GOLD | 1,574G | +2,446枚 |
| 210 | 沖ドキ!GOLD | 162G | +764枚 |
| 211 | 沖ドキ!GOLD | 202G | -305枚 |
| 212 | 沖ドキ!GOLD | 206G | -329枚 |
| 213 | 沖ドキ!GOLD | 1,979G | -1,502枚 |
| 214 | 沖ドキ!GOLD | 171G | -283枚 |
| 215 | 沖ドキ!GOLD | 299G | -470枚 |
| 216 | 沖ドキ!GOLD | 1,735G | -860枚 |
| 217 | 沖ドキ!GOLD | 3,104G | -1,825枚 |
| 218 | 沖ドキ!GOLD | 86G | +239枚 |
| 219 | 沖ドキ!GOLD | 86G | -134枚 |
| 220 | 沖ドキ!GOLD | 239G | -375枚 |
| 221 | 沖ドキ!GOLD | 2,241G | +696枚 |
| 222 | 沖ドキ!GOLD | 515G | +255枚 |
| 223 | 沖ドキ!GOLD | 442G | -243枚 |
| 224 | 沖ドキ!GOLD | 1,851G | +1,008枚 |
【吉宗(286〜288)】

| 台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 286 | 吉宗 | 1,853G | +1,279枚 |
| 287 | 吉宗 | 564G | -737枚 |
| 288 | 吉宗 | 3,206G | -3,752枚 |
【L東京喰種(321〜328)】

| 台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 321 | L東京喰種 | 935G | -620枚 |
| 322 | L東京喰種 | 2,028G | +8,415枚 |
| 323 | L東京喰種 | 1,981G | -651枚 |
| 324 | L東京喰種 | 2,856G | -635枚 |
| 325 | L東京喰種 | 5,432G | -137枚 |
| 326 | L東京喰種 | 2,428G | -1,953枚 |
| 327 | L東京喰種 | 5,167G | +1,592枚 |
| 328 | L東京喰種 | 2,760G | +552枚 |
【Lかぐや様は告らせたい(338〜343)】

| 台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 338 | Lかぐや様は告らせたい | 0G | +0枚 |
| 339 | Lかぐや様は告らせたい | 1,683G | +1,099枚 |
| 340 | Lかぐや様は告らせたい | 425G | -115枚 |
| 341 | Lかぐや様は告らせたい | 1,949G | -823枚 |
| 342 | Lかぐや様は告らせたい | 1,099G | -692枚 |
| 343 | Lかぐや様は告らせたい | 863G | -566枚 |
【ゴッドイーター リザレクション(352〜359)】

| 台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 352 | ゴッドイーター リザレクション | 132G | -276枚 |
| 353 | ゴッドイーター リザレクション | 468G | +35枚 |
| 354 | ゴッドイーター リザレクション | 0G | +0枚 |
| 355 | ゴッドイーター リザレクション | 677G | -745枚 |
| 356 | ゴッドイーター リザレクション | 0G | +0枚 |
| 357 | ゴッドイーター リザレクション | 0G | +0枚 |
| 358 | ゴッドイーター リザレクション | 319G | -162枚 |
| 359 | ゴッドイーター リザレクション | 144G | -237枚 |
【ハッピージャグラーVⅢ(620〜627)】

| 台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 620 | ハッピージャグラーVⅢ | 4,469G | +396枚 |
| 621 | ハッピージャグラーVⅢ | 3,003G | +243枚 |
| 622 | ハッピージャグラーVⅢ | 1,034G | +543枚 |
| 623 | ハッピージャグラーVⅢ | 5,005G | +1,126枚 |
| 624 | ハッピージャグラーVⅢ | 275G | -137枚 |
| 625 | ハッピージャグラーVⅢ | 3,017G | -968枚 |
| 626 | ハッピージャグラーVⅢ | 529G | -362枚 |
| 627 | ハッピージャグラーVⅢ | 1,176G | -191枚 |
【ファンキージャグラー2(664〜675)】

| 台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 664 | ファンキージャグラー2 | 474G | -360枚 |
| 665 | ファンキージャグラー2 | 2,821G | -428枚 |
| 666 | ファンキージャグラー2 | 344G | -426枚 |
| 667 | ファンキージャグラー2 | 2,464G | -828枚 |
| 668 | ファンキージャグラー2 | 772G | -109枚 |
| 669 | ファンキージャグラー2 | 1,654G | -121枚 |
| 670 | ファンキージャグラー2 | 6,643G | +663枚 |
| 671 | ファンキージャグラー2 | 4,007G | +1,039枚 |
| 672 | ファンキージャグラー2 | 386G | -338枚 |
| 673 | ファンキージャグラー2 | 2,401G | -104枚 |
| 674 | ファンキージャグラー2 | 1,151G | +860枚 |
| 675 | ファンキージャグラー2 | 7,882G | +2,656枚 |
『セブンエス川崎』で『ドレスロ』を開催!!
今回は、『全台系7機種』をはじめとした全69台をピックアップ!
とくに「L東京喰種」は、3/8台がプラスで平均差枚もしっかりプラス終了!
またその他全台系も含め、店内全体が大いに盛り上がっていた!
今回の仕掛けを参考にして、次回も参戦して欲しい!!
※なお、本記事中のデータや店舗情報等はすべてパチエースの独自調査によるものです。