第1位
ピーアーク相模原ピーくんステージ
調査日 | 7月29日(土) |
企画名 | 超オリスロ-S |
入場方法 | 抽選入場:8:30~抽選開始 |
20スロ設置台数 | 440台 |
超まるごと!(何かにまつわる全⑥仕掛け)
【甲鉄城のカバネリ(1548-1563)16台】
プラス台 | 15/16台 |
勝率 | 93% |
平均回転数 | 9,629G |
平均差枚 | 2,735枚 |
台番号 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|
1548 | 8,256G | 1,996枚 |
1549 | 6,874G | 1,978枚 |
1550 | 10,160G | -329枚 |
1551 | 10,254G | 2,343枚 |
1552 | 10,921G | 3,745枚 |
1553 | 10,229G | 5,404枚 |
1554 | 9,156G | 1,850枚 |
1555 | 8,612G | 2,865枚 |
1556 | 9,024G | 3,105枚 |
1557 | 9,679G | 2,287枚 |
1558 | 10,364G | 1,651枚 |
1559 | 10,169G | 2,252枚 |
1560 | 10,166G | 4,642枚 |
1561 | 9,535G | 6,106枚 |
1562 | 10,628G | 1,257枚 |
1563 | 10,029G | 2,615枚 |
1/3以上⑤⑥
【ゴーゴージャグラー3】
台番号 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|
597 | 8,199G | 1,979枚 |
599 | 8,879G | 908枚 |
【からくりサーカス】
台番号 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|
1376 | 8,421G | -3,280枚 |
1386 | 8,871G | 924枚 |
1388 | 8,184G | 2,004枚 |
1389 | 9,623G | 4,123枚 |
【まどマギ 叛逆の物語】
台番号 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|
1434 | 7,534G | 2,773枚 |
1436 | 7,845G | 754枚 |
【エリサラ鏡】
台番号 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|
1516 | 9,648G | 1,536枚 |
1517 | 8,330G | 2,990枚 |
1519 | 8,861G | 4,624枚 |
1520 | 9,168G | 5,311枚 |
⑤⑥の連番複数!!
台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
508 | マイジャグV | 10,086G | 5,376枚 |
509 | マイジャグV | 1,087G | -236枚 |
台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
518 | マイジャグV | 8,101G | 2,913枚 |
519 | マイジャグV | 9,657G | 3,367枚 |
台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
593 | ハッピージャグVⅢ | 6,460G | 749枚 |
594 | ハッピージャグVⅢ | 2,663G | -640枚 |
台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
643 | 頭文字D | 9,060G | 4,839枚 |
644 | ガルパン | 8,984G | 565枚 |
台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1503 | バイオヴェンデッタ | 8,424G | -1,188枚 |
1504 | バイオヴェンデッタ | 8,001G | 2,376枚 |
単品ピックアップ
【単品】
台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
505 | マイジャグV | 10,125G | 2,567枚 |
521 | マイジャグV | 7,896G | 723枚 |
525 | マイジャグV | 6,147G | 1,007枚 |
529 | マイジャグV | 10,344G | 881枚 |
535 | マイジャグV | 3,532G | -875枚 |
541 | マイジャグV | 9,647G | 403枚 |
550 | マイジャグV | 7,180G | 880枚 |
552 | マイジャグV | 5,185G | -676枚 |
558 | ファンキージャグ2 | 7,760G | 937枚 |
564 | ファンキージャグ2 | 7,462G | 829枚 |
568 | アイムジャグEX | 1,040G | -877枚 |
576 | ファンキージャグ2 | 9,483G | 3,169枚 |
580 | ゴーゴージャグ3 | 9,720G | 796枚 |
584 | ハッピージャグVⅢ | 9,599G | 724枚 |
600 | アイムジャグEX | 5,919G | 1,508枚 |
607 | アイムジャグEX | 3,726G | -664枚 |
614 | バーサスリヴァイズ | 8,851G | 346枚 |
619 | 新ハナビ | 10,251G | 3,361枚 |
625 | 花火絶景 | 7,650G | -124枚 |
627 | ハードボイルド | 4,414G | -122枚 |
647 | コードギアス3 | 6,440G | 710枚 |
654 | バキ | 8,643G | 18,125枚 |
667 | アバサー | 1,363G | -919枚 |
670 | 沖ドキDUO | 6,787G | 1,098枚 |
1320 | スマスロ北斗 | 7,579G | 4,119枚 |
1324 | スマスロ北斗 | 8,924G | 4,937枚 |
1329 | スマスロ北斗 | 10,498G | -366枚 |
1340 | ベルセルク無双 | 5,834G | -683枚 |
1344 | にゃんこ大戦争 | 7,257G | 5,652枚 |
1352 | ゴブリン | 8,179G | 4,582枚 |
1362 | ペルソナ5 | 9,017G | 398枚 |
1371 | 新鬼武者2 | 7,861G | 2,050枚 |
1381 | ヴヴヴ | 8,811G | 11,528枚 |
1395 | 幼女戦記 | 8,381G | -232枚 |
1405 | MHWアイスボーン | 8,653G | 3,504枚 |
1408 | ガンダムユニコーン | 7,626G | 3,550枚 |
1416 | 主役は銭形4 | 8,536G | 7,009枚 |
1422 | MHWアイスボーン | 8,021G | 4,474枚 |
1426 | シンフォギア | 8,337G | 724枚 |
1441 | 番長ZERO | 9,682G | 3,947枚 |
1443 | このすば | 9,242G | 944枚 |
1448 | このすば | 8,875G | 2,014枚 |
1458 | バイオRE:2 | 9,525G | 3,369枚 |
1461 | バイオ7 | 7,915G | 4,800枚 |
1477 | 炎炎ノ消防隊 | 9,891G | 3,592枚 |
1522 | バイオヴェンデッタ | 9,565G | 1,527枚 |
1528 | バイオヴェンデッタ | 9,776G | 4,007枚 |
1543 | カバネリ | 8,671G | -160枚 |
1570 | スマスロ北斗 | 9,910G | -684枚 |
1574 | SAO | 9,834G | 3,395枚 |
1578 | SAO | 8,947G | 661枚 |
1584 | スマスロ北斗 | 9,050G | 684枚 |
1593 | スマスロ北斗 | 6,915G | 11,991枚 |
『ピーアーク相模原』で『超オリスロ-S』を開催!!
今回の『超オリスロ-S』も『超まるごと』『1/3⑤⑥』『⑤⑥連番×複数』『単品』と、仕掛けは盛りだくさん!!
『超まるごと』では『カバネリ』の1島16台まるごとピックアップ!勝率93%平均差枚+2,735枚と超優秀な結果を披露したぞ!
『1/3⑤⑥』『⑤⑥連番×複数』『単品』においても抜群の打ち込みと多くのプラス差枚数で『質の良さ』は健在!
期待を裏切らない『ピーアーク相模原』の『超オリスロ-S』は次回も絶対に参加したい!!
※なお、本記事中のデータや店舗情報等はすべてパチエースの独自調査によるものです。