第9位
ベルシティ相模大野

| 調査日 | 6月11日(日) |
| 企画名 | レインボーシティ |
| 入場方法 | 抽選入場:8:30~抽選開始 |
| 抽選人数 | 31人 |
| 20スロ設置台数 | 234台 |
時間を追うごとに狙い台が絞れる!

【①ルート】
盾の勇者⇒カバネリ⇒3台並び
【カバネリ】

| 台番号 | 回転数 | 差枚数 |
| 549 | 9,517G | 2,116枚 |
| 550 | 6,220G | -83枚 |
| 551 | 8,651G | 2,923枚 |
【盾の勇者】

| 台番号 | 回転数 | 差枚数 |
| 507 | 9,688G | 203枚 |
| 508 | 8,228G | 5,517枚 |
| 509 | 9,251G | 2,962枚 |
【②ルート】
ハッピージャグラー⇒マイジャグラー⇒列
【マイジャグV(ピックアップ)】

| 台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚数 |
| 725 | ハッピージャグラー | 3,934G | -358枚 |
| 726 | ハッピージャグラー | 207G | -281枚 |
| 727 | ハッピージャグラー | 406G | -409枚 |
| 728 | ハッピージャグラー | 907G | -103枚 |
| 729 | ハッピージャグラー | 3,701G | -132枚 |
| 730 | マイジャグラーV | 7,854G | 1,656枚 |
| 731 | マイジャグラーV | 3,043G | 632枚 |
| 732 | マイジャグラーV | 6,177G | -1,328枚 |
| 733 | マイジャグラーV | 3,587G | -1,149枚 |
| 734 | マイジャグラーV | 7,813G | 702枚 |
| 735 | マイジャグラーV | 7,480G | 2,807枚 |
| 736 | マイジャグラーV | 1,386G | -581枚 |
| 737 | マイジャグラーV | 9,305G | 2,408枚 |
| 738 | マイジャグラーV | 7,951G | 1,484枚 |
| 739 | マイジャグラーV | 2,793G | -593枚 |
『ベルシティ相模大野』で『レインボーシティ』開催!!
スタートからゴールまでが一つの道となり、その道中のマス目をつなぎ合わせると、仕掛け箇所が見えてくる、という企画になっているぞ!
時間を追うごとにマスの内容が明らかになり、営業途中に確定的な状況で楽しむことができる!
今回はルートが『2本』登場!該当コーナーに仕掛けが存在していた!
①ルートは『カバネリ&盾の勇者』が対象だった!ピックアップ6台の平均回転数は8,500回OVER!!『盾の勇者』の5,500枚OVER筆頭に6台中5台がプラス差枚となった!!
②ルートは『ハッピー&マイジャグ』が対象!こちらは列での仕掛け!1/2⑤⑥の挙動と見える!
次回開催時もいち早い公約の看破で勝利をつかみ取ってほしい!
※なお、本記事中のデータや店舗情報等はすべてパチエースの独自調査によるものです。