鴨居駅南口すぐ、眼鏡屋さん隣のお店

| 調査日 | 3月30日(土) |
| 企画名 | ファインドロック |
| 入場方法 | 抽選入場:8:45〜抽選開始 |
| 抽選人数 | 79名 |
| 20スロ設置台数 | 116台 |
| 4パチ設置台数 | 133台 |
ピックアップ①
【301番台〜321番台(1/2列)】

| 台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 301 | アイムジャグラーEX | 9,452G | -22枚 |
| 302 | アイムジャグラーEX | 5,126G | -93枚 |
| 303 | アイムジャグラーEX | 9,250G | -190枚 |
| 305 | アイムジャグラーEX | 5,748G | -773枚 |
| 306 | ハッピージャグラーVⅢ | 7,063G | +766枚 |
| 307 | ハッピージャグラーVⅢ | 9,250G | +994枚 |
| 308 | ハッピージャグラーVⅢ | 7,836G | +2,178枚 |
| 310 | マイジャグラーⅤ | 7,734G | +1,772枚 |
| 311 | マイジャグラーⅤ | 7,291G | -346枚 |
| 312 | マイジャグラーⅤ | 9,117G | +2,108枚 |
| 313 | マイジャグラーⅤ | 6,278G | -1,584枚 |
| 315 | マイジャグラーⅤ | 6,410G | -24枚 |
| 316 | マイジャグラーⅤ | 5,484G | -560枚 |
| 317 | マイジャグラーⅤ | 7,148G | +940枚 |
| 318 | マイジャグラーⅤ | 8,995G | +456枚 |
| 320 | マイジャグラーⅤ | 6,266G | -1,318枚 |
| 321 | マイジャグラーⅤ | 8,496G | +2,153枚 |
【328番台〜335番台(1/2列)】

| 台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 328 | ファンキージャグラー2 | 10,032G | +1,133枚 |
| 330 | ファンキージャグラー2 | 7,992G | +3,472枚 |
| 331 | ファンキージャグラー2 | 8,146G | +1,831枚 |
| 332 | ファンキージャグラー2 | 5,625G | -712枚 |
| 333 | ファンキージャグラー2 | 5,777G | -1,695枚 |
| 335 | ファンキージャグラー2 | 8,471G | +1,443枚 |
【336番台〜3353番台(1/3列)】

| 台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 336 | アイムジャグラーEX | 9,244G | +353枚 |
| 337 | アイムジャグラーEX | 7,906G | +542枚 |
| 338 | アイムジャグラーEX | 9,211G | +240枚 |
| 350 | アイムジャグラーEX | 3,783G | -738枚 |
| 351 | アイムジャグラーEX | 7,430G | -1,632枚 |
| 352 | アイムジャグラーEX | 7,746G | +1,767枚 |
| 353 | アイムジャグラーEX | 4,328G | -1,172枚 |
【388番台〜506番台(1/2列)】

| 台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 388 | 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 8,562G | +4,477枚 |
| 500 | 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 6,811G | -1,439枚 |
| 501 | 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 5,996G | -1,202枚 |
| 502 | 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 7,180G | +6,738枚 |
| 503 | Lパチスロガールズ&パンツァー 最終章 | 4,148G | +1,215枚 |
| 505 | Lパチスロガールズ&パンツァー 最終章 | 5,121G | +1,191枚 |
| 506 | Lパチスロガールズ&パンツァー 最終章 | 3,559G | -1,390枚 |
【523番台〜531番台(1/2列)】

| 台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 523 | ラブ嬢3 Wご指名はいかがですか? | 4,713G | -348枚 |
| 525 | L大工の源さん超夢源 | 5,600G | +8,643枚 |
| 526 | 主役は銭形4 | 4,438G | +288枚 |
| 527 | バジリスク絆2 天膳 | 6,849G | -572枚 |
| 528 | バジリスク絆2 天膳 | 7,631G | +3,385枚 |
| 530 | バジリスク絆2 天膳 | 8,210G | +2,922枚 |
| 531 | バジリスク絆2 天膳 | 5,099G | +3,274枚 |
ピックアップ②
【3台並び(322〜325)】

| 台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 322 | マイジャグラーⅤ | 8,156G | +1,623枚 |
| 323 | マイジャグラーⅤ | 6,137G | +135枚 |
| 325 | マイジャグラーⅤ | 9,288G | +5,360枚 |
【3台並び(567〜570)】

| 台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 567 | スマスロ北斗の拳 | 6,927G | -1,041枚 |
| 568 | スマスロ北斗の拳 | 6,079G | +3,800枚 |
| 570 | スマスロ北斗の拳 | 4,530G | -175枚 |
【ゴーゴージャグラー3(377〜378)】

| 台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 377 | ゴーゴージャグラー3 | 9,812G | +2,054枚 |
| 378 | ゴーゴージャグラー3 | 8,487G | +1,960枚 |
Pピックアップ
【eソードアート・オンライン(218〜220)】

| プラス台 | 2/2台 |
| 勝率 | 100% |
| 平均差玉 | +5,170玉 |
【ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン Type レイ(275〜280)】

| プラス台 | 3/5台 |
| 勝率 | 60% |
| 平均差玉 | +5,424玉 |
『鴨居駅南口すぐ、眼鏡屋さん隣のお店』で『ファインドロック』を開催!!
『ファインドロック』はパチンコ・スロット両軸楽しめる内容で行われる!
今回スロット全体の平均差枚は+337枚と好結果を披露したぞ!!
スロットは『ピックアップ①』の列の一部をはじめ、仕掛けが大量に投入!!
どの仕掛けもしっかり稼働しており、同店への期待感が伺えた!
また『ピックアップ②』の3台並びや全台系も確認でき、スロット全体の約45%が今回はピックアップされる形となった!!
パチンコは『2機種が終日楽しめる好環境』で、どちらも平均+5,000玉を超える好調ぶりを発揮!
全体を通して毎回盛り上がりを見せており、今後も期待できる内容だったと言えるだろう!
次回開催の『ファインドロック』も絶対参加しよう!!
※なお、本記事中のデータや店舗情報等はすべてパチエースの独自調査によるものです。