神奈川県横浜市戸塚区上矢部町のお店
調査日 | 9月3日(日) |
企画名 | やべんじゃーず黑 |
入場方法 | 抽選入場:8:30〜抽選開始 |
4パチ設置台数 | 210台 |
やべんじゃーず黑
【4台並び(341〜344)】
台番号 | 機種名 | 差玉 |
---|---|---|
341 | 新世紀エヴァンゲリオン 未来への咆哮 | +21,020玉 |
342 | 新世紀エヴァンゲリオン 未来への咆哮 | +11,470玉 |
343 | 新世紀エヴァンゲリオン 未来への咆哮 | -10,850玉 |
344 | 新世紀エヴァンゲリオン 未来への咆哮 | +27,450玉 |
【4台並び(354〜357)】
台番号 | 機種名 | 差玉 |
---|---|---|
354 | 新世紀エヴァンゲリオン 未来への咆哮 | +11,770玉 |
355 | 新世紀エヴァンゲリオン 未来への咆哮 | -12,640玉 |
356 | 新世紀エヴァンゲリオン 未来への咆哮 | -10,770玉 |
357 | 新世紀エヴァンゲリオン 未来への咆哮 | +710玉 |
【4台並び(360〜363)】
台番号 | 機種名 | 差玉 |
---|---|---|
360 | 新世紀エヴァンゲリオン 未来への咆哮 | +25,190玉 |
361 | 新世紀エヴァンゲリオン 未来への咆哮 | +16,390玉 |
362 | 新世紀エヴァンゲリオン 未来への咆哮 | +12,640玉 |
363 | 新世紀エヴァンゲリオン 未来への咆哮 | -19,280玉 |
【4台並び(369〜372)】
台番号 | 機種名 | 差玉 |
---|---|---|
369 | 機動戦士ガンダムユニコーン | +2,830玉 |
370 | 機動戦士ガンダムユニコーン | -9,190玉 |
371 | 機動戦士ガンダムユニコーン | +4,630玉 |
372 | 機動戦士ガンダムユニコーン | -15,990玉 |
【4台並び(381〜384)】
台番号 | 機種名 | 差玉 |
---|---|---|
381 | 機動戦士ガンダムユニコーン | -27,210玉 |
382 | 機動戦士ガンダムユニコーン | +6,540玉 |
383 | 機動戦士ガンダムユニコーン | +24,250玉 |
384 | 機動戦士ガンダムユニコーン | -5,670玉 |
【4台並び(274〜277)】
台番号 | 機種名 | 差玉 |
---|---|---|
274 | 真・花の慶次3 黄金一閃 | +21,220玉 |
275 | 真・花の慶次3 黄金一閃 | -23,490玉 |
276 | 真・花の慶次3 黄金一閃 | +18,100玉 |
277 | 真・花の慶次3 黄金一閃 | +12,930玉 |
【4台並び(411〜414)】
台番号 | 機種名 | 差玉 |
---|---|---|
411 | 真・北斗無双 第3章 ジャギの逆襲 | -2,410玉 |
412 | 真・北斗無双 第3章 ジャギの逆襲 | +6,500玉 |
413 | 真・北斗無双 Re:319ver. | -11,470玉 |
414 | 真・北斗無双 Re:319ver. | +26,660玉 |
【4台並び(419〜422)】
台番号 | 機種名 | 差玉 |
---|---|---|
419 | P頭文字D | -17,500玉 |
420 | P頭文字D | -16,980玉 |
421 | 七つの大罪2 | -9,080玉 |
422 | 七つの大罪2 | +6,600玉 |
【4台並び(471〜474)】
台番号 | 機種名 | 差玉 |
---|---|---|
471 | 大工の源さん 超韋駄天 BLACK | +16,120玉 |
472 | 大工の源さん 超韋駄天 BLACK | +20,140玉 |
473 | 大工の源さん 超韋駄天 BLACK | -12,970玉 |
474 | 大工の源さん 超韋駄天 BLACK | +13,690玉 |
『神奈川県横浜市戸塚区上矢部町のお店』で『やべんじゃーず黑』を開催!!
今回は、『新世紀エヴァンゲリオン 未来への咆哮』『機動戦士ガンダムユニコーン』などの全36台をピックアップ!
9箇所の並びのうち5箇所がトータルプラスで、そのうち4箇所が平均+5,000玉オーバー!
なかでも341〜344番台の「新世紀エヴァンゲリオン 未来への咆哮」は、3/4台がプラスの平均+12,272玉と上々の結果をマーク!
今回の仕掛けを参考にして、次回も参戦して欲しい!!
※なお、本記事中のデータや店舗情報等はすべてパチエースの独自調査によるものです。