神奈川県横浜市戸塚区上矢部町のお店

| 調査日 | 9月24日(日) |
| 企画名 | やべんじゃーず黑 |
| 入場方法 | 抽選入場:8:30〜抽選開始 |
| 4パチ設置台数 | 210台 |
やべんじゃーず黑
【4台並び(334〜337)】

| 台番号 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|
| 334 | 新世紀エヴァンゲリオン 未来への咆哮 | +12,250玉 |
| 335 | 新世紀エヴァンゲリオン 未来への咆哮 | -24,200玉 |
| 336 | 新世紀エヴァンゲリオン 未来への咆哮 | +35,280玉 |
| 337 | 新世紀エヴァンゲリオン 未来への咆哮 | -18,920玉 |
【4台並び(341〜344)】

| 台番号 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|
| 341 | 新世紀エヴァンゲリオン 未来への咆哮 | +6,800玉 |
| 342 | 新世紀エヴァンゲリオン 未来への咆哮 | +7,820玉 |
| 343 | 新世紀エヴァンゲリオン 未来への咆哮 | -12,160玉 |
| 344 | 新世紀エヴァンゲリオン 未来への咆哮 | +6,580玉 |
【4台並び(355〜358)】

| 台番号 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|
| 355 | 新世紀エヴァンゲリオン 未来への咆哮 | -28,480玉 |
| 356 | 新世紀エヴァンゲリオン 未来への咆哮 | +6,440玉 |
| 357 | 新世紀エヴァンゲリオン 未来への咆哮 | +6,460玉 |
| 358 | 新世紀エヴァンゲリオン 未来への咆哮 | +15,640玉 |
【4台並び(363〜366)】

| 台番号 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|
| 363 | 新世紀エヴァンゲリオン 未来への咆哮 | +15,970玉 |
| 364 | 新世紀エヴァンゲリオン 未来への咆哮 | +13,350玉 |
| 365 | 新世紀エヴァンゲリオン 未来への咆哮 | +16,340玉 |
| 366 | 新世紀エヴァンゲリオン 未来への咆哮 | +43,260玉 |
【4台並び(373〜376)】

| 台番号 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|
| 373 | 機動戦士ガンダムユニコーン | -28,080玉 |
| 374 | 機動戦士ガンダムユニコーン | +11,090玉 |
| 375 | 機動戦士ガンダムユニコーン | -26,280玉 |
| 376 | 機動戦士ガンダムユニコーン | +13,190玉 |
【4台並び(383〜386)】

| 台番号 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|
| 383 | 機動戦士ガンダムユニコーン | +27,190玉 |
| 384 | 機動戦士ガンダムユニコーン | +6,150玉 |
| 385 | 機動戦士ガンダムユニコーン | -140玉 |
| 386 | 機動戦士ガンダムユニコーン | +3,420玉 |
【4台並び(414〜417)】

| 台番号 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|
| 414 | 真・北斗無双 Re:319ver. | -27,400玉 |
| 415 | 真・北斗無双 Re:319ver. | +7,530玉 |
| 416 | 真・北斗無双 Re:319ver. | +13,450玉 |
| 417 | P頭文字D | +25,700玉 |
【4台並び(420〜423)】

| 台番号 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|
| 420 | P頭文字D | +17,010玉 |
| 421 | 七つの大罪2 | +31,470玉 |
| 422 | 七つの大罪2 | +13,360玉 |
| 423 | 七つの大罪2 | +4,600玉 |
【4台並び(436〜439)】

| 台番号 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|
| 436 | 北斗の拳 暴凶星 | +17,440玉 |
| 437 | 北斗の拳 暴凶星 | -2,540玉 |
| 438 | 北斗の拳 暴凶星 | -23,150玉 |
| 439 | 北斗の拳 暴凶星 | +8,580玉 |
『神奈川県横浜市戸塚区上矢部町のお店』で『やべんじゃーず黑』を開催!!
今回は、『新世紀エヴァンゲリオン 未来への咆哮』『機動戦士ガンダムユニコーン』などの全36台をピックアップ!
8/9箇所の並びがトータルプラス終了しており、平均+10,000玉オーバーの並びは2箇所出現!
なかでも363〜366番台の「新世紀エヴァンゲリオン 未来への咆哮」は、4台全台がプラスの平均+22,230玉と絶好調だった!!
今回の仕掛けを参考にして、次回も参戦して欲しい!!
※なお、本記事中のデータや店舗情報等はすべてパチエースの独自調査によるものです。