神奈川県横浜市戸塚区上矢部町のお店
調査日 | 9月28日(木) |
企画名 | やべんじゃーず黑 |
入場方法 | 抽選入場:8:50〜抽選開始 |
4パチ設置台数 | 210台 |
やべんじゃーず黑
【4台並び(338〜341)】
台番号 | 機種名 | 差玉 |
---|---|---|
338 | 新世紀エヴァンゲリオン 未来への咆哮 | -25,040玉 |
339 | 新世紀エヴァンゲリオン 未来への咆哮 | +21,000玉 |
340 | 新世紀エヴァンゲリオン 未来への咆哮 | +6,740玉 |
341 | 新世紀エヴァンゲリオン 未来への咆哮 | -2,590玉 |
【4台並び(355〜358)】
台番号 | 機種名 | 差玉 |
---|---|---|
355 | 新世紀エヴァンゲリオン 未来への咆哮 | +16,850玉 |
356 | 新世紀エヴァンゲリオン 未来への咆哮 | -19,790玉 |
357 | 新世紀エヴァンゲリオン 未来への咆哮 | -2,470玉 |
358 | 新世紀エヴァンゲリオン 未来への咆哮 | +5,510玉 |
【4台並び(364〜367)】
台番号 | 機種名 | 差玉 |
---|---|---|
364 | 新世紀エヴァンゲリオン 未来への咆哮 | -2,980玉 |
365 | 新世紀エヴァンゲリオン 未来への咆哮 | +19,990玉 |
366 | 新世紀エヴァンゲリオン 未来への咆哮 | -20,870玉 |
367 | 新世紀エヴァンゲリオン 未来への咆哮 | -12,210玉 |
【4台並び(372〜375)】
台番号 | 機種名 | 差玉 |
---|---|---|
372 | 機動戦士ガンダムユニコーン | +15,610玉 |
373 | 機動戦士ガンダムユニコーン | -5,460玉 |
374 | 機動戦士ガンダムユニコーン | +28,140玉 |
375 | 機動戦士ガンダムユニコーン | +37,330玉 |
【4台並び(382〜385)】
台番号 | 機種名 | 差玉 |
---|---|---|
382 | 機動戦士ガンダムユニコーン | +43,880玉 |
383 | 機動戦士ガンダムユニコーン | -280玉 |
384 | 機動戦士ガンダムユニコーン | +1,100玉 |
385 | 機動戦士ガンダムユニコーン | +15,380玉 |
【4台並び(316〜319)】
台番号 | 機種名 | 差玉 |
---|---|---|
316 | 真・一騎当千 桃園の誓い | -13,500玉 |
317 | 真・一騎当千 桃園の誓い | +5,370玉 |
318 | 真・一騎当千 桃園の誓い | +10,860玉 |
319 | P炎炎ノ消防隊 | -12,010玉 |
【4台並び(411〜414)】
台番号 | 機種名 | 差玉 |
---|---|---|
411 | 真・北斗無双 第3章 ジャギの逆襲 | +2,060玉 |
412 | 真・北斗無双 第3章 ジャギの逆襲 | +3,780玉 |
413 | 真・北斗無双 Re:319ver. | +41,830玉 |
414 | 真・北斗無双 Re:319ver. | -1,250玉 |
【4台並び(419〜422)】
台番号 | 機種名 | 差玉 |
---|---|---|
419 | P頭文字D | +17,480玉 |
420 | P頭文字D | +36,650玉 |
421 | 七つの大罪2 | +10,090玉 |
422 | 七つの大罪2 | +11,970玉 |
【4台並び(437〜440)】
台番号 | 機種名 | 差玉 |
---|---|---|
437 | 北斗の拳 暴凶星 | +23,060玉 |
438 | 北斗の拳 暴凶星 | -19,960玉 |
439 | 北斗の拳 暴凶星 | +5,570玉 |
440 | 北斗の拳 暴凶星 | -23,340玉 |
『神奈川県横浜市戸塚区上矢部町のお店』で『やべんじゃーず黑』を開催!!
今回は、『新世紀エヴァンゲリオン 未来への咆哮』『機動戦士ガンダムユニコーン』などの4台並び9箇所をピックアップ!
6/9箇所がトータルプラスで、そのうち4箇所が平均+10,000玉オーバー!!
それらのなかでもっとも活躍を見せていたのは、419〜422番台の「P頭文字D」「七つの大罪2」の並びで、4台全台がプラスの平均+19,048玉と圧巻の結果を見せてくれた!
これらの結果を踏まえて今後も積極的に参戦してほしい!!
※なお、本記事中のデータや店舗情報等はすべてパチエースの独自調査によるものです。