神奈川県横浜市戸塚区上矢部町のお店

| 調査日 | 11月22日(水) |
| 企画名 | やべんじゃーず黑 |
| 入場方法 | 抽選入場:8:50〜抽選開始 |
| 抽選人数 | 57名 |
| 4パチ設置台数 | 210台 |
やべんじゃーず黑
【8台並び(333〜340)】

| 台番号 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|
| 333 | 新世紀エヴァンゲリオン 未来への咆哮 | -3,230玉 |
| 334 | 新世紀エヴァンゲリオン 未来への咆哮 | +6,260玉 |
| 335 | 新世紀エヴァンゲリオン 未来への咆哮 | -9,640玉 |
| 336 | 新世紀エヴァンゲリオン 未来への咆哮 | -3,000玉 |
| 337 | 新世紀エヴァンゲリオン 未来への咆哮 | -3,250玉 |
| 338 | 新世紀エヴァンゲリオン 未来への咆哮 | -7,330玉 |
| 339 | 新世紀エヴァンゲリオン 未来への咆哮 | +16,640玉 |
| 340 | 新世紀エヴァンゲリオン 未来への咆哮 | -11,630玉 |
【4台並び(342〜345)】

| 台番号 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|
| 342 | 新世紀エヴァンゲリオン 未来への咆哮 | +29,530玉 |
| 343 | 新世紀エヴァンゲリオン 未来への咆哮 | -6,190玉 |
| 344 | 新世紀エヴァンゲリオン 未来への咆哮 | +14,490玉 |
| 345 | 新世紀エヴァンゲリオン 未来への咆哮 | +3,940玉 |
【4台並び(349〜352)】

| 台番号 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|
| 349 | 新世紀エヴァンゲリオン 未来への咆哮 | -13,000玉 |
| 350 | 新世紀エヴァンゲリオン 未来への咆哮 | -3,370玉 |
| 351 | 新世紀エヴァンゲリオン 未来への咆哮 | +14,780玉 |
| 352 | 新世紀エヴァンゲリオン 未来への咆哮 | -3,000玉 |
【4台並び(358〜361)】

| 台番号 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|
| 358 | 新世紀エヴァンゲリオン 未来への咆哮 | -7,580玉 |
| 359 | 新世紀エヴァンゲリオン 未来への咆哮 | +9,630玉 |
| 360 | 新世紀エヴァンゲリオン 未来への咆哮 | +920玉 |
| 361 | 新世紀エヴァンゲリオン 未来への咆哮 | +4,990玉 |
【10台並び(273〜282)】

| 台番号 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|
| 273 | 機動戦士ガンダムユニコーン | +1,200玉 |
| 274 | 機動戦士ガンダムユニコーン | -2,380玉 |
| 275 | 機動戦士ガンダムユニコーン | -250玉 |
| 276 | 機動戦士ガンダムユニコーン | -140玉 |
| 277 | 機動戦士ガンダムユニコーン | +3,200玉 |
| 278 | 機動戦士ガンダムユニコーン | -11,400玉 |
| 279 | 機動戦士ガンダムユニコーン | -500玉 |
| 280 | 機動戦士ガンダムユニコーン | +550玉 |
| 281 | 機動戦士ガンダムユニコーン | +280玉 |
| 282 | 機動戦士ガンダムユニコーン | +8,040玉 |
【6台並び(283〜288)】

| 台番号 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|
| 283 | Pからくりサーカス | +580玉 |
| 284 | Pからくりサーカス | +3,940玉 |
| 285 | Pからくりサーカス | -1,000玉 |
| 286 | Pからくりサーカス | -370玉 |
| 287 | Pからくりサーカス | +1,700玉 |
| 288 | Pからくりサーカス | -5,120玉 |
『神奈川県横浜市戸塚区上矢部町のお店』で『やべんじゃーず黑』を開催!!
今回は、『新世紀エヴァンゲリオン 未来への咆哮』『機動戦士ガンダムユニコーン』『Pからくりサーカス』など、4台以上の並び3機種6箇所の全36台をピックアップ!
「新世紀エヴァンゲリオン 未来への咆哮」を中心とした6箇所の並びのうち、2箇所がトータルプラス終了!
とくに342番台〜345番台の「新世紀エヴァンゲリオン 未来への咆哮」の並びは、3/4台がプラスの平均差玉+10,442玉と好記録をマーク!
その他の並びからも好記録が多数出現していた!!
これらの結果を踏まえて今後も積極的に参戦してほしい!!
※なお、本記事中のデータや店舗情報等はすべてパチエースの独自調査によるものです。