アフェスタ三春町店

調査日 | 1月15日(日) |
企画名 | やべんじゃーず黑 |
入場方法 | 抽選入場:8:45~抽選開始 |
抽選人数 | 30名 |
設置台数 | 200台 |
【ヱヴァ未来への咆哮 4台並び×2】

台番号 | 機種名 | 回転数 | 差玉 |
73 | エヴァ未来への咆哮 | 2,507G | -14,990玉 |
75 | エヴァ未来への咆哮 | 1,488G | 5,650玉 |
76 | エヴァ未来への咆哮 | 2,015G | -4,300玉 |
77 | エヴァ未来への咆哮 | 2,115G | -1,780玉 |
81 | エヴァ未来への咆哮 | 2,110G | -31,660玉 |
82 | エヴァ未来への咆哮 | 1,447G | 21,290玉 |
83 | エヴァ未来への咆哮 | 1,477G | -12,540玉 |
85 | エヴァ未来への咆哮 | 1,465G | 20,970玉 |
【とある科学の超電磁砲・ガンダムユニコーン 4台並び】

台番号 | 機種名 | 回転数 | 差玉 |
17 | とある科学の超電磁砲 | 2,118G | 9,930玉 |
18 | とある科学の超電磁砲 | 1,316G | -11,630玉 |
20 | ガンダムユニコーン | 1,345G | 9,030玉 |
21 | ガンダムユニコーン | 1,627G | -21,620玉 |
【リゼロ・シンフォギア 4台並び】

台番号 | 機種名 | 回転数 | 差玉 |
88 | Re:ゼロから始める異世界生活 | 2,868G | -17,700玉 |
100 | Re:ゼロから始める異世界生活 | 2,569G | 52,360玉 |
101 | 戦姫絶唱シンフォギア3黄金絶唱 | 555G | 14,300玉 |
102 | 戦姫絶唱シンフォギア3黄金絶唱 | 1,656G | -6,120玉 |
【からくりサーカス・ジャギの逆襲 4台並び】

台番号 | 機種名 | 回転数 | 差玉 |
106 | からくりサーカス | 2,143G | 5,010玉 |
107 | からくりサーカス | 1,198G | -11,230玉 |
108 | 真・北斗無双第3章 ジャギの逆襲 | 1,357G | -17,630玉 |
110 | 真・北斗無双第3章 ジャギの逆襲 | 2,415G | -15,530玉 |
『アフェスタ三春町』で『やべんじゃーず黑』を開催!!
『やべんじゃーず黑』定番機種の『エヴァ』を筆頭に『リゼロ』『ユニコーン』を含んだ『機種跨ぎ』の仕掛けが多くありました!
特に『リゼロ』は50,000発overの台もあり、破壊力を魅せつけたぞ!
『アフェスタ三春町』の『やべんじゃーず黑』は、終日楽しめる台が多いので、良台の両隣を積極的に狙うことをオススメする!
※なお、本記事中のデータや店舗情報等はすべてパチエースの独自調査によるものです。