第9位
ジャパンニューアルファ藤沢
調査日 | 10月7日(金) |
企画名 | アメイジング7 |
抽選人数 | 25名 |
20スロ設置台数 | 246台 |
【鬼武者2、バイオRE:2(454~456) 3台並び】
プラス台 | 1/3台 |
勝率 | 33% |
平均回転数 | 8,262G |
平均枚数 | -303枚 |
【マイジャグラーV(620~622) 3台並び】
プラス台 | 3/3台 |
勝率 | 100% |
平均回転数 | 6,940G |
平均枚数 | 1,606枚 |
【設置の10%以上】
台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
370 | 番長ゼロ | 5,603G | 3,679枚 |
383 | Reゼロ | 0G | 0枚 |
384 | HEY!鏡 | 0G | 0枚 |
420 | BOOWY | 7,605G | 1,278枚 |
523 | CREA | 211G | -308枚 |
524 | CREA | 4,092G | 659枚 |
527 | 犬夜叉 | 6,085G | 2,991枚 |
535 | 物語セカンド シーズン | 0G | 0枚 |
536 | グレンラガン | 0G | 0枚 |
542 | 北斗の拳 天昇 | 0G | 0枚 |
555 | バジリスク絆2 | 8,274G | 2,610枚 |
574 | ReゼロA | 5,009G | 1,604枚 |
587 | 吉宗3 | 0G | 0枚 |
607 | ファンキー ジャグラー | 8,379G | -284枚 |
610 | ファンキー ジャグラー | 9,114G | 2,476枚 |
612 | ファンキー ジャグラー | 8,146G | 2,472枚 |
613 | アイム ジャグラー | 5,391G | 1,307枚 |
615 | アイム ジャグラー | 9,840G | 2,139枚 |
626 | マイ ジャグラーV | 8,643G | 1,166枚 |
629 | マイ ジャグラーV | 6,628G | -401枚 |
今回開催された『アメイジング7』は、『3台並び』『設置の10%以上⑤⑥』の仕掛けが発動!!
3台並びは『6.5号機』と『ジャグラー』に仕掛けられた!!
『設置の10%以上⑤⑥』に関しては、しっかり回されるか、0回転とはっきりと明暗が分かれた。
つまりやることやっているがまだまだ穴場だという事だろう!!
藤沢と言えばやべんじゃーず赫の印象が強いのでまた次回に期待したい!!
※なお、本記事中のデータや店舗情報等はすべてパチエースの独自調査によるものです。