マルハン相模原店

| 開催ホール | マルハン相模原店 |
| 調査日 | 10月1日(金) |
| 企画名 | セレクト1 |
| 入場方法 | 抽選入場:8:30抽選開始 |
| 抽選人数 | 69名 |
| 20スロ設置台数 | 304台 |
【バジリスク絆2(595〜603)】

| プラス台 | 6/9台 |
| 勝率 | 66% |
| 平均回転数 | 3235G |
| 平均差枚 | 317枚 |
【頭文字D〜聖闘士星矢海皇覚醒(642〜645)】

| プラス台 | 5/6台 |
| 勝率 | 83% |
| 平均回転数 | 3188G |
| 平均差枚 | 1231枚 |
【まどマギ前後編(648〜650)】

| プラス台 | 2/3台 |
| 勝率 | 66% |
| 平均回転数 | 3677G |
| 平均差枚 | 2251枚 |
【まどマギ前後編(666〜668)】

| プラス台 | 2/3台 |
| 勝率 | 66% |
| 平均回転数 | 3263G |
| 平均差枚 | 441枚 |
【魔法少女まどか☆マギカ2(670〜672)】

| プラス台 | 3/3台 |
| 勝率 | 100% |
| 平均回転数 | 3995G |
| 平均差枚 | 153枚 |
【押忍!番長3(674〜676)】

| プラス台 | 2/3台 |
| 勝率 | 66% |
| 平均回転数 | 5163G |
| 平均差枚 | 1348枚 |
【押忍!番長3(703〜705)】

| プラス台 | 2/3台 |
| 勝率 | 66% |
| 平均回転数 | 4073G |
| 平均差枚 | 1236枚 |
【魔法少女まどか☆マギカ2(710〜712)】

| プラス台 | 1/3台 |
| 勝率 | 33% |
| 平均回転数 | 4992G |
| 平均差枚 | -1306枚 |
【マイジャグラーⅣ(735〜737)】

| プラス台 | 2/3台 |
| 勝率 | 66% |
| 平均回転数 | 8106G |
| 平均差枚 | 1032枚 |
【マイジャグラーⅣ(745〜747)】

| プラス台 | 2/3台 |
| 勝率 | 66% |
| 平均回転数 | 6616G |
| 平均差枚 | 175枚 |
【Sアイムジャグラー〜マイジャグラーⅣ(757〜759)】

| プラス台 | 2/3台 |
| 勝率 | 66% |
| 平均回転数 | 6599G |
| 平均差枚 | 309枚 |
【マイジャグラーⅣ(761〜763)】

| プラス台 | 2/3台 |
| 勝率 | 66% |
| 平均回転数 | 7696G |
| 平均差枚 | 1973枚 |
【バーサス〜ニューアイムジャグラー(784〜786)】

| プラス台 | 2/3台 |
| 勝率 | 66% |
| 平均回転数 | 5199G |
| 平均差枚 | 680枚 |
【Sアイムジャグラー〜ファンキージャグラー(791〜796)】

| プラス台 | 4/6台 |
| 勝率 | 66% |
| 平均回転数 | 5666G |
| 平均差枚 | 838枚 |
【Sアイムジャグラー(801〜803)】

| プラス台 | 2/3台 |
| 勝率 | 66% |
| 平均回転数 | 5518G |
| 平均差枚 | 738枚 |
【Sアイムジャグラー(816〜818)】

| プラス台 | 3/3台 |
| 勝率 | 100% |
| 平均回転数 | 3100G |
| 平均差枚 | 304枚 |
【ゴーゴージャグラー(830〜832)】

| プラス台 | 2/3台 |
| 勝率 | 66% |
| 平均回転数 | 4837G |
| 平均差枚 | 527枚 |
【プレミアムハナハナ(856〜861)】

| プラス台 | 5/6台 |
| 勝率 | 83% |
| 平均回転数 | 7437G |
| 平均差枚 | 1650枚 |
【チバリヨ〜沖ドキ!2(872〜877)】

| プラス台 | 6/6台 |
| 勝率 | 100% |
| 平均回転数 | 2740G |
| 平均差枚 | 2196枚 |
【ガメラ(894〜896)】

| プラス台 | 3/3台 |
| 勝率 | 100% |
| 平均回転数 | 3532G |
| 平均差枚 | 677枚 |
『マルハン相模原店』での『セレクト1』は
お家芸ともいえる『3台以上の並び』が
選ばれたようだ✨
あまり打ち込まれていないが
怪しいと思える並び箇所が
毎度30箇所以上が対象となっているため
かなり狙い目のホール‼️
メイン機種からノーマル・バラエティと
幅広く結果を残していましたね‼️
足を運べば高設定がうじゃうじゃしてそうでした🔥
※なお、本記事中のデータや店舗情報等はすべてパチエースの独自調査によるものです。